В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6127 Чаплино — Днепр Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Дневной пригородный поезд(электричка) Чаплино - Днепр номер 6127 отправляется со станции Чаплино в 15.09 и прибывает на станцию Днепр-Глав. в 19.07 по местному времени, время в пути - 0 д 3 ч 58 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 35 остановках. Приблизительное время движения составляет 2 ч 37 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 21 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6127 Чаплино - Днепр пролегает c остановками по станциям Васильковка, Крутоярка, 269 Км Остановочный Пункт, 262 Км Остановочный Пункт, Вишневецкое, Синельниково-1, 230 Км Остановочный Пункт, 222 Км Остановочный Пункт, 212 Км Остановочный Пункт, Ксеньевка, 196 Км Остановочный Пункт.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Цена билета на электричку Чаплино - Днепр-Глав. составляет 50.00 гривен. Расстояние между станциями - 113.5 км. В зависимости от области Украины, формированием расписания электрички занимается одна из жд компаний - Юго-Западная, Южная, Одесская, Приднепровская, Львовская и Донецкая железная дорога.
Расписание
Поїзд № 6127 (Чаплине - Дніпро-Головний) у добу 24, 25, 26, 27, 28 листопада та 01, 02, 03, 04, 05 грудня 2025 року пропуслідує діючим розкладом до станції Синельникове-2, далі наступним: Синельникове-2 17.40-17.42 Пл.235км 17.44-17.45 Пл.230км 17.48- 17.49 Пл. Хорошеве 17.52-17.53 Пл.225км 17.56-17.57 Пл.222км 18.00- 18.01 Пл.219км 18.04-18.05 Яворницьке 18.09-18.10 Пл.212км 18.14- 18.15 Пл.207км 18.19-18.20 Iгрень 18.25-18.27 Пл. Ксенівка 18.31- 18.33 НД-Вузол Парк Е 18.40-18.42 НД-Вузол Парк З 18.49 Пл.196км 18.55-18.56 Нижньодніпровськ 19.03-19.04 Пл.193км 19.07-19.09 Пост Амур 19.12 Дніпро-Головний прибуття 19.17.
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Чаплино | 15.09 | |||
| Краснощеково | 15.18 | 1 мин | 15.19 | 9 м |
| Ульяновка | 15.29 | 5 мин | 15.34 | 20 м |
| Васильковка | 15.39 | 1 мин | 15.40 | 30 м |
| 284 Км Остановочный Пункт | 15.44 | 1 мин | 15.45 | 35 м |
| 283 Км Остановочный Пункт | 15.47 | 1 мин | 15.48 | 38 м |
| Крутоярка | 15.53 | 1 мин | 15.54 | 44 м |
| 276 Км Остановочный Пункт | 15.58 | 1 мин | 15.59 | 49 м |
| Письменная | 16.05 | 1 мин | 16.06 | 56 м |
| 269 Км Остановочный Пункт | 16.10 | 1 мин | 16.11 | 1 ч 1 м |
| 267 Км Остановочный Пункт | 16.15 | 1 мин | 16.16 | 1 ч 6 м |
| Терса | 16.18 | 1 мин | 16.19 | 1 ч 9 м |
| 262 Км Остановочный Пункт | 16.23 | 1 мин | 16.24 | 1 ч 14 м |
| Раздоры | 16.32 | 1 мин | 16.33 | 1 ч 23 м |
| 251 Км Остановочный Пункт | 16.38 | 1 мин | 16.39 | 1 ч 29 м |
| Вишневецкое | 16.44 | 1 мин | 16.45 | 1 ч 35 м |
| 242 Км Остановочный Пункт | 16.50 | 2 мин | 16.52 | 1 ч 41 м |
| 239 Км Остановочный Пункт | 16.55 | 1 мин | 16.56 | 1 ч 46 м |
| Синельниково-1 | 17.04 | 29 мин | 17.33 | 1 ч 55 м |
| Синельниково-2 | 17.40 | 10 мин | 17.50 | 2 ч 31 м |
| 235 Км Остановочный Пункт | 17.52 | 1 мин | 17.53 | 2 ч 43 м |
| 230 Км Остановочный Пункт | 17.56 | 1 мин | 17.57 | 2 ч 47 м |
| Хорошево | 18.00 | 1 мин | 18.01 | 2 ч 51 м |
| 225 Км Остановочный Пункт | 18.04 | 1 мин | 18.05 | 2 ч 55 м |
| 222 Км Остановочный Пункт | 18.08 | 1 мин | 18.09 | 2 ч 59 м |
| 219 Км Остановочный Пункт | 18.12 | 1 мин | 18.13 | 3 ч 3 м |
| Илларионово | 18.17 | 1 мин | 18.18 | 3 ч 8 м |
| 212 Км Остановочный Пункт | 18.22 | 1 мин | 18.23 | 3 ч 13 м |
| 207 Км Остановочный Пункт | 18.27 | 1 мин | 18.28 | 3 ч 18 м |
| Игрень | 18.31 | 2 мин | 18.33 | 3 ч 22 м |
| Ксеньевка | 18.35 | 2 мин | 18.37 | 3 ч 26 м |
| Н.д.узел-парк Е.г | 18.41 | 2 мин | 18.43 | 3 ч 32 м |
| Н.д.узел-парк Л.з | 18.45 | 1 мин | 18.46 | 3 ч 36 м |
| 196 Км Остановочный Пункт | 18.49 | 1 мин | 18.50 | 3 ч 40 м |
| Нижнеднепровск | 18.53 | 1 мин | 18.54 | 3 ч 44 м |
| 193 Км Остановочный Пункт | 18.57 | 2 мин | 18.59 | 3 ч 48 м |
| Днепр-Глав. | 19.07 | 3 ч 58 м |
В расписании поезда 6127 Чаплино — Днепр-Глав. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

