В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6258 Одесса — Вапнярка Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Дневной пригородный поезд(электричка) Одесса - Вапнярка номер 6258 отправляется со станции Одесса-Главная в 17.31 и прибывает на станцию Вапнярка в 00.05 по местному времени, время в пути - 0 д 6 ч 34 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 52 остановках. Приблизительное время движения составляет 5 ч 34 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 0 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6258 Одесса - Вапнярка пролегает c остановками по станциям Усатово, Карпово, Каменка, Дмитрово, Затишье, Чубовка, Борщи, Слободзея, Пирижна, Крыжополь.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Цена билета на электричку Одесса-Главная - Вапнярка составляет 66.00 гривен. Расстояние между станциями - 307.0 км. В зависимости от области Украины, формированием расписания электрички занимается одна из жд компаний - Юго-Западная, Южная, Одесская, Приднепровская, Львовская и Донецкая железная дорога.
Расписание
Зупинки поїзда по з.п. ім. Василя Шушмана, пост Перемога, з.п. Шкільна, пост Дібровка, з.п. Прогрес, пл. Слободзея, пл.Пиріжна, пост Гонорівка, пост Крикливець, з.п. Заболотне ст. Княжеве - за вимогою
| Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
|---|---|---|---|---|
| Одесса-Главная | 17.31 | |||
| Одесса-Малая | 17.36 | 2 мин | 17.38 | 5 м |
| Одесса-Поездная | 17.41 | 1 мин | 17.42 | 10 м |
| Одесса-Застава 1 | 17.49 | 1 мин | 17.50 | 18 м |
| Новодеповская | 17.52 | 1 мин | 17.53 | 21 м |
| Усатово | 17.57 | 1 мин | 17.58 | 26 м |
| Дачная | 18.06 | 1 мин | 18.07 | 35 м |
| Октябрьская | 18.14 | 1 мин | 18.15 | 43 м |
| Выгода | 18.21 | 1 мин | 18.22 | 50 м |
| Ленпоселок | 18.28 | 1 мин | 18.29 | 57 м |
| Карпово | 18.33 | 1 мин | 18.34 | 1 ч 2 м |
| Новоселовка | 18.37 | 1 мин | 18.38 | 1 ч 6 м |
| Еремеевка | 18.43 | 1 мин | 18.44 | 1 ч 12 м |
| Кузьменково | 18.47 | 1 мин | 18.48 | 1 ч 16 м |
| Буценовка | 18.52 | 1 мин | 18.53 | 1 ч 21 м |
| Каменка | 19.01 | 1 мин | 19.02 | 1 ч 30 м |
| Раздельная-1 | 19.09 | 1 мин | 19.10 | 1 ч 38 м |
| Раздельная-Сортировочная | 19.15 | 1 мин | 19.16 | 1 ч 44 м |
| Надежда | 19.23 | 1 мин | 19.24 | 1 ч 52 м |
| Мигаево | 19.28 | 1 мин | 19.29 | 1 ч 57 м |
| Дмитрово | 19.36 | 1 мин | 19.37 | 2 ч 5 м |
| Веселый Кут | 19.43 | 1 мин | 19.44 | 2 ч 12 м |
| Ивановка | 19.53 | 1 мин | 19.54 | 2 ч 22 м |
| Торосово | 20.01 | 1 мин | 20.02 | 2 ч 30 м |
| Победа | 20.08 | 1 мин | 20.09 | 2 ч 37 м |
| Затишье | 20.18 | 1 мин | 20.19 | 2 ч 47 м |
| Перекрестово | 20.33 | 1 мин | 20.34 | 3 ч 2 м |
| Первое Мая | 20.39 | 1 мин | 20.40 | 3 ч 8 м |
| Мардаровка | 20.48 | 8 мин | 20.56 | 3 ч 17 м |
| Петровка | 21.06 | 1 мин | 21.07 | 3 ч 35 м |
| Чубовка | 21.16 | 1 мин | 21.17 | 3 ч 45 м |
| Подольск-Жм. | 21.30 | 1 мин | 21.31 | 3 ч 59 м |
| Подольск-Сев. | 21.34 | 1 мин | 21.35 | 4 ч 3 м |
| Николаевка | 21.37 | 1 мин | 21.38 | 4 ч 6 м |
| Побережье | 21.43 | 1 мин | 21.44 | 4 ч 12 м |
| Борщи | 21.54 | 1 мин | 21.55 | 4 ч 23 м |
| Школьная | 21.58 | 1 мин | 21.59 | 4 ч 27 м |
| Дибровка | 22.03 | 1 мин | 22.04 | 4 ч 32 м |
| Прогресс | 22.07 | 1 мин | 22.08 | 4 ч 36 м |
| Слободка | 22.14 | 1 мин | 22.15 | 4 ч 43 м |
| Слободзея | 22.22 | 1 мин | 22.23 | 4 ч 51 м |
| Абамеликово | 22.31 | 1 мин | 22.32 | 5 ч |
| Александровка | 22.38 | 1 мин | 22.39 | 5 ч 7 м |
| Лысогорка | 22.48 | 1 мин | 22.49 | 5 ч 17 м |
| Кодыма | 22.53 | 1 мин | 22.54 | 5 ч 22 м |
| Пирижна | 23.01 | 1 мин | 23.02 | 5 ч 30 м |
| Гоноровка | 23.06 | 1 мин | 23.07 | 5 ч 35 м |
| Попелюхи | 23.14 | 1 мин | 23.15 | 5 ч 43 м |
| Рудница | 23.22 | 1 мин | 23.23 | 5 ч 51 м |
| Крикливицы | 23.30 | 1 мин | 23.31 | 5 ч 59 м |
| Крыжополь | 23.39 | 1 мин | 23.40 | 6 ч 8 м |
| Заболотное | 23.47 | 1 мин | 23.48 | 6 ч 16 м |
| Княжево | 23.54 | 1 мин | 23.55 | 6 ч 23 м |
| Вапнярка | 00.05 | 6 ч 34 м |
В расписании поезда 6258 Одесса-Главная — Вапнярка возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

