В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6414 Одесса — Помошная Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Дневной пригородный поезд(электричка) Одесса - Помошная номер 6414 отправляется со станции Одесса-Главная в 15.18 и прибывает на станцию Помошная в 21.55 по местному времени, время в пути - 0 д 6 ч 37 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 52 остановках. Приблизительное время движения составляет 5 ч 29 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 8 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6414 Одесса - Помошная пролегает c остановками по станциям Одесса-Пересыпь, Кулиндорово, Кремидовка, Павлинка, Сербка, Рауховка-1, Им. И.С. Шеверняева, 1162 Км Остановочный Пункт, Александровка, Людмиловка.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
В зависимости от области Украины, формированием расписания электрички занимается одна из жд компаний - Юго-Западная, Южная, Одесская, Приднепровская, Львовская и Донецкая железная дорога.
Расписание
Зупинки поїзда по п. 1281 км, пост 1273 км. п. 1268 км, п. 1263 км, п.1249 км, п.1242 км, з.п. Зарічанський, з.п. Калаглея, з.п. Миколаєве, з.п. Ганнівка, з.п. 1162 км, з.п. Яструбинове, з.п. Новокрасне, Олійникове, Висоцьке - за вимогою
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Одесса-Главная | 15.18 | |||
Одесса-Малая | 15.23 | 2 мин | 15.25 | 5 м |
Одесса-Поездная | 15.28 | 1 мин | 15.29 | 10 м |
Одесса-Застава 2 | 15.34 | 2 мин | 15.36 | 16 м |
Слободская | 15.43 | 1 мин | 15.44 | 25 м |
Одесса-Пересыпь | 15.50 | 1 мин | 15.51 | 32 м |
Депо | 15.55 | 1 мин | 15.56 | 37 м |
Одесса-Сортировочная | 15.59 | 1 мин | 16.00 | 41 м |
Шевченко | 16.05 | 1 мин | 16.06 | 47 м |
Одесса-Восточная | 16.10 | 1 мин | 16.11 | 52 м |
Кулиндорово | 16.16 | 1 мин | 16.17 | 58 м |
Степовая | 16.21 | 1 мин | 16.22 | 1 ч 3 м |
Победа | 16.25 | 1 мин | 16.26 | 1 ч 7 м |
Ученическая | 16.29 | 1 мин | 16.30 | 1 ч 11 м |
1281 Км Остановочный Пункт | 16.32 | 1 мин | 16.33 | 1 ч 14 м |
Кремидовка | 16.36 | 1 мин | 16.37 | 1 ч 18 м |
Полевое | 16.42 | 1 мин | 16.43 | 1 ч 24 м |
1273 Км Остановочный Пункт | 16.48 | 1 мин | 16.49 | 1 ч 30 м |
Черноморская | 16.55 | 1 мин | 16.56 | 1 ч 37 м |
1268 Км Остановочный Пункт | 16.58 | 1 мин | 16.59 | 1 ч 40 м |
Павлинка | 17.02 | 1 мин | 17.03 | 1 ч 44 м |
1263 Км Остановочный Пункт | 17.06 | 1 мин | 17.07 | 1 ч 48 м |
Буялык | 17.12 | 1 мин | 17.13 | 1 ч 54 м |
Кубанка | 17.18 | 1 мин | 17.19 | 2 ч |
1249 Км Остановочный Пункт | 17.23 | 1 мин | 17.24 | 2 ч 5 м |
Сербка | 17.29 | 1 мин | 17.30 | 2 ч 11 м |
1242 Км Остановочный Пункт | 17.35 | 1 мин | 17.36 | 2 ч 17 м |
Радиалка | 17.40 | 1 мин | 17.41 | 2 ч 22 м |
Мариново | 17.44 | 1 мин | 17.45 | 2 ч 26 м |
Заречанский | 17.51 | 1 мин | 17.52 | 2 ч 33 м |
Рауховка-1 | 18.00 | 1 мин | 18.01 | 2 ч 42 м |
Викторовка | 18.08 | 1 мин | 18.09 | 2 ч 50 м |
1214 Км Остановочный Пункт | 18.14 | 1 мин | 18.15 | 2 ч 56 м |
Березовка | 18.21 | 1 мин | 18.22 | 3 ч 3 м |
Калаглея | 18.28 | 1 мин | 18.29 | 3 ч 10 м |
Им. И.С. Шеверняева | 18.32 | 2 мин | 18.34 | 3 ч 14 м |
Колосовка | 18.40 | 10 мин | 18.50 | 3 ч 22 м |
Николаево | 19.00 | 1 мин | 19.01 | 3 ч 42 м |
Анновка | 19.06 | 1 мин | 19.07 | 3 ч 48 м |
Веселиново | 19.14 | 1 мин | 19.15 | 3 ч 56 м |
1162 Км Остановочный Пункт | 19.25 | 1 мин | 19.26 | 4 ч 7 м |
Мартыновская | 19.33 | 1 мин | 19.34 | 4 ч 15 м |
Ястребиново | 19.45 | 1 мин | 19.46 | 4 ч 27 м |
Пост 1141 Км | 19.51 | 1 мин | 19.52 | 4 ч 33 м |
Вознесенск | 20.03 | 5 мин | 20.08 | 4 ч 45 м |
Александровка | 20.18 | 1 мин | 20.19 | 5 ч |
Трикратное | 20.28 | 1 мин | 20.29 | 5 ч 10 м |
Южноукраинская | 20.43 | 1 мин | 20.44 | 5 ч 25 м |
Кавуны | 20.55 | 1 мин | 20.56 | 5 ч 37 м |
Новоалексеевка | 21.08 | 1 мин | 21.09 | 5 ч 50 м |
Людмиловка | 21.18 | 1 мин | 21.19 | 6 ч |
Олейниково | 21.31 | 1 мин | 21.32 | 6 ч 13 м |
Высоцкое | 21.42 | 1 мин | 21.43 | 6 ч 24 м |
Помошная | 21.55 | 6 ч 37 м |
В расписании поезда 6414 Одесса-Главная — Помошная возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.