В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6653-6575 Лозовая — Полтава Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Лозовая - Полтава номер 6653-6575 отправляется со станции Лозовая в 08.50 и прибывает на станцию Полтава-Южная в 13.50 по местному времени, время в пути - 0 д 5 ч 0 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 47 остановках. Приблизительное время движения составляет 3 ч 34 м, а суммарное время стоянок по пути - 1 ч 26 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6653-6575 Лозовая - Полтава пролегает c остановками по станциям Страстной, Козьминовка, 122 Км Остановочный Пункт, 102 Км Остановочный Пункт, Почтовая, Федючково, Котляровка, Магистральная, Тагамлык, Пашковка, Никольское.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Цена билета на электричку Лозовая - Полтава-Южная составляет 54.00 гривен. Расстояние между станциями - 191.6 км. В зависимости от области Украины, формированием расписания электрички занимается одна из жд компаний - Юго-Западная, Южная, Одесская, Приднепровская, Львовская и Донецкая железная дорога.
Расписание
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Лозовая | 08.50 | |||||
Заводская | 08.54 | 1 мин | 08.55 | 4 м | ||
Гражданский | 09.02 | 1 мин | 09.03 | 12 м | ||
Мирная | 09.06 | 1 мин | 09.07 | 16 м | ||
Страстной | 09.10 | 1 мин | 09.11 | 20 м | ||
Пост 159 Км | 09.15 | 1 мин | 09.16 | 25 м | ||
Орелька | 09.24 | 1 мин | 09.25 | 34 м | ||
146 Км Остановочный Пункт | 09.31 | 1 мин | 09.32 | 41 м | ||
Козьминовка | 09.38 | 1 мин | 09.39 | 48 м | ||
136 Км Остановочный Пункт | 09.43 | 1 мин | 09.44 | 53 м | ||
133 Км Остановочный Пункт | 09.47 | 1 мин | 09.48 | 57 м | ||
Сахновщина | 09.54 | 1 мин | 09.55 | 1 ч 4 м | ||
122 Км Остановочный Пункт | 10.01 | 1 мин | 10.02 | 1 ч 11 м | ||
119 Км Остановочный Пункт | 10.05 | 1 мин | 10.06 | 1 ч 15 м | ||
119 Км Остановочный Пункт | 10.10 | 1 мин | 10.11 | 1 ч 20 м | ||
Кегичевка | 10.18 | 1 мин | 10.19 | 1 ч 28 м | ||
102 Км Остановочный Пункт | 10.25 | 1 мин | 10.26 | 1 ч 35 м | ||
Шляховой | 10.30 | 1 мин | 10.31 | 1 ч 40 м | ||
96 Км Остановочный Пункт | 10.34 | 1 мин | 10.35 | 1 ч 44 м | ||
Балки | 10.39 | 1 мин | 10.40 | 1 ч 49 м | ||
Почтовая | 10.43 | 1 мин | 10.44 | 1 ч 53 м | ||
Разживьевка | 10.48 | 1 мин | 10.49 | 1 ч 58 м | ||
Мир | 10.52 | 1 мин | 10.53 | 2 ч 2 м | ||
Красноград | 11.00 | 39 мин | 11.39 | 2 ч 10 м | ||
Федючково | 11.43 | 1 мин | 11.44 | 2 ч 53 м | ||
Степной | 11.47 | 1 мин | 11.48 | 2 ч 57 м | ||
Кумы | 11.51 | 1 мин | 11.52 | 3 ч 1 м | ||
Коржиха | 11.55 | 1 мин | 11.56 | 3 ч 5 м | ||
Котляровка | 12.00 | 1 мин | 12.01 | 3 ч 10 м | ||
Ланная | 12.06 | 1 мин | 12.07 | 3 ч 16 м | ||
Орчик | 12.20 | 1 мин | 12.21 | 3 ч 30 м | ||
Карловка | 12.30 | 1 мин | 12.31 | 3 ч 40 м | ||
Магистральная | 12.36 | 1 мин | 12.37 | 3 ч 46 м | ||
Сухой | 12.42 | 1 мин | 12.43 | 3 ч 52 м | ||
34 Км Остановочный Пункт | 12.47 | 1 мин | 12.48 | 3 ч 57 м | ||
32 Км Остановочный Пункт | 12.52 | 1 мин | 12.53 | 4 ч 2 м | ||
Тагамлык | 12.56 | 1 мин | 12.57 | 4 ч 6 м | ||
Машевка | 13.00 | 1 мин | 13.01 | 4 ч 10 м | ||
Селещина | 13.05 | 1 мин | 13.06 | 4 ч 15 м | ||
18 Км Остановочный Пункт | 13.10 | 2 мин | 13.12 | 4 ч 20 м | ||
Пашковка | 13.15 | 1 мин | 13.16 | 4 ч 25 м | ||
Миновка | 13.20 | 1 мин | 13.21 | 4 ч 30 м | ||
Портновка | 13.24 | 1 мин | 13.25 | 4 ч 34 м | ||
Кашубовка | 13.27 | 1 мин | 13.28 | 4 ч 37 м | ||
Никольское | 13.32 | 1 мин | 13.33 | 4 ч 42 м | ||
Копылы | 13.37 | 1 мин | 13.38 | 4 ч 47 м | ||
3 Км Остановочный Пункт | 13.41 | 1 мин | 13.42 | 4 ч 51 м | ||
Пост Ворскла | 13.44 | 1 мин | 13.45 | 4 ч 54 м | ||
Полтава-Южная | 13.50 | 5 ч | ||||
![]() Лозовая → Полтава | Поездки через BlaBlaCar на автобусе или машине с водителем, которому по пути! | Цена от: 225.00 UAH |
В расписании поезда 6653-6575 Лозовая — Полтава-Южная возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.