В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!

6362-6722- Гребенка — Огульцы Пригородный поезд(электричка)


Информация о расписании пригородного поезда(электрички):

Ночной пригородный поезд(электричка) Гребенка - Огульцы номер 6362-6722- отправляется со станции Гребенка в 02.00 и прибывает на станцию Огульцы в 11.09 по местному времени, время в пути - 0 д 9 ч 9 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 61 остановках. Приблизительное время движения составляет 6 ч 13 м, а суммарное время стоянок по пути - 2 ч 56 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6362-6722- Гребенка - Огульцы пролегает c остановками по станциям Лубны, 209 Км Остановочный Пункт, Матяшевка, Уманцевка, Шведская могила, Островок, Свинковка, Сторожевой, Панасовка, Роговка.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.

Цена билета на электричку Гребенка - Огульцы составляет 58.00 гривен. Расстояние между станциями - 291.1 км. В зависимости от области Украины, формированием расписания электрички занимается одна из жд компаний - Юго-Западная, Южная, Одесская, Приднепровская, Львовская и Донецкая железная дорога.

Расписание

Потяг 6354 Полтава Південна -Огульци з 22 по 27 квітня 2025 року , слідує наступним розкладом руху: Пролтава-Південна -08.32; ЗП Східний 08.36-08.37; ЗП Дублянщина 08.40-08.41;Вакуленці 08.44-08.45; ЗП Лісні Поляни 08.50- 08.51;Свинківка 08.54-08.55; Ковалівка 08.57-08.58; зп Парасковів 09.02-09.03;зп Приміська 09.06-09.07; Божкове 09.11-09.12; зп Зелена 09.17-09.18; зп Сторожевий 09.22-09.23; Кочубеївка 09.32-09.33; Скороходове 09.44-09.45; ЗП Іскрівка 09.53-09.54; Коломак 09.59- 10.09; зп 80 км 10.13-10.14; зп Панасівка 10.18-10.19; Водяна 10.27- 10.28; зп Садки 10.33-10.34; зп Мар'їне 10.38-10.39; Ков'яги 10.45- 10.46; зп Баранове 10.53-10.54; зп Рогівка 10.59-11.00; зп Хворостове 11.04-11.05; Огульці 11.13

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Гребенка 02.00
136 Км Остановочный Пункт 02.04 1 мин  02.05 4 м 
Беседовщина 02.09 1 мин  02.10 9 м 
143 Км Остановочный Пункт 02.13 1 мин  02.14 13 м 
Лазорки 02.21 1 мин  02.22 21 м 
Вилы 02.36 2 мин  02.38 36 м 
Лубны 02.52 1 мин  02.53 52 м 
Терны 02.59 1 мин  03.00 59 м 
Солоницкая 03.05 1 мин  03.06 1 ч  5 м 
Тарнавщина 03.17 1 мин  03.18 1 ч  17 м 
200 Км Остановочный Пункт 03.24 1 мин  03.25 1 ч  24 м 
Ромодан 03.34 8 мин  03.42 1 ч  34 м 
209 Км Остановочный Пункт 03.48 1 мин  03.49 1 ч  48 м 
Кибинцы 03.57 1 мин  03.58 1 ч  57 м 
Пост 227 Км 04.05 1 мин  04.06 2 ч  5 м 
Миргород 04.12 1 мин  04.13 2 ч  12 м 
Мелашенково 04.21 1 мин  04.22 2 ч  21 м 
Гоголево 04.28 1 мин  04.29 2 ч  28 м 
Матяшевка 04.37 1 мин  04.38 2 ч  37 м 
Яреськи 04.45 1 мин  04.46 2 ч  45 м 
Сагайдак 04.57 1 мин  04.58 2 ч  57 м 
Братешки 05.05 1 мин  05.06 3 ч  5 м 
Шкурупии 05.12 1 мин  05.13 3 ч  12 м 
Решетиловка 05.19 1 мин  05.20 3 ч  19 м 
Уманцевка 05.31 1 мин  05.32 3 ч  31 м 
303 Км Остановочный Пункт 05.36 1 мин  05.37 3 ч  36 м 
Абазовка 05.43 1 мин  05.44 3 ч  43 м 
311 Км Остановочный Пункт 05.49 1 мин  05.50 3 ч  49 м 
Супруновка 05.58 1 мин  05.59 3 ч  58 м 
Полтава-Киевская 06.08 2 мин  06.10 4 ч  8 м 
Шведская могила 06.17 1 мин  06.18 4 ч  17 м 
Яковцы 06.21 1 мин  06.22 4 ч  21 м 
Ззд. 328-й км. 06.25 2 мин  06.27 4 ч  25 м 
Красный Путь 06.32 1 мин  06.33 4 ч  32 м 
Кривохатки 06.38 1 мин  06.39 4 ч  38 м 
Крутой берег 06.45 1 мин  06.46 4 ч  45 м 
Островок 06.49 1 мин  06.50 4 ч  49 м 
Полтава-Южная 06.55 1 ч 37 мин  08.32 4 ч  55 м 
Восточный 08.36 1 мин  08.37 6 ч  36 м 
Дублянщина 08.40 1 мин  08.41 6 ч  40 м 
Вакуленцы 08.44 1 мин  08.45 6 ч  44 м 
Лесные Поляны 08.50 1 мин  08.51 6 ч  50 м 
Свинковка 08.54 1 мин  08.55 6 ч  54 м 
Ковалевка 08.57 1 мин  08.58 6 ч  57 м 
Парасковеевка 09.02 1 мин  09.03 7 ч  2 м 
Пригородная 09.06 1 мин  09.07 7 ч  6 м 
Божков 09.11 1 мин  09.12 7 ч  11 м 
Зеленая 09.17 1 мин  09.18 7 ч  17 м 
Сторожевой 09.22 1 мин  09.23 7 ч  22 м 
Кочубеевка 09.32 1 мин  09.33 7 ч  32 м 
Скороходово 09.44 1 мин  09.45 7 ч  44 м 
Искровка 09.53 1 мин  09.54 7 ч  53 м 
Коломак 09.59 10 мин  10.09 7 ч  59 м 
80 Км Остановочный Пункт 10.13 1 мин  10.14 8 ч  13 м 
Панасовка 10.18 1 мин  10.19 8 ч  18 м 
Водяная 10.27 1 мин  10.28 8 ч  27 м 
Садки 10.33 1 мин  10.34 8 ч  33 м 
Марьино 10.38 1 мин  10.39 8 ч  38 м 
Ковяги 10.45 1 мин  10.46 8 ч  45 м 
Барановка 10.51 1 мин  10.52 8 ч  51 м 
Роговка 10.56 1 мин  10.57 8 ч  56 м 
Хворостово 11.00 1 мин  11.01 9 ч 
Огульцы 11.09 9 ч  9 м 
BlaBlaCar.ru. Поиск надёжных попутчиков
ГребенкаОгульцы
Поездки через BlaBlaCar на автобусе или машине с водителем, которому по пути!
Подробнее

В расписании поезда 6362-6722- Гребенка — Огульцы возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.

График движения по станции

Апрель 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930   
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031