В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
6502-6166 Чоп — Львов Пригородный поезд(электричка)
Информация о расписании пригородного поезда(электрички):
Утренний пригородный поезд(электричка) Чоп - Львов номер 6502-6166 отправляется со станции Чоп в 06.07 и прибывает на станцию Львов в 14.26 по местному времени, время в пути - 0 д 8 ч 19 м. По пути следования пригородный поезд(электричка) останавливается на 59 остановках. Приблизительное время движения составляет 5 ч 43 м, а суммарное время стоянок по пути - 2 ч 36 м. Маршрут пригородного поезда(электрички) 6502-6166 Чоп - Львов пролегает c остановками по станциям Батево, Мукачево-перевалочная, Пасика, 1662 Км Остановочный Пункт, Бескит, Гребенов, Горное, Песочное, Щирец-2.
Пригородный поезд(электричка) курсирует каждый день.
Цена билета на электричку Чоп - Львов составляет 0.00 гривен. Расстояние между станциями - 273.4 км. В зависимости от области Украины, формированием расписания электрички занимается одна из жд компаний - Юго-Западная, Южная, Одесская, Приднепровская, Львовская и Донецкая железная дорога.
Расписание
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Чоп | 06.07 | |||
Чоп-Перев. | 06.09 | 1 мин | 06.10 | 2 м |
Минеральное | 06.14 | 1 мин | 06.15 | 7 м |
Есень-платформа | 06.20 | 1 мин | 06.21 | 13 м |
Есень | 06.26 | 1 мин | 06.27 | 19 м |
Свобода | 06.33 | 1 мин | 06.34 | 26 м |
Батево | 06.38 | 2 мин | 06.40 | 31 м |
1725 Км Остановочный Пункт | 06.45 | 1 мин | 06.46 | 38 м |
Ровное | 06.51 | 1 мин | 06.52 | 44 м |
Баркасово | 06.56 | 1 мин | 06.57 | 49 м |
Страбичево | 07.09 | 1 мин | 07.10 | 1 ч 2 м |
Ключарки | 07.18 | 1 мин | 07.19 | 1 ч 11 м |
Мукачево-перевалочная | 07.24 | 1 мин | 07.25 | 1 ч 17 м |
Мукачево | 07.28 | 1 ч 10 мин | 08.38 | 1 ч 21 м |
Колчино | 08.46 | 1 мин | 08.47 | 2 ч 39 м |
Чинадиев | 08.52 | 1 мин | 08.53 | 2 ч 45 м |
Чинадиево | 08.56 | 1 мин | 08.57 | 2 ч 49 м |
Карпаты | 09.02 | 1 мин | 09.03 | 2 ч 55 м |
Пасика | 09.07 | 1 мин | 09.08 | 3 ч |
Драчино | 09.12 | 1 мин | 09.13 | 3 ч 5 м |
Свалява | 09.19 | 15 мин | 09.34 | 3 ч 12 м |
Нелепино | 09.38 | 1 мин | 09.39 | 3 ч 31 м |
Сасовка | 09.42 | 1 мин | 09.43 | 3 ч 35 м |
Вовчий | 09.49 | 1 мин | 09.50 | 3 ч 42 м |
1662 Км Остановочный Пункт | 09.56 | 1 мин | 09.57 | 3 ч 49 м |
Занька | 10.02 | 1 мин | 10.03 | 3 ч 55 м |
Яблоново | 10.09 | 1 мин | 10.10 | 4 ч 2 м |
Воловец | 10.16 | 2 мин | 10.18 | 4 ч 9 м |
Гукливый | 10.24 | 1 мин | 10.25 | 4 ч 17 м |
Скатарске | 10.30 | 1 мин | 10.31 | 4 ч 23 м |
Бескит | 10.42 | 1 мин | 10.43 | 4 ч 35 м |
Опорец | 10.49 | 1 мин | 10.50 | 4 ч 42 м |
Лавочне | 10.56 | 4 мин | 11.00 | 4 ч 49 м |
Тернавка | 11.05 | 1 мин | 11.06 | 4 ч 58 м |
Славско | 11.14 | 2 мин | 11.16 | 5 ч 7 м |
Тухля | 11.26 | 1 мин | 11.27 | 5 ч 19 м |
Гребенов | 11.38 | 1 мин | 11.39 | 5 ч 31 м |
Сколе | 11.49 | 1 мин | 11.50 | 5 ч 42 м |
Верхнесиневидное | 11.58 | 1 мин | 11.59 | 5 ч 51 м |
Нижнесиневидное | 12.04 | 1 мин | 12.05 | 5 ч 57 м |
Стинава Нижняя | 12.09 | 1 мин | 12.10 | 6 ч 2 м |
Любенцы | 12.14 | 1 мин | 12.15 | 6 ч 7 м |
Горное | 12.20 | 1 мин | 12.21 | 6 ч 13 м |
Конюхов | 12.27 | 1 мин | 12.28 | 6 ч 20 м |
Стрый | 12.38 | 5 мин | 12.43 | 6 ч 31 м |
Угерско | 12.51 | 1 мин | 12.52 | 6 ч 44 м |
Пятничаны | 12.56 | 1 мин | 12.57 | 6 ч 49 м |
Бильче | 13.01 | 1 мин | 13.02 | 6 ч 54 м |
Песочное | 13.09 | 1 мин | 13.10 | 7 ч 2 м |
Николаев-Днестровский | 13.17 | 2 мин | 13.19 | 7 ч 10 м |
Задорожная | 13.24 | 1 мин | 13.25 | 7 ч 17 м |
Черкассы-Львовские | 13.30 | 1 мин | 13.31 | 7 ч 23 м |
Дмитрия | 13.35 | 1 мин | 13.36 | 7 ч 28 м |
Щирец 1 | 13.40 | 1 мин | 13.41 | 7 ч 33 м |
Щирец-2 | 13.44 | 1 мин | 13.45 | 7 ч 37 м |
Семяновка | 13.49 | 1 мин | 13.50 | 7 ч 42 м |
Пустомыты | 13.54 | 3 мин | 13.57 | 7 ч 47 м |
Глинна-Навария | 14.01 | 1 мин | 14.02 | 7 ч 54 м |
Оброшин | 14.08 | 1 мин | 14.09 | 8 ч 1 м |
Скнилов | 14.15 | 2 мин | 14.17 | 8 ч 8 м |
Львов | 14.26 | 8 ч 19 м |
В расписании поезда 6502-6166 Чоп — Львов возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписании - местное.