В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Фастов
расписание поездов и электричек
Информация о расписании поездов и электричек по станции Фастов:
Расписание поездов и электричек по станции Фастов на сегодняшний день включает в себя 37 поездов дальнего следования, пригородных поездов и электричек (в том числе дизелей) - 72, 66 из них проходящие и 43 - начинают или заканчивают свой путь в этом населенном пункте. Больше всего поездов прибывает утром. Первый, согласно расписанию, отправляется в 00 ч 25 м по направлению к станции Гречаны, а последний прибывает в 23 ч 50 м. Среднее время стоянки на платформе составляет 0 ч 6 м.
Некоторые поезда, проходящие по станции Фастов курсируют не каждый день(имеют особый график движения).
Расписание поездов и электричек по станции Фастов, представленное на данной странице учитывает сезонные изменения, то есть всегда доступны зимний и летний вариант расписания.
Билеты на поезда и электрички на станции Фастов можно прибрести онлайн или в кассе.
Билеты
Фастов - Киев от 25.00 грн. (55.2 км)
Фастов - Львов от 220.96 грн.
Фастов - Сумы(все вокзалы) от 189.95 грн.
Фастов - Чернигов(все вокзалы) от 181.97 грн. (254.9 км)
Фастов - Ровно от 170.93 грн.
Фастов - Ивано-Франковск от 317.99 грн.
Популярные направления:
Поезда дальнего следования
Электрички и пригородные поезда
Вокзал Фастов-1
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | Киев → Хмельницкий | 00.23 | 2 мин | 00.25 | |||
139 | Киев → Каменец-Подольский | 00.23 | 2 мин | 00.25 | |||
139 | Киев → Гречаны | 00.23 | 2 мин | 00.25 | |||
90 | Пшемысль → Киев | 03.48 | 2 мин | 03.50 | |||
74 | Пшемысль → Харьков | 03.48 | 2 мин | 03.50 | |||
140 | Каменец-Подольский → Киев | 04.25 | 2 мин | 04.27 | |||
140 | Хмельницкий → Киев | 04.25 | 2 мин | 04.27 | |||
140 | Гречаны → Киев | 04.25 | 2 мин | 04.27 | |||
6002 | Фастов → Киев | 04.47 | |||||
6491 | Фастов → Житомир | 04.47 | |||||
6232 | Фастов → Мироновка | 04.54 | |||||
6201 | Фастов → Казатин | 05.01 | |||||
6004 | Фастов → Киев | 05.19 | |||||
50
КОБЗАР |
Трускавец → Киев | 05.27 | 2 мин | 05.29 | |||
106
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Одесса → Киев | 05.36 | 2 мин | 05.38 | |||
6540 | Фастов → Святошино | 05.44 | |||||
6202-6006 | Казатин → Киев | 06.01 | 2 мин | 06.03 | |||
7030 | Фастов → Киев | 06.19 | |||||
358 | Ясиня → Киев | 06.37 | 2 мин | 06.39 | |||
60 | Чоп → Киев | 06.37 | 2 мин | 06.39 | |||
6001 | Киев → Фастов | 06.43 | |||||
6231-6008 | Мироновка → Киев | 06.28 | 17 мин | 06.45 | |||
6234 | Фастов → Мироновка | 06.51 | |||||
892 | Фастов → Славутич | 07.00 | |||||
7031-7032 | Роток → Киев | 07.05 | 2 мин | 07.07 | |||
6204-6010 | Казатин → Киев | 07.15 | 13 мин | 07.28 | |||
13 | Ужгород → Киев | 07.55 | 2 мин | 07.57 | |||
56 | Рахов → Киев | 07.55 | 2 мин | 07.57 | |||
13 | Солотвино → Киев | 07.55 | 2 мин | 07.57 | |||
6039 | Киев → Фастов | 08.00 | |||||
6012 | Фастов → Киев | 08.11 | |||||
755
ІНТЕРСІТІ |
Киев → Луцк | 08.12 | 2 мин | 08.14 | |||
6005 | Киев → Фастов | 08.27 | |||||
114 | Львов → Харьков | 08.23 | 20 мин | 08.43 | |||
6003-6203 | Киев → Казатин | 08.30 | 14 мин | 08.44 | |||
113 | Харьков → Львов | 08.44 | 2 мин | 08.46 | |||
6007 | Киев → Фастов | 09.17 | |||||
774 | Жмеринка → Шостка | 09.11 | 12 мин | 09.23 | |||
6007-6236 | Киев → Мироновка | 09.15 | 15 мин | 09.30 | |||
895 | Конотоп → Фастов | 09.36 | |||||
6009 | Киев → Фастов | 09.50 | |||||
7033 | Киев → Фастов | 09.56 | |||||
7034 | Житомир → Киев | 10.10 | 10 мин | 10.20 | |||
6011-6236 | Киев → Мироновка | 10.10 | 10 мин | 10.20 | |||
6011 | Киев → Фастов | 10.38 | |||||
6206-6014 | Казатин → Киев | 10.30 | 14 мин | 10.44 | |||
6013 | Киев → Фастов | 10.58 | |||||
6233-6016 | Мироновка → Киев | 11.14 | 10 мин | 11.24 | |||
7033-6205 | Киев → Казатин | 11.25 | 10 мин | 11.35 | |||
888 | Чернигов → Фастов | 11.49 | |||||
7035 | Киев → Фастов | 11.56 | |||||
6208-6018 | Казатин → Киев | 11.39 | 32 мин | 12.11 | |||
6013-6205 | Киев → Казатин | 11.43 | 34 мин | 12.17 | |||
6015-6207 | Киев → Казатин | 12.43 | 10 мин | 12.53 | |||
7036 | Фастов → Киев | 12.56 | |||||
6015 | Киев → Фастов | 12.57 | |||||
6017 | Киев → Фастов | 12.59 | |||||
6017-6207 | Киев → Казатин | 13.23 | 2 мин | 13.25 | |||
6210-6020 | Казатин → Киев | 13.45 | 10 мин | 13.55 | |||
6019* | Киев → Фастов | 14.54 | |||||
771
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Киев → Хмельницкий | 15.00 | 2 мин | 15.02 | |||
6019-6209 | Киев → Казатин | 14.52 | 31 мин | 15.23 | |||
6235-7036 | Мироновка → Киев | 14.56 | 29 мин | 15.25 | |||
886 | Фастов → Чернигов | 15.37 | |||||
896 | Фастов → Конотоп | 15.45 | |||||
6022 | Фастов → Киев | 16.08 | |||||
6021 | Киев → Фастов | 16.16 | |||||
772
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Хмельницкий → Киев | 16.39 | 2 мин | 16.41 | |||
13 | Киев → Ужгород | 16.45 | 2 мин | 16.47 | |||
55 | Киев → Рахов | 16.45 | 2 мин | 16.47 | |||
13 | Киев → Солотвино | 16.45 | 2 мин | 16.47 | |||
6024 | Фастов → Киев | 16.49 | |||||
6021-6211 | Киев → Казатин | 16.39 | 15 мин | 16.54 | |||
6026 | Фастов → Киев | 17.05 | |||||
6023-6238 | Киев → Мироновка | 17.03 | 20 мин | 17.23 | |||
7042 | Фастов → Киев | 17.58 | |||||
6025-6211 | Киев → Казатин | 17.38 | 26 мин | 18.04 | |||
7037 | Киев → Житомир | 18.06 | 2 мин | 18.08 | |||
6025 | Киев → Фастов | 18.36 | |||||
6027-6213 | Киев → Казатин | 18.44 | 2 мин | 18.46 | |||
7039 | Киев → Роток | 18.55 | 2 мин | 18.57 | |||
6028 | Фастов → Киев | 18.58 | |||||
6027 | Киев → Фастов | 19.00 | |||||
6541 | Святошино → Фастов | 19.12 | |||||
6237 | Мироновка → Фастов | 19.26 | |||||
6029 | Киев → Фастов | 19.44 | |||||
6212-7044 | Казатин → Киев | 19.22 | 38 мин | 20.00 | |||
6214-7042 | Казатин → Киев | 19.43 | 20 мин | 20.03 | |||
6029-6213 | Киев → Казатин | 20.19 | 2 мин | 20.21 | |||
6030 | Фастов → Киев | 20.23 | |||||
6240 | Фастов → Мироновка | 20.25 | |||||
6031-6215 | Киев → Казатин | 20.23 | 4 мин | 20.27 | |||
6031 | Киев → Фастов | 20.40 | |||||
6239 | Роток → Фастов | 21.00 | |||||
59 | Киев → Чоп | 21.19 | 2 мин | 21.21 | |||
357 | Киев → Ясиня | 21.19 | 2 мин | 21.21 | |||
756
ІНТЕРСІТІ |
Луцк → Киев | 21.33 | 2 мин | 21.35 | |||
894 | Славутич → Фастов | 21.44 | |||||
6033 | Киев → Фастов | 22.07 | |||||
6035 | Киев → Фастов | 22.10 | |||||
105
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Киев → Одесса | 22.16 | 2 мин | 22.18 | |||
49
КОБЗАР |
Киев → Трускавец | 22.39 | 2 мин | 22.41 | |||
6214 | Казатин → Фастов | 22.44 | |||||
6241 | Мироновка → Фастов | 22.45 | |||||
6492 | Житомир → Фастов | 22.56 | |||||
73 | Харьков → Пшемысль | 23.02 | 2 мин | 23.04 | |||
89 | Киев → Пшемысль | 23.02 | 2 мин | 23.04 | |||
774 | Шостка → Жмеринка | 23.16 | 2 мин | 23.18 | |||
6037 | Киев → Фастов | 23.50 |
Вокзал Фастов-2
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6232 | Фастов → Мироновка | 05.02 | 1 мин | 05.03 | |||
6231-6008 | Мироновка → Киев | 06.20 | 1 мин | 06.21 | |||
7031-7032 | Роток → Киев | 06.56 | 1 мин | 06.57 | |||
6234 | Фастов → Мироновка | 06.59 | 1 мин | 07.00 | |||
6007-6236 | Киев → Мироновка | 09.38 | 1 мин | 09.39 | |||
6011-6236 | Киев → Мироновка | 10.27 | 1 мин | 10.28 | |||
6233-6016 | Мироновка → Киев | 11.06 | 1 мин | 11.07 | |||
6235-7036 | Мироновка → Киев | 14.48 | 1 мин | 14.49 | |||
6023-6238 | Киев → Мироновка | 17.30 | 1 мин | 17.31 | |||
6237 | Мироновка → Фастов | 19.18 | 1 мин | 19.19 | |||
6240 | Фастов → Мироновка | 20.33 | 1 мин | 20.34 | |||
6239 | Роток → Фастов | 20.52 | 1 мин | 20.53 | |||
6241 | Мироновка → Фастов | 22.36 | 1 мин | 22.37 |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании поездов и электричек по станции Фастов возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для станции Фастов
По станции Фастов курсируют
как поезда дальнего следования,
так и электрички (пригородные поезда):
От станции Фастов можно доехать
без пересадок до следующих станций: