В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Киев
расписание электричек (пригородных поездов)
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) по станции Киев:
Актуальное расписание электричек по станции Киев содержит всего 158 электричек (пригородных поездов), которые соединяют Киев с такими станциями и населенными пунктами как Гребенка, Нежин, Фастов-1, Коростень, Святошино. Согласно расписанию, последняя электричка (пригородный поезд) отправляется в 23 ч 22 м до пункта назначения Киев-Волынский. Ближайшие станции и остановочные пункты Протасов Яр, Выдубичи, Караваевы Дачи, Вишневое, Борщаговка. Для всех маршрутов по вышеупомянутым населенным пунктам доступна полная информация о расписании - время отправления, время прибытия, маршруты и другая полезная информация. При планировании поездки стоить обратить внимание на то, что чаще всего электрички на станции Киев отправляются или прибывают утром - 34 электропоездов (пригородных поездов, дизелей) разных направлений, такими сообщениями как Мироновка - Киев-Волынский, Носовка - Киев-Волынский, Конотоп - Фастов-1. Регулярно обновляемое расписание электричек (пригородных поездов) по станции Киев отображено на этой странице.
Билеты
Киев - Харьков от 144.97 грн.
Киев - Львов от 164.12 грн.
Киев - Днепр от 118.33 грн.
Киев - Одесса от 213.89 грн.
Киев - Запорожье от 248.11 грн.
Киев - Сумы(все вокзалы) от 115.35 грн.
Киев - Чернигов(все вокзалы) от 98.12 грн. (197.4 км)
Киев - Ровно от 142.01 грн.
Киев - Ивано-Франковск от 200.94 грн.
Киев - Черновцы(все вокзалы) от 285.54 грн.
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Вокзал Киев-Пасс.
Вокзал Киев-Волынский
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6802 | Киев → Гребенка | 04.41 | |||||
6902 | Киев → Нежин | 04.49 | |||||
6001 | Киев → Фастов | 05.30 | 1 мин | 05.31 | |||
7402-7403 | Святошино → Святошино | 05.42 | 2 мин | 05.44 | |||
6601 | Киев → Коростень | 05.48 | 2 мин | 05.50 | |||
6002 | Фастов → Киев | 06.00 | 1 мин | 06.01 | |||
7301 | Дарница → Святошино | 06.14 | 2 мин | 06.16 | |||
6901 | Носовка → Киев | 06.35 | |||||
6004 | Фастов → Киев | 06.43 | 1 мин | 06.44 | |||
7406-7407 | Святошино → Святошино | 06.42 | 2 мин | 06.44 | |||
6039 | Киев → Фастов | 06.43 | 7 мин | 06.50 | |||
6042 | Васильков → Киев | 07.05 | 1 мин | 07.06 | |||
6202-6006 | Казатин → Киев | 07.13 | 1 мин | 07.14 | |||
7408-7309 | Святошино → Святошино | 07.12 | 2 мин | 07.14 | |||
7302-7303 | Святошино → Святошино | 07.14 | 2 мин | 07.16 | |||
6003-6203 | Киев → Казатин | 07.16 | 1 мин | 07.17 | |||
6722-21 | Мироновка → Киев | 07.23 | |||||
7030 | Фастов → Киев | 07.22 | 2 мин | 07.24 | |||
6907 | Нежин → Киев | 07.31 | |||||
6604 | Тетерев → Киев | 07.31 | 4 мин | 07.35 | |||
6072 | Тарасовка → Киев | 07.42 | 1 мин | 07.43 | |||
7410-7411 | Святошино → Святошино | 07.42 | 2 мин | 07.44 | |||
7305 | Дарница → Святошино | 07.44 | 2 мин | 07.46 | |||
892-891 | Фастов → Славутич | 07.49 | 1 мин | 07.50 | |||
6803 | Гребенка → Киев | 07.53 | |||||
6672 | Клавдиево → Киев | 07.52 | 1 мин | 07.53 | |||
7031-7032 | Роток → Киев | 07.56 | 1 мин | 07.57 | |||
6044 | Васильков → Киев | 08.04 | 1 мин | 08.05 | |||
6007 | Киев → Фастов | 08.04 | 1 мин | 08.05 | |||
7412-7313 | Святошино → Святошино | 08.12 | 2 мин | 08.14 | |||
6041 | Киев → Васильков | 08.13 | 1 мин | 08.14 | |||
7306-7307 | Святошино → Святошино | 08.14 | 2 мин | 08.16 | |||
6009 | Киев → Фастов | 08.21 | 1 мин | 08.22 | |||
6231-6008 | Мироновка → Киев | 08.17 | 5 мин | 08.22 | |||
6204-6010 | Казатин → Киев | 08.38 | 1 мин | 08.39 | |||
895 | Конотоп → Фастов | 08.37 | 3 мин | 08.40 | |||
7414-7415 | Святошино → Святошино | 08.42 | 2 мин | 08.44 | |||
7033 | Киев → Фастов | 08.49 | 1 мин | 08.50 | |||
6805 | Гребенка → Киев | 08.53 | |||||
6608* | Коростень → Киев | 08.52 | 2 мин | 08.54 | |||
6011-6236 | Киев → Мироновка | 08.57 | 1 мин | 08.58 | |||
7416-7317 | Святошино → Святошино | 09.12 | 2 мин | 09.14 | |||
7310-7311 | Святошино → Святошино | 09.14 | 2 мин | 09.16 | |||
6012 | Фастов → Киев | 09.19 | 1 мин | 09.20 | |||
6607 | Киев → Коростень | 09.30 | 2 мин | 09.32 | |||
7418-7419 | Святошино → Святошино | 09.42 | 2 мин | 09.44 | |||
6808 | Киев → Гребенка | 10.13 | |||||
7314-7315 | Святошино → Святошино | 10.14 | 2 мин | 10.16 | |||
6046 | Васильков → Киев | 10.20 | 1 мин | 10.21 | |||
6013-6205 | Киев → Казатин | 10.29 | 1 мин | 10.30 | |||
7420-7421 | Святошино → Святошино | 10.42 | 2 мин | 10.44 | |||
7035 | Киев → Фастов | 10.47 | 1 мин | 10.48 | |||
888-887 | Чернигов → Фастов | 11.03 | 1 мин | 11.04 | |||
7034 | Житомир → Киев | 11.10 | 1 мин | 11.11 | |||
6912 | Киев → Нежин | 11.15 | |||||
7318-7319 | Святошино → Святошино | 11.14 | 2 мин | 11.16 | |||
6015 | Киев → Фастов | 11.23 | 1 мин | 11.24 | |||
6913 | Нежин → Киев | 11.32 | |||||
7422-7423 | Святошино → Святошино | 11.42 | 2 мин | 11.44 | |||
6206-6014 | Казатин → Киев | 11.53 | 1 мин | 11.54 | |||
7320-7321 | Святошино → Святошино | 12.14 | 2 мин | 12.16 | |||
6017-6207 | Киев → Казатин | 12.25 | 1 мин | 12.26 | |||
6704-03 | Киев → Мироновка | 12.34 | |||||
6233-6016 | Мироновка → Киев | 12.41 | 1 мин | 12.42 | |||
7424-7425 | Святошино → Святошино | 12.42 | 2 мин | 12.44 | |||
6612 | Тетерев → Киев | 12.53 | 2 мин | 12.55 | |||
7322-7323 | Святошино → Святошино | 13.14 | 2 мин | 13.16 | |||
6208-6018 | Казатин → Киев | 13.23 | 1 мин | 13.24 | |||
6019* | Киев → Фастов | 13.40 | 1 мин | 13.41 | |||
7426-7427 | Святошино → Святошино | 13.42 | 2 мин | 13.44 | |||
7324-7325 | Святошино → Святошино | 14.14 | 2 мин | 14.16 | |||
6811* | Гребенка → Киев | 14.37 | |||||
6210-6020 | Казатин → Киев | 15.08 | 1 мин | 15.09 | |||
7326-7327 | Святошино → Святошино | 15.14 | 2 мин | 15.16 | |||
6615 | Киев → Тетерев | 15.22 | 2 мин | 15.24 | |||
6021-6211* | Киев → Казатин | 15.23 | 1 мин | 15.24 | |||
6916 | Киев → Нежин | 15.36 | |||||
6023-6238 | Киев → Мироновка | 15.42 | 1 мин | 15.43 | |||
7430-7431 | Святошино → Святошино | 15.42 | 2 мин | 15.44 | |||
6919 | Нежин → Киев | 16.06 | |||||
7432-7333 | Святошино → Святошино | 16.12 | 2 мин | 16.14 | |||
7328-7329 | Святошино → Святошино | 16.14 | 2 мин | 16.16 | |||
6616 | Тетерев → Киев | 16.21 | 2 мин | 16.23 | |||
6816 | Киев → Гребенка | 16.31 | |||||
886-885 | Фастов → Чернигов | 16.31 | 1 мин | 16.32 | |||
6235-7036 | Мироновка → Киев | 16.28 | 7 мин | 16.35 | |||
7434-7435 | Святошино → Святошино | 16.42 | 2 мин | 16.44 | |||
896 | Фастов → Конотоп | 16.50 | 2 мин | 16.52 | |||
7037 | Киев → Житомир | 16.57 | 1 мин | 16.58 | |||
6918 | Киев → Нежин | 17.03 | |||||
7436-7337 | Святошино → Святошино | 17.12 | 2 мин | 17.14 | |||
7330-7331 | Святошино → Святошино | 17.14 | 2 мин | 17.16 | |||
6818 | Киев → Яготин | 17.22 | |||||
6025 | Киев → Фастов | 17.25 | 1 мин | 17.26 | |||
6617* | Киев → Тетерев | 17.27 | 2 мин | 17.29 | |||
6022 | Фастов → Киев | 17.32 | 1 мин | 17.33 | |||
6027-6213 | Киев → Казатин | 17.32 | 1 мин | 17.33 | |||
6619* | Киев → Коростень | 17.36 | 2 мин | 17.38 | |||
6045 | Киев → Васильков | 17.41 | 1 мин | 17.42 | |||
7438-7439 | Святошино → Святошино | 17.42 | 2 мин | 17.44 | |||
6024 | Фастов → Киев | 17.51 | 1 мин | 17.52 | |||
7039 | Киев → Роток | 17.51 | 1 мин | 17.52 | |||
7440-7341 | Святошино → Святошино | 18.12 | 2 мин | 18.14 | |||
7334-7335 | Святошино → Святошино | 18.14 | 2 мин | 18.16 | |||
6026 | Фастов → Киев | 18.17 | 1 мин | 18.18 | |||
6029 | Киев → Фастов | 18.24 | 1 мин | 18.25 | |||
6820 | Киев → Гребенка | 18.35 | |||||
7442-7443 | Святошино → Святошино | 18.42 | 2 мин | 18.44 | |||
6031-6215 | Киев → Казатин | 19.01 | 1 мин | 19.02 | |||
7338-7339 | Святошино → Святошино | 19.14 | 2 мин | 19.16 | |||
6050 | Васильков → Киев | 19.23 | 1 мин | 19.24 | |||
7444-7445 | Святошино → Святошино | 19.42 | 2 мин | 19.44 | |||
6049 | Киев → Васильков | 20.01 | 1 мин | 20.02 | |||
7342-7343 | Святошино → Святошино | 20.14 | 2 мин | 20.16 | |||
6028 | Фастов → Киев | 20.21 | 1 мин | 20.22 | |||
6623* | Киев → Тетерев | 20.30 | 2 мин | 20.32 | |||
7446-7447 | Святошино → Святошино | 20.42 | 2 мин | 20.44 | |||
894-893 | Славутич → Фастов | 20.40 | 11 мин | 20.51 | |||
6214-7042 | Казатин → Киев | 20.59 | 1 мин | 21.00 | |||
6035 | Киев → Фастов | 20.59 | 1 мин | 21.00 | |||
7344-7345 | Святошино → Святошино | 21.14 | 2 мин | 21.16 | |||
6626* | Коростень → Киев | 21.19 | 2 мин | 21.21 | |||
7448-7349 | Святошино → Святошино | 21.42 | 2 мин | 21.44 | |||
6030 | Фастов → Киев | 21.42 | 8 мин | 21.50 | |||
7346-7347 | Святошино → Святошино | 22.14 | 2 мин | 22.16 | |||
6037 | Киев → Фастов | 22.41 | 1 мин | 22.42 | |||
6927 | Нежин → Киев | 22.46 | |||||
6823 | Гребенка → Киев | 23.43 |
Вокзал Киев-Демеевский
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6802 | Киев → Гребенка | 05.03 | 1 мин | 05.04 | |||
6902 | Киев → Нежин | 05.12 | 1 мин | 05.13 | |||
7301 | Дарница → Святошино | 05.52 | 1 мин | 05.53 | |||
7402-7403 | Святошино → Святошино | 06.06 | 1 мин | 06.07 | |||
6901 | Носовка → Киев | 06.13 | 1 мин | 06.14 | |||
6903 | Нежин → Киев | 06.21 | 1 мин | 06.22 | |||
6801* | Яготин → Киев | 06.29 | 1 мин | 06.30 | |||
7302-7303 | Святошино → Святошино | 06.53 | 1 мин | 06.54 | |||
6722-21 | Мироновка → Киев | 06.58 | 2 мин | 07.00 | |||
7406-7407 | Святошино → Святошино | 07.06 | 1 мин | 07.07 | |||
6907 | Нежин → Киев | 07.06 | 1 мин | 07.07 | |||
6804 | Киев → Гребенка | 07.13 | 2 мин | 07.15 | |||
7305 | Дарница → Святошино | 07.22 | 1 мин | 07.23 | |||
6803 | Гребенка → Киев | 07.29 | 1 мин | 07.30 | |||
7408-7309 | Святошино → Святошино | 07.36 | 1 мин | 07.37 | |||
6909 | Нежин → Киев | 07.36 | 2 мин | 07.38 | |||
6906 | Киев → Нежин | 07.45 | 1 мин | 07.46 | |||
7306-7307 | Святошино → Святошино | 07.53 | 1 мин | 07.54 | |||
6911 | Нежин → Киев | 08.00 | 1 мин | 08.01 | |||
7410-7411 | Святошино → Святошино | 08.06 | 1 мин | 08.07 | |||
895 | Конотоп → Фастов | 08.10 | 2 мин | 08.12 | |||
6908 | Киев → Нежин | 08.29 | 1 мин | 08.30 | |||
6805 | Гребенка → Киев | 08.30 | 1 мин | 08.31 | |||
7412-7313 | Святошино → Святошино | 08.36 | 1 мин | 08.37 | |||
6831 | Барышевка → Киев | 08.41 | 1 мин | 08.42 | |||
6702-01 | Киев → Мироновка | 08.45 | 1 мин | 08.46 | |||
6806 | Киев → Яготин | 08.51 | 2 мин | 08.53 | |||
7310-7311 | Святошино → Святошино | 08.53 | 1 мин | 08.54 | |||
7414-7415 | Святошино → Святошино | 09.06 | 1 мин | 09.07 | |||
6910 | Киев → Нежин | 09.23 | 1 мин | 09.24 | |||
7416-7317 | Святошино → Святошино | 09.36 | 1 мин | 09.37 | |||
7314-7315 | Святошино → Святошино | 09.53 | 1 мин | 09.54 | |||
7418-7419 | Святошино → Святошино | 10.06 | 1 мин | 10.07 | |||
6808 | Киев → Гребенка | 10.37 | 1 мин | 10.38 | |||
7318-7319 | Святошино → Святошино | 10.53 | 1 мин | 10.54 | |||
6724-23 | Мироновка → Киев | 10.55 | 5 мин | 11.00 | |||
7420-7421 | Святошино → Святошино | 11.06 | 1 мин | 11.07 | |||
6913 | Нежин → Киев | 11.06 | 3 мин | 11.09 | |||
6807 | Гребенка → Киев | 11.24 | 1 мин | 11.25 | |||
6912 | Киев → Нежин | 11.38 | 1 мин | 11.39 | |||
7320-7321 | Святошино → Святошино | 11.53 | 1 мин | 11.54 | |||
7422-7423 | Святошино → Святошино | 12.06 | 1 мин | 12.07 | |||
7322-7323 | Святошино → Святошино | 12.52 | 1 мин | 12.53 | |||
6704-03 | Киев → Мироновка | 12.58 | 1 мин | 12.59 | |||
7424-7425 | Святошино → Святошино | 13.06 | 1 мин | 13.07 | |||
6812* | Киев → Гребенка | 13.15 | 1 мин | 13.16 | |||
6917 | Нежин → Киев | 13.30 | 1 мин | 13.31 | |||
6809* | Яготин → Киев | 13.41 | 1 мин | 13.42 | |||
7324-7325 | Святошино → Святошино | 13.53 | 1 мин | 13.54 | |||
7426-7427 | Святошино → Святошино | 14.06 | 1 мин | 14.07 | |||
6914 | Киев → Нежин | 14.13 | 1 мин | 14.14 | |||
6811* | Гребенка → Киев | 14.13 | 1 мин | 14.14 | |||
6814 | Киев → Яготин | 14.20 | 1 мин | 14.21 | |||
7326-7327 | Святошино → Святошино | 14.53 | 1 мин | 14.54 | |||
6919 | Нежин → Киев | 15.42 | 1 мин | 15.43 | |||
7328-7329 | Святошино → Святошино | 15.53 | 1 мин | 15.54 | |||
6916 | Киев → Нежин | 15.58 | 1 мин | 15.59 | |||
7430-7431 | Святошино → Святошино | 16.06 | 1 мин | 16.07 | |||
7432-7333 | Святошино → Святошино | 16.36 | 1 мин | 16.37 | |||
7330-7331 | Святошино → Святошино | 16.53 | 1 мин | 16.54 | |||
6816 | Киев → Гребенка | 16.54 | 4 мин | 16.58 | |||
6815 | Гребенка → Киев | 17.02 | 1 мин | 17.03 | |||
7434-7435 | Святошино → Святошино | 17.06 | 1 мин | 17.07 | |||
896 | Фастов → Конотоп | 17.20 | 3 мин | 17.23 | |||
6918 | Киев → Нежин | 17.28 | 1 мин | 17.29 | |||
7436-7337 | Святошино → Святошино | 17.36 | 1 мин | 17.37 | |||
6818 | Киев → Яготин | 17.45 | 1 мин | 17.46 | |||
6922 | Киев → Нежин | 17.52 | 1 мин | 17.53 | |||
7334-7335 | Святошино → Святошино | 17.53 | 1 мин | 17.54 | |||
6921 | Нежин → Киев | 17.58 | 1 мин | 17.59 | |||
6706-05 | Киев → Мироновка | 18.00 | 3 мин | 18.03 | |||
7438-7439 | Святошино → Святошино | 18.06 | 1 мин | 18.07 | |||
6924 | Киев → Нежин | 18.28 | 2 мин | 18.30 | |||
7440-7341 | Святошино → Святошино | 18.36 | 1 мин | 18.37 | |||
7338-7339 | Святошино → Святошино | 18.53 | 1 мин | 18.54 | |||
6820 | Киев → Гребенка | 18.57 | 2 мин | 18.59 | |||
6726-25 | Мироновка → Киев | 18.58 | 2 мин | 19.00 | |||
7442-7443 | Святошино → Святошино | 19.06 | 1 мин | 19.07 | |||
6817 | Яготин → Киев | 19.10 | 1 мин | 19.11 | |||
6925 | Нежин → Киев | 19.31 | 1 мин | 19.32 | |||
6926 | Киев → Нежин | 19.34 | 1 мин | 19.35 | |||
7342-7343 | Святошино → Святошино | 19.53 | 1 мин | 19.54 | |||
6819* | Гребенка → Киев | 20.01 | 1 мин | 20.02 | |||
7444-7445 | Святошино → Святошино | 20.06 | 1 мин | 20.07 | |||
894-893 | Славутич → Фастов | 20.16 | 2 мин | 20.18 | |||
6822 | Киев → Гребенка | 20.25 | 1 мин | 20.26 | |||
6928 | Киев → Нежин | 20.50 | 4 мин | 20.54 | |||
7344-7345 | Святошино → Святошино | 20.53 | 1 мин | 20.54 | |||
7446-7447 | Святошино → Святошино | 21.06 | 1 мин | 21.07 | |||
7346-7347 | Святошино → Святошино | 21.53 | 1 мин | 21.54 | |||
7448-7349 | Святошино → Святошино | 22.06 | 1 мин | 22.07 | |||
6927 | Нежин → Киев | 22.24 | 1 мин | 22.25 | |||
6823 | Гребенка → Киев | 23.21 | 1 мин | 23.22 |
Вокзал Киев-Днепровский
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании электричек (пригородных поездов) по станции Киев возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для станции Киев
От станции Киев можно доехать
без пересадок до следующих станций:
- Харьков
- Львов
- Днепр
- Одесса
- Запорожье
- Сумы(все вокзалы)
- Чернигов(все вокзалы)
- Ровно
- Ивано-Франковск
- Черновцы(все вокзалы)