В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Караваевы Дачи
расписание электричек (пригородных поездов)
Информация о расписании электричек (пригородных поездов) по станции Караваевы Дачи:
Актуальное расписание электричек по станции Караваевы Дачи содержит всего 159 электричек (пригородных поездов), которые соединяют Караваевы Дачи с такими станциями и населенными пунктами как Гребенка, Нежин, Фастов-1, Коростень, Киев-Днепровский. Согласно расписанию, последняя электричка (пригородный поезд) отправляется в 23 ч 39 м до пункта назначения Киев-Волынский. Ближайшие станции и остановочные пункты Киев-Волынский, Киев-Пасс.. Для всех маршрутов по вышеупомянутым населенным пунктам доступна полная информация о расписании - время отправления, время прибытия, маршруты и другая полезная информация. При планировании поездки стоить обратить внимание на то, что чаще всего электрички на станции Караваевы Дачи отправляются или прибывают утром - 32 электропоездов (пригородных поездов, дизелей) разных направлений, такими сообщениями как Дарница - Почайна, Коростень - Киев-Пасс., Святошино - Киев-Днепровский. Регулярно обновляемое расписание электричек (пригородных поездов) по станции Караваевы Дачи отображено на этой странице.
Билеты
Караваевы Дачи - Киев от 15.00 грн. (2.7 км)
Караваевы Дачи - Чернигов(все вокзалы) от 172.37 грн. (200.1 км)
Караваевы Дачи - Житомир от 50.00 грн. (161.2 км)
Караваевы Дачи - Казатин от 50.00 грн. (151.9 км)
Караваевы Дачи - Гребенка от 50.00 грн. (149.8 км)
Караваевы Дачи - Коростень(все вокзалы) от 50.00 грн. (168.4 км)
Популярные направления:
Электрички и пригородные поезда
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6802 | Киев → Гребенка | 04.45 | 1 мин | 04.46 | |||
6902 | Киев → Нежин | 04.53 | 2 мин | 04.55 | |||
6001 | Киев → Фастов | 05.25 | 1 мин | 05.26 | |||
6601 | Киев → Коростень | 05.42 | 1 мин | 05.43 | |||
7402-7403 | Святошино → Киев | 05.48 | 1 мин | 05.49 | |||
7402-7403* | Святошино → Святошино | 05.48 | 1 мин | 05.49 | |||
6002 | Фастов → Киев | 06.05 | 1 мин | 06.06 | |||
7301-7506 | Дарница → Почайна | 06.09 | 1 мин | 06.10 | |||
7301 | Дарница → Святошино | 06.09 | 1 мин | 06.10 | |||
6901 | Носовка → Киев | 06.30 | 1 мин | 06.31 | |||
6039 | Киев → Фастов | 06.38 | 1 мин | 06.39 | |||
6004 | Фастов → Киев | 06.47 | 1 мин | 06.48 | |||
7406-7407* | Святошино → Святошино | 06.48 | 1 мин | 06.49 | |||
7406-7407 | Святошино → Киев | 06.48 | 1 мин | 06.49 | |||
7302-7303* | Святошино → Святошино | 07.09 | 1 мин | 07.10 | |||
7302-7303- | Киев → Почайна | 07.09 | 1 мин | 07.10 | |||
6042 | Васильков → Киев | 07.10 | 1 мин | 07.11 | |||
6003-6203 | Киев → Казатин | 07.11 | 1 мин | 07.12 | |||
6202-6006 | Казатин → Киев | 07.17 | 1 мин | 07.18 | |||
6722-21 | Мироновка → Киев | 07.17 | 1 мин | 07.18 | |||
7408-7309 | Святошино → Святошино | 07.18 | 1 мин | 07.19 | |||
6907 | Нежин → Киев | 07.26 | 1 мин | 07.27 | |||
7030 | Фастов → Киев | 07.28 | 1 мин | 07.29 | |||
7305 | Дарница → Святошино | 07.39 | 1 мин | 07.40 | |||
6604 | Тетерев → Киев | 07.39 | 1 мин | 07.40 | |||
6072 | Тарасовка → Киев | 07.47 | 1 мин | 07.48 | |||
7503-7410- | Почайна → Киев | 07.48 | 1 мин | 07.49 | |||
6803 | Гребенка → Киев | 07.48 | 1 мин | 07.49 | |||
7410-7411* | Святошино → Святошино | 07.48 | 1 мин | 07.49 | |||
892-891 | Фастов → Славутич | 07.54 | 1 мин | 07.55 | |||
6672 | Клавдиево → Киев | 07.57 | 1 мин | 07.58 | |||
6007 | Киев → Фастов | 07.59 | 1 мин | 08.00 | |||
7031-7032 | Роток → Киев | 08.01 | 1 мин | 08.02 | |||
6041 | Киев → Васильков | 08.08 | 1 мин | 08.09 | |||
6044 | Васильков → Киев | 08.08 | 1 мин | 08.09 | |||
7306-7307* | Святошино → Святошино | 08.09 | 1 мин | 08.10 | |||
7306-7307- | Киев → Почайна | 08.09 | 1 мин | 08.10 | |||
6009 | Киев → Фастов | 08.16 | 1 мин | 08.17 | |||
7412-7313 | Святошино → Святошино | 08.18 | 1 мин | 08.19 | |||
6231-6008 | Мироновка → Киев | 08.26 | 1 мин | 08.27 | |||
895 | Конотоп → Фастов | 08.31 | 1 мин | 08.32 | |||
6204-6010 | Казатин → Киев | 08.42 | 1 мин | 08.43 | |||
7033 | Киев → Фастов | 08.44 | 1 мин | 08.45 | |||
7507-7414- | Почайна → Киев | 08.48 | 1 мин | 08.49 | |||
6805 | Гребенка → Киев | 08.48 | 1 мин | 08.49 | |||
7414-7415* | Святошино → Святошино | 08.48 | 1 мин | 08.49 | |||
6011-6236 | Киев → Мироновка | 08.52 | 1 мин | 08.53 | |||
6608 | Коростень → Киев | 08.58 | 1 мин | 08.59 | |||
7310-7311* | Святошино → Святошино | 09.09 | 1 мин | 09.10 | |||
7310-7311- | Киев → Почайна | 09.09 | 1 мин | 09.10 | |||
7416-7317 | Святошино → Святошино | 09.18 | 1 мин | 09.19 | |||
6012 | Фастов → Киев | 09.23 | 1 мин | 09.24 | |||
6607* | Киев → Коростень | 09.24 | 1 мин | 09.25 | |||
7418-7419* | Святошино → Святошино | 09.48 | 1 мин | 09.49 | |||
7511-7418- | Почайна → Киев | 09.48 | 1 мин | 09.49 | |||
7314-7315* | Святошино → Святошино | 10.09 | 1 мин | 10.10 | |||
7314-7315- | Киев → Почайна | 10.09 | 1 мин | 10.10 | |||
6808 | Киев → Гребенка | 10.17 | 1 мин | 10.18 | |||
6046 | Васильков → Киев | 10.24 | 1 мин | 10.25 | |||
6013-6205* | Киев → Казатин | 10.24 | 1 мин | 10.25 | |||
7035 | Киев → Фастов | 10.42 | 1 мин | 10.43 | |||
7420-7421* | Святошино → Святошино | 10.48 | 1 мин | 10.49 | |||
7420-7421 | Святошино → Киев | 10.48 | 1 мин | 10.49 | |||
888-887* | Чернигов → Фастов | 10.59 | 1 мин | 11.00 | |||
7318-7319* | Святошино → Святошино | 11.09 | 1 мин | 11.10 | |||
7318-7319- | Киев → Почайна | 11.09 | 1 мин | 11.10 | |||
7034 | Житомир → Киев | 11.14 | 1 мин | 11.15 | |||
6015 | Киев → Фастов | 11.18 | 1 мин | 11.19 | |||
6912 | Киев → Нежин | 11.19 | 1 мин | 11.20 | |||
6913 | Нежин → Киев | 11.27 | 1 мин | 11.28 | |||
7422-7423* | Святошино → Святошино | 11.48 | 1 мин | 11.49 | |||
7422-7423 | Святошино → Киев | 11.48 | 1 мин | 11.49 | |||
6206-6014 | Казатин → Киев | 11.58 | 1 мин | 11.59 | |||
7320-7321 | Киев → Святошино | 12.09 | 1 мин | 12.10 | |||
7320-7321* | Святошино → Святошино | 12.09 | 1 мин | 12.10 | |||
6017-6207 | Киев → Казатин | 12.20 | 1 мин | 12.21 | |||
6704-03 | Киев → Мироновка | 12.38 | 1 мин | 12.39 | |||
6233-6016* | Мироновка → Киев | 12.45 | 1 мин | 12.46 | |||
7521-7424- | Почайна → Киев | 12.48 | 1 мин | 12.49 | |||
7424-7425* | Святошино → Святошино | 12.48 | 1 мин | 12.49 | |||
6612* | Тетерев → Киев | 12.59 | 1 мин | 13.00 | |||
7322-7323 | Святошино → Святошино | 13.09 | 1 мин | 13.10 | |||
7322-7323 | Киев → Святошино | 13.09 | 1 мин | 13.10 | |||
6208-6018 | Казатин → Киев | 13.27 | 1 мин | 13.28 | |||
6019* | Киев → Фастов | 13.35 | 1 мин | 13.36 | |||
7426-7427* | Святошино → Святошино | 13.48 | 1 мин | 13.49 | |||
7523-7426- | Почайна → Киев | 13.48 | 1 мин | 13.49 | |||
7324-7325- | Киев → Почайна | 14.09 | 1 мин | 14.10 | |||
7324-7325* | Святошино → Святошино | 14.09 | 1 мин | 14.10 | |||
6811* | Гребенка → Киев | 14.32 | 1 мин | 14.33 | |||
7428-7429* | Святошино → Святошино | 14.48 | 1 мин | 14.49 | |||
7525-7428- | Почайна → Киев | 14.48 | 1 мин | 14.49 | |||
7326-7327* | Святошино → Святошино | 15.09 | 1 мин | 15.10 | |||
7326-7327- | Киев → Почайна | 15.09 | 1 мин | 15.10 | |||
6210-6020 | Казатин → Киев | 15.12 | 1 мин | 15.13 | |||
6615* | Киев → Тетерев | 15.16 | 1 мин | 15.17 | |||
6021-6211 | Киев → Казатин | 15.18 | 1 мин | 15.19 | |||
6023-6238 | Киев → Мироновка | 15.37 | 1 мин | 15.38 | |||
6916 | Киев → Нежин | 15.40 | 1 мин | 15.41 | |||
7527-7430- | Почайна → Киев | 15.48 | 1 мин | 15.49 | |||
7430-7431* | Святошино → Святошино | 15.48 | 1 мин | 15.49 | |||
6919* | Нежин → Киев | 16.01 | 1 мин | 16.02 | |||
7328-7329* | Святошино → Святошино | 16.09 | 1 мин | 16.10 | |||
7328-7329- | Киев → Почайна | 16.09 | 1 мин | 16.10 | |||
7432-7333 | Святошино → Святошино | 16.18 | 1 мин | 16.19 | |||
6616* | Тетерев → Киев | 16.27 | 1 мин | 16.28 | |||
6816 | Киев → Гребенка | 16.35 | 1 мин | 16.36 | |||
886-885* | Фастов → Чернигов | 16.36 | 1 мин | 16.37 | |||
6235-7036 | Мироновка → Киев | 16.39 | 1 мин | 16.40 | |||
7434-7435* | Святошино → Святошино | 16.48 | 1 мин | 16.49 | |||
7037 | Киев → Житомир | 16.52 | 1 мин | 16.53 | |||
896 | Фастов → Конотоп | 16.57 | 1 мин | 16.58 | |||
6918 | Киев → Нежин | 17.07 | 1 мин | 17.08 | |||
7330-7331* | Святошино → Святошино | 17.09 | 1 мин | 17.10 | |||
7436-7337 | Святошино → Святошино | 17.18 | 1 мин | 17.19 | |||
6025 | Киев → Фастов | 17.20 | 1 мин | 17.21 | |||
6617 | Киев → Тетерев | 17.22 | 1 мин | 17.23 | |||
6818 | Киев → Яготин | 17.26 | 1 мин | 17.27 | |||
6027-6213 | Киев → Казатин | 17.27 | 1 мин | 17.28 | |||
6619 | Киев → Коростень | 17.31 | 1 мин | 17.32 | |||
6045 | Киев → Васильков | 17.36 | 1 мин | 17.37 | |||
6022* | Фастов → Киев | 17.37 | 1 мин | 17.38 | |||
7039 | Киев → Роток | 17.46 | 1 мин | 17.47 | |||
7438-7439* | Святошино → Святошино | 17.48 | 1 мин | 17.49 | |||
6024 | Фастов → Киев | 17.55 | 1 мин | 17.56 | |||
7334-7335- | Киев → Почайна | 18.09 | 1 мин | 18.10 | |||
7334-7335* | Святошино → Святошино | 18.09 | 1 мин | 18.10 | |||
7440-7341 | Святошино → Святошино | 18.18 | 1 мин | 18.19 | |||
6029 | Киев → Фастов | 18.19 | 1 мин | 18.20 | |||
6026 | Фастов → Киев | 18.21 | 1 мин | 18.22 | |||
6820 | Киев → Гребенка | 18.39 | 1 мин | 18.40 | |||
7442-7443* | Святошино → Святошино | 18.48 | 1 мин | 18.49 | |||
7535-7442- | Почайна → Киев | 18.48 | 1 мин | 18.49 | |||
6031-6215 | Киев → Казатин | 18.56 | 1 мин | 18.57 | |||
7338-7339* | Святошино → Святошино | 19.09 | 1 мин | 19.10 | |||
7338-7339- | Киев → Почайна | 19.09 | 1 мин | 19.10 | |||
6050 | Васильков → Киев | 19.28 | 1 мин | 19.29 | |||
7444-7445* | Святошино → Святошино | 19.48 | 1 мин | 19.49 | |||
7543-7444- | Почайна → Киев | 19.48 | 1 мин | 19.49 | |||
6049 | Киев → Васильков | 19.55 | 1 мин | 19.56 | |||
7342-7343- | Киев → Почайна | 20.09 | 1 мин | 20.10 | |||
7342-7343* | Святошино → Святошино | 20.09 | 1 мин | 20.10 | |||
6623* | Киев → Тетерев | 20.25 | 1 мин | 20.26 | |||
6028 | Фастов → Киев | 20.26 | 1 мин | 20.27 | |||
894-893 | Славутич → Фастов | 20.34 | 1 мин | 20.35 | |||
7446-7447* | Святошино → Святошино | 20.48 | 1 мин | 20.49 | |||
6035 | Киев → Фастов | 20.54 | 1 мин | 20.55 | |||
6214-7042* | Казатин → Киев | 21.04 | 1 мин | 21.05 | |||
7344-7345* | Святошино → Святошино | 21.09 | 1 мин | 21.10 | |||
7344-7345 | Киев → Святошино | 21.09 | 1 мин | 21.10 | |||
6626* | Коростень → Киев | 21.25 | 1 мин | 21.26 | |||
7448-7349 | Святошино → Святошино | 21.48 | 1 мин | 21.49 | |||
7545-7448 | Почайна → Дарница | 21.48 | 1 мин | 21.49 | |||
6030 | Фастов → Киев | 21.54 | 1 мин | 21.55 | |||
7346-7347 | Киев → Святошино | 22.09 | 1 мин | 22.10 | |||
7346-7347* | Святошино → Святошино | 22.09 | 1 мин | 22.10 | |||
6037 | Киев → Фастов | 22.36 | 1 мин | 22.37 | |||
6927 | Нежин → Киев | 22.41 | 1 мин | 22.42 | |||
6823 | Гребенка → Киев | 23.38 | 1 мин | 23.39 |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании электричек (пригородных поездов) по станции Караваевы Дачи возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для станции Караваевы Дачи
От станции Караваевы Дачи можно доехать
без пересадок до следующих станций: