У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6362-6722- Гребінка — Огульці Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Нічний приміський поїзд(електричка) Гребінка - Огульці номер 6362-6722- відправляється зі станції Гребінка о 02.00 і прибуває на станцію Огульці о 11.09 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 9 г 9 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 61 зупинках. Приблизний час руху становить 6 г 13 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 2 г 56 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6362-6722- Гребінка - Огульці пролягає по таким станціям як Лубни, 209 Км, Матяшівка, Уманцівка, Шведська Могила, Островок, Свинківка, Сторожовий, Панасівка, Рогівка.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Ціна квитка на електричку Гребінка – Огульці складає 58.00 гривень. Відстань між станціями – 291.1 км. Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
Потяг 6354 Полтава Південна -Огульци з 22 по 27 квітня 2025 року , слідує наступним розкладом руху: Пролтава-Південна -08.32; ЗП Східний 08.36-08.37; ЗП Дублянщина 08.40-08.41;Вакуленці 08.44-08.45; ЗП Лісні Поляни 08.50- 08.51;Свинківка 08.54-08.55; Ковалівка 08.57-08.58; зп Парасковів 09.02-09.03;зп Приміська 09.06-09.07; Божкове 09.11-09.12; зп Зелена 09.17-09.18; зп Сторожевий 09.22-09.23; Кочубеївка 09.32-09.33; Скороходове 09.44-09.45; ЗП Іскрівка 09.53-09.54; Коломак 09.59- 10.09; зп 80 км 10.13-10.14; зп Панасівка 10.18-10.19; Водяна 10.27- 10.28; зп Садки 10.33-10.34; зп Мар'їне 10.38-10.39; Ков'яги 10.45- 10.46; зп Баранове 10.53-10.54; зп Рогівка 10.59-11.00; зп Хворостове 11.04-11.05; Огульці 11.13
Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Гребінка | 02.00 | |||||
136 Км | 02.04 | 1 хв | 02.05 | 4 хв | ||
Бесідівщина | 02.09 | 1 хв | 02.10 | 9 хв | ||
143 Км | 02.13 | 1 хв | 02.14 | 13 хв | ||
Лазірки | 02.21 | 1 хв | 02.22 | 21 хв | ||
Вили | 02.36 | 2 хв | 02.38 | 36 хв | ||
Лубни | 02.52 | 1 хв | 02.53 | 52 хв | ||
Терни | 02.59 | 1 хв | 03.00 | 59 хв | ||
Солоницька | 03.05 | 1 хв | 03.06 | 1 г 5 хв | ||
Тарнавщина | 03.17 | 1 хв | 03.18 | 1 г 17 хв | ||
200 Км | 03.24 | 1 хв | 03.25 | 1 г 24 хв | ||
Ромодан | 03.34 | 8 хв | 03.42 | 1 г 34 хв | ||
209 Км | 03.48 | 1 хв | 03.49 | 1 г 48 хв | ||
Кибинці | 03.57 | 1 хв | 03.58 | 1 г 57 хв | ||
Пост 227 Км | 04.05 | 1 хв | 04.06 | 2 г 5 хв | ||
Миргород | 04.12 | 1 хв | 04.13 | 2 г 12 хв | ||
Милашенкове | 04.21 | 1 хв | 04.22 | 2 г 21 хв | ||
Гоголеве | 04.28 | 1 хв | 04.29 | 2 г 28 хв | ||
Матяшівка | 04.37 | 1 хв | 04.38 | 2 г 37 хв | ||
Яреськи | 04.45 | 1 хв | 04.46 | 2 г 45 хв | ||
Сагайдак | 04.57 | 1 хв | 04.58 | 2 г 57 хв | ||
Братешки | 05.05 | 1 хв | 05.06 | 3 г 5 хв | ||
Шкурупій | 05.12 | 1 хв | 05.13 | 3 г 12 хв | ||
Решетилівка | 05.19 | 1 хв | 05.20 | 3 г 19 хв | ||
Уманцівка | 05.31 | 1 хв | 05.32 | 3 г 31 хв | ||
303 Км | 05.36 | 1 хв | 05.37 | 3 г 36 хв | ||
Абазівка | 05.43 | 1 хв | 05.44 | 3 г 43 хв | ||
311 Км | 05.49 | 1 хв | 05.50 | 3 г 49 хв | ||
Супрунівка | 05.58 | 1 хв | 05.59 | 3 г 58 хв | ||
Полтава-Киівська | 06.08 | 2 хв | 06.10 | 4 г 8 хв | ||
Шведська Могила | 06.17 | 1 хв | 06.18 | 4 г 17 хв | ||
Яківці | 06.21 | 1 хв | 06.22 | 4 г 21 хв | ||
328 Км | 06.25 | 2 хв | 06.27 | 4 г 25 хв | ||
Червоний Шлях | 06.32 | 1 хв | 06.33 | 4 г 32 хв | ||
Кривохатки | 06.38 | 1 хв | 06.39 | 4 г 38 хв | ||
Крутий Берег | 06.45 | 1 хв | 06.46 | 4 г 45 хв | ||
Островок | 06.49 | 1 хв | 06.50 | 4 г 49 хв | ||
Полтава-Південна | 06.55 | 1 г 37 хв | 08.32 | 4 г 55 хв | ||
Східний | 08.36 | 1 хв | 08.37 | 6 г 36 хв | ||
Дублянщина | 08.40 | 1 хв | 08.41 | 6 г 40 хв | ||
Вакуленці | 08.44 | 1 хв | 08.45 | 6 г 44 хв | ||
Лісові Поляни | 08.50 | 1 хв | 08.51 | 6 г 50 хв | ||
Свинківка | 08.54 | 1 хв | 08.55 | 6 г 54 хв | ||
Ковалівка | 08.57 | 1 хв | 08.58 | 6 г 57 хв | ||
Парасковіївка | 09.02 | 1 хв | 09.03 | 7 г 2 хв | ||
Приміська | 09.06 | 1 хв | 09.07 | 7 г 6 хв | ||
Божкове | 09.11 | 1 хв | 09.12 | 7 г 11 хв | ||
Зелена | 09.17 | 1 хв | 09.18 | 7 г 17 хв | ||
Сторожовий | 09.22 | 1 хв | 09.23 | 7 г 22 хв | ||
Кочубеївка | 09.32 | 1 хв | 09.33 | 7 г 32 хв | ||
Скороходове | 09.44 | 1 хв | 09.45 | 7 г 44 хв | ||
Іскрівка | 09.53 | 1 хв | 09.54 | 7 г 53 хв | ||
Коломак | 09.59 | 10 хв | 10.09 | 7 г 59 хв | ||
80 Км | 10.13 | 1 хв | 10.14 | 8 г 13 хв | ||
Панасівка | 10.18 | 1 хв | 10.19 | 8 г 18 хв | ||
Водяна | 10.27 | 1 хв | 10.28 | 8 г 27 хв | ||
Садки | 10.33 | 1 хв | 10.34 | 8 г 33 хв | ||
Мар'їне | 10.38 | 1 хв | 10.39 | 8 г 38 хв | ||
Ков'яги | 10.45 | 1 хв | 10.46 | 8 г 45 хв | ||
Баранівка | 10.51 | 1 хв | 10.52 | 8 г 51 хв | ||
Рогівка | 10.56 | 1 хв | 10.57 | 8 г 56 хв | ||
Хворостове | 11.00 | 1 хв | 11.01 | 9 г | ||
Огульці | 11.09 | 9 г 9 хв | ||||
![]() Гребінка → Огульці | Поїздки через BlaBlaCar на автобусі або авто з водієм, якому по дорозі! |
У розкладі поїзда 6362-6722- Гребінка — Огульці можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.