У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6362-6722- Гребінка — Огульці Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Нічний приміський поїзд(електричка) Гребінка - Огульці номер 6362-6722- відправляється зі станції Гребінка о 02.00 і прибуває на станцію Огульці о 10.55 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 8 г 55 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 61 зупинках. Приблизний час руху становить 6 г 14 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 2 г 41 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6362-6722- Гребінка - Огульці пролягає по таким станціям як Лубни, 209 Км, Матяшівка, Уманцівка, Шведська Могила, Островок, Свинківка, Сторожовий, Панасівка, Рогівка.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Ціна квитка на електричку Гребінка – Огульці складає 58.00 гривень. Відстань між станціями – 291.1 км. Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
---|---|---|---|---|
Гребінка | 02.00 | |||
136 Км | 02.04 | 1 хв | 02.05 | 4 хв |
Бесідівщина | 02.09 | 1 хв | 02.10 | 9 хв |
143 Км | 02.13 | 1 хв | 02.14 | 13 хв |
Лазірки | 02.21 | 1 хв | 02.22 | 21 хв |
Вили | 02.36 | 2 хв | 02.38 | 36 хв |
Лубни | 02.52 | 1 хв | 02.53 | 52 хв |
Терни | 02.59 | 1 хв | 03.00 | 59 хв |
Солоницька | 03.05 | 1 хв | 03.06 | 1 г 5 хв |
Тарнавщина | 03.17 | 1 хв | 03.18 | 1 г 17 хв |
200 Км | 03.24 | 1 хв | 03.25 | 1 г 24 хв |
Ромодан | 03.34 | 8 хв | 03.42 | 1 г 34 хв |
209 Км | 03.48 | 1 хв | 03.49 | 1 г 48 хв |
Кибинці | 03.57 | 1 хв | 03.58 | 1 г 57 хв |
Пост 227 Км | 04.05 | 1 хв | 04.06 | 2 г 5 хв |
Миргород | 04.12 | 1 хв | 04.13 | 2 г 12 хв |
Милашенкове | 04.21 | 1 хв | 04.22 | 2 г 21 хв |
Гоголеве | 04.28 | 1 хв | 04.29 | 2 г 28 хв |
Матяшівка | 04.37 | 1 хв | 04.38 | 2 г 37 хв |
Яреськи | 04.45 | 1 хв | 04.46 | 2 г 45 хв |
Сагайдак | 04.57 | 1 хв | 04.58 | 2 г 57 хв |
Братешки | 05.05 | 1 хв | 05.06 | 3 г 5 хв |
Шкурупій | 05.12 | 1 хв | 05.13 | 3 г 12 хв |
Решетилівка | 05.19 | 1 хв | 05.20 | 3 г 19 хв |
Уманцівка | 05.31 | 1 хв | 05.32 | 3 г 31 хв |
303 Км | 05.36 | 1 хв | 05.37 | 3 г 36 хв |
Абазівка | 05.43 | 1 хв | 05.44 | 3 г 43 хв |
311 Км | 05.49 | 1 хв | 05.50 | 3 г 49 хв |
Супрунівка | 05.58 | 1 хв | 05.59 | 3 г 58 хв |
Полтава-Киівська | 06.08 | 2 хв | 06.10 | 4 г 8 хв |
Шведська Могила | 06.17 | 1 хв | 06.18 | 4 г 17 хв |
Яківці | 06.21 | 1 хв | 06.22 | 4 г 21 хв |
328 Км | 06.25 | 2 хв | 06.27 | 4 г 25 хв |
Червоний Шлях | 06.32 | 1 хв | 06.33 | 4 г 32 хв |
Кривохатки | 06.38 | 1 хв | 06.39 | 4 г 38 хв |
Крутий Берег | 06.45 | 1 хв | 06.46 | 4 г 45 хв |
Островок | 06.49 | 1 хв | 06.50 | 4 г 49 хв |
Полтава-Південна | 06.55 | 1 г 31 хв | 08.26 | 4 г 55 хв |
Східний | 08.30 | 1 хв | 08.31 | 6 г 30 хв |
Дублянщина | 08.34 | 1 хв | 08.35 | 6 г 34 хв |
Вакуленці | 08.38 | 1 хв | 08.39 | 6 г 38 хв |
Лісові Поляни | 08.44 | 1 хв | 08.45 | 6 г 44 хв |
Свинківка | 08.48 | 1 хв | 08.49 | 6 г 48 хв |
Ковалівка | 08.51 | 1 хв | 08.52 | 6 г 51 хв |
Парасковіївка | 08.56 | 1 хв | 08.57 | 6 г 56 хв |
Приміська | 09.00 | 1 хв | 09.01 | 7 г |
Божкове | 09.05 | 1 хв | 09.06 | 7 г 5 хв |
Зелена | 09.11 | 1 хв | 09.12 | 7 г 11 хв |
Сторожовий | 09.16 | 1 хв | 09.17 | 7 г 16 хв |
Кочубеївка | 09.26 | 1 хв | 09.27 | 7 г 26 хв |
Скороходове | 09.38 | 1 хв | 09.39 | 7 г 38 хв |
Іскрівка | 09.47 | 1 хв | 09.48 | 7 г 47 хв |
Коломак | 09.53 | 1 хв | 09.54 | 7 г 53 хв |
80 Км | 09.58 | 1 хв | 09.59 | 7 г 58 хв |
Панасівка | 10.03 | 1 хв | 10.04 | 8 г 3 хв |
Водяна | 10.12 | 1 хв | 10.13 | 8 г 12 хв |
Садки | 10.18 | 1 хв | 10.19 | 8 г 18 хв |
Мар'їне | 10.23 | 1 хв | 10.24 | 8 г 23 хв |
Ков'яги | 10.30 | 1 хв | 10.31 | 8 г 30 хв |
Баранівка | 10.36 | 1 хв | 10.37 | 8 г 36 хв |
Рогівка | 10.41 | 1 хв | 10.42 | 8 г 41 хв |
Хворостове | 10.45 | 1 хв | 10.46 | 8 г 45 хв |
Огульці | 10.55 | 8 г 55 хв |
У розкладі поїзда 6362-6722- Гребінка — Огульці можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.