У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6601 Помічна — Подільськ Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Денний приміський поїзд(електричка) Помічна - Подільськ номер 6601 відправляється зі станції Помічна о 13.58 і прибуває на станцію Подільськ-Жм. о 18.49 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 4 г 51 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 37 зупинках. Приблизний час руху становить 3 г 52 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 0 г 59 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6601 Помічна - Подільськ пролягає по таким станціям як Глиняна, 160 Км, Первомайськ-на-Бузі, Кам'яний Міст, Врадіївка, Сирове, Пост 74 Км, Заплази, Жеребкове, Пост 37 Км, Балта, Миколаївка.
Приміський поїзд(електричка) курсує не кожен день, а за особливим графіком.
Ціна квитка на електричку Помічна – Подільськ-Жм. складає 60.00 гривень. Відстань між станціями – 203.0 км. Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
Зупинки поїзда по з.п. 198 км., з.п. 160 км. пост 135 км, з.п. Кирилівка, з.п. 97 км, пост 92 км, з.п. Семенівка, пост 74 км, з.п. 73 км , пост 70 км, пост 41 км, , з.п. 39 км, пост 37 км, пост 26 км, з.п. Миколаївка – за вимогою На підставі вказівки від 11.03.2025 № ППК-09/2812, з 06.04.2025 призначається щоденне курсування приміських поїздів: № 7021 Слобiдка – Одеса-Головна, № 7024 Подiльськ – Слобiдка, № 6274 Одеса-Застава I – Помічна (на дільниці Одеса-Застава I – Подільськ-Південний – без зупинок, далі згідно діючого розкладу з зупинками), № 6275 Помічна – Одеса-Головна. При цьому, з 06.04.2025 відміняються приміські поїзди: № 6102 Подільськ – Слобідка, № 6101 Слобідка – Подільськ, № 6602 Подільськ – Помічна, № 6601 Помічна – Подільськ, № 6252 Одеса-Головна – Вапнярка, № 6257 Вапнярка – Одеса- Головна.
Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Помічна | 13.58 | |||||
198 Км | 14.02 | 1 хв | 14.03 | 4 хв | ||
Бешкетове | 14.10 | 2 хв | 14.12 | 12 хв | ||
Глиняна | 14.22 | 2 хв | 14.24 | 24 хв | ||
Шайтарове | 14.32 | 2 хв | 14.34 | 34 хв | ||
Бандурка | 14.42 | 2 хв | 14.44 | 44 хв | ||
160 Км | 14.48 | 1 хв | 14.49 | 50 хв | ||
Підміська | 14.57 | 2 хв | 14.59 | 59 хв | ||
Орлик | 15.05 | 2 хв | 15.07 | 1 г 7 хв | ||
Первомайськ-на-Бузі | 15.17 | 6 хв | 15.23 | 1 г 19 хв | ||
135 Км | 15.27 | 1 хв | 15.28 | 1 г 29 хв | ||
Кінецьпіль | 15.34 | 2 хв | 15.36 | 1 г 36 хв | ||
Кам'яний Міст | 15.45 | 2 хв | 15.47 | 1 г 47 хв | ||
Кирилівка | 15.55 | 1 хв | 15.56 | 1 г 57 хв | ||
108 Км | 15.59 | 1 хв | 16.00 | 2 г 1 хв | ||
Врадіївка | 16.04 | 2 хв | 16.06 | 2 г 6 хв | ||
97 Км | 16.14 | 1 хв | 16.15 | 2 г 16 хв | ||
Пост 92 Км | 16.19 | 2 хв | 16.21 | 2 г 21 хв | ||
Сирове | 16.25 | 1 хв | 16.26 | 2 г 27 хв | ||
85 Км | 16.32 | 1 хв | 16.33 | 2 г 34 хв | ||
Любашівка | 16.43 | 2 хв | 16.45 | 2 г 45 хв | ||
Пост 74 Км | 16.48 | 2 хв | 16.50 | 2 г 50 хв | ||
73 Км | 16.53 | 1 хв | 16.54 | 2 г 55 хв | ||
Пост 70 Км | 16.59 | 2 хв | 17.01 | 3 г 1 хв | ||
Заплази | 17.07 | 2 хв | 17.09 | 3 г 9 хв | ||
59 Км | 17.19 | 1 хв | 17.20 | 3 г 21 хв | ||
51 Км | 17.30 | 1 хв | 17.31 | 3 г 32 хв | ||
Жеребкове | 17.39 | 2 хв | 17.41 | 3 г 41 хв | ||
Пост 41 км | 17.43 | 1 хв | 17.44 | 3 г 45 хв | ||
39 Км | 17.47 | 1 хв | 17.48 | 3 г 49 хв | ||
Пост 37 Км | 17.51 | 1 хв | 17.52 | 3 г 53 хв | ||
Перельоти | 17.57 | 1 хв | 17.58 | 3 г 59 хв | ||
Пост 26 Км | 18.04 | 1 хв | 18.05 | 4 г 6 хв | ||
Балта | 18.10 | 2 хв | 18.12 | 4 г 12 хв | ||
Обхідна | 18.23 | 1 хв | 18.24 | 4 г 25 хв | ||
Побережжя | 18.33 | 2 хв | 18.35 | 4 г 35 хв | ||
Миколаївка | 18.38 | 1 хв | 18.39 | 4 г 40 хв | ||
Подільськ-Північний | 18.43 | 1 хв | 18.44 | 4 г 45 хв | ||
Подільськ-Жм. | 18.49 | 4 г 51 хв | ||||
![]() Помічна → Подільськ | Поїздки через BlaBlaCar на автобусі або авто з водієм, якому по дорозі! |
У розкладі поїзда 6601 Помічна — Подільськ-Жм. можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.