У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6413 Помічна — Одеса Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Ранковий приміський поїзд(електричка) Помічна - Одеса номер 6413 відправляється зі станції Помічна о 05.40 і прибуває на станцію Одеса-Головна о 12.05 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 6 г 25 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 51 зупинках. Приблизний час руху становить 5 г 27 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 0 г 58 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6413 Помічна - Одеса пролягає по таким станціям як Кавуни, Пост 1141 Км, Ганнівка, Березівка, Маринове, Кубанка, Чорноморська, Учнівська, Шевченка, Одеса-Поїзна.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
Зупинки поїзда по п. 1281 км, п. 1263 км, п.1249 км, п.1242 км, з.п. Зарічанський, з.п. Калаглея, з.п. Миколаєве, з.п. Ганнівка, з.п. Новокрасне, ст. Олійникове, ст. Висоцьке - за вимогою
До уваги пасажирів! У добу 05, 07, 09. грудня 2025 вносяться зміни у розклад руху приміського поїзда №6413 Помічна -Одеса-Головна відправлення з Помічної ст..Колосівка зміним розкладом: Колосiвка 08.35-08.40 з.п.ім.І.С.Шевер 08.50-08.51 з.п.Калаглея 08.58-08.59(за вимогою) Березiвка 09.07-09.08 пл.1214 км 09.15- 09.17 з.п.Вікторівка 09.22-09.23(за вимогою) Раухiвка 09.29-09.30 з.п.Зарічанський 09.36-09.37(за вимогою) з.п.Маринове 09.42-09.43 з.п.Радіалка 09.46-09.47 пост 1242 км 09.51-09.52(за вимогою) Сербка 09.56-09.57 пост 1249 км 10.03-10.04(за вимогою) з.п.Кубанка 10.09-10.10 Буялик 10.15-10.16 пост 1263 км 10.22- 10.23(за вимогою) з.п.Павлинка 10.26-10.27 пост 1268 км 10.30-10.31 Чорноморська 10.33-10.34 пост 1273 км 10.40-10.41 з.п.Польове 10.46-10.47 Кремидiвка 10.51-10.52 пост 1281 км 10.55-10.56(за вимогою) з.п.1284 км 10.59-11.00 пл.Перемога 11.03-11.04 з.п.Степова 11.08-11.09 Кулиндорове 11.15-11.16 Одеса-Схiдна 11.23-11.25 з.п.1297 км 11.29-11.30 Одеса-Сорт. 11.36-11.37 з.п.Депо Од.Сорт 11.41 Одеса-Пересип 11.44-11.45 пост 1310 км 11.51 з.п.Слобідська 11.52-11.53 Одеса-Застава II 11.59-12.01 з.п.Одеса- Поїзна 12.04-12.05 з.п.Одеса-Мала 12.08-12.10 Одеса-Головна 12.16-
| Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
|---|---|---|---|---|
| Помічна | 05.40 | |||
| Висоцьке | 05.51 | 1 хв | 05.52 | 11 хв |
| Олійникове | 06.00 | 1 хв | 06.01 | 20 хв |
| Людмилівка | 06.12 | 1 хв | 06.13 | 32 хв |
| Новоолексіївка | 06.23 | 1 хв | 06.24 | 43 хв |
| Кавуни | 06.35 | 1 хв | 06.36 | 55 хв |
| Южноукраїнська | 06.46 | 1 хв | 06.47 | 1 г 6 хв |
| Трикратне | 07.02 | 1 хв | 07.03 | 1 г 22 хв |
| Олександрівка | 07.10 | 1 хв | 07.11 | 1 г 30 хв |
| Вознесенськ | 07.22 | 3 хв | 07.25 | 1 г 42 хв |
| Пост 1141 Км | 07.34 | 1 хв | 07.35 | 1 г 54 хв |
| Ястребинове | 07.39 | 1 хв | 07.40 | 1 г 59 хв |
| Мартинівська | 07.51 | 1 хв | 07.52 | 2 г 11 хв |
| Мостове | 07.58 | 1 хв | 07.59 | 2 г 18 хв |
| Веселинове | 08.09 | 1 хв | 08.10 | 2 г 29 хв |
| Ганнівка | 08.17 | 1 хв | 08.18 | 2 г 37 хв |
| Миколаєве | 08.25 | 1 хв | 08.26 | 2 г 45 хв |
| Колосівка | 08.35 | 2 хв | 08.37 | 2 г 55 хв |
| Ім. І. С. Шеверняєва | 08.44 | 1 хв | 08.45 | 3 г 4 хв |
| Калаглея | 08.49 | 1 хв | 08.50 | 3 г 9 хв |
| Березівка | 08.56 | 1 хв | 08.57 | 3 г 16 хв |
| 1214 Км | 09.04 | 2 хв | 09.06 | 3 г 24 хв |
| Вікторівка | 09.11 | 1 хв | 09.12 | 3 г 31 хв |
| Раухівка-1 | 09.18 | 1 хв | 09.19 | 3 г 38 хв |
| Зарічанський | 09.25 | 1 хв | 09.26 | 3 г 45 хв |
| Маринове | 09.31 | 1 хв | 09.32 | 3 г 51 хв |
| Радіалка | 09.35 | 1 хв | 09.36 | 3 г 55 хв |
| 1242 Км | 09.40 | 1 хв | 09.41 | 4 г |
| Сербка | 09.45 | 1 хв | 09.46 | 4 г 5 хв |
| 1249 Км | 09.52 | 1 хв | 09.53 | 4 г 12 хв |
| Кубанка | 09.58 | 1 хв | 09.59 | 4 г 18 хв |
| Буялик | 10.04 | 1 хв | 10.05 | 4 г 24 хв |
| 1263 Км | 10.11 | 1 хв | 10.12 | 4 г 31 хв |
| Павлинка | 10.15 | 1 хв | 10.16 | 4 г 35 хв |
| 1268 Км | 10.19 | 1 хв | 10.20 | 4 г 39 хв |
| Чорноморська | 10.22 | 1 хв | 10.23 | 4 г 42 хв |
| Пост 1273 Км | 10.29 | 1 хв | 10.30 | 4 г 49 хв |
| Польове | 10.35 | 1 хв | 10.36 | 4 г 55 хв |
| Кремидівка | 10.40 | 1 хв | 10.41 | 5 г |
| 1281 Км | 10.44 | 1 хв | 10.45 | 5 г 4 хв |
| Учнівська | 10.48 | 1 хв | 10.49 | 5 г 8 хв |
| Перемога | 10.52 | 1 хв | 10.53 | 5 г 12 хв |
| Степова | 10.57 | 1 хв | 10.58 | 5 г 17 хв |
| Кулиндорове | 11.04 | 1 хв | 11.05 | 5 г 24 хв |
| Одеса-Східна | 11.12 | 2 хв | 11.14 | 5 г 32 хв |
| Шевченка | 11.18 | 1 хв | 11.19 | 5 г 38 хв |
| Одеса-Сортувальна | 11.25 | 1 хв | 11.26 | 5 г 45 хв |
| Одеса-Пересип | 11.33 | 1 хв | 11.34 | 5 г 53 хв |
| Слобідська | 11.41 | 1 хв | 11.42 | 6 г 1 хв |
| Одеса-Застава-2 | 11.48 | 2 хв | 11.50 | 6 г 8 хв |
| Одеса-Поїзна | 11.53 | 1 хв | 11.54 | 6 г 13 хв |
| Одеса-Мала | 11.57 | 2 хв | 11.59 | 6 г 17 хв |
| Одеса-Головна | 12.05 | 6 г 25 хв |
У розкладі поїзда 6413 Помічна — Одеса-Головна можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.

