У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6414 Одеса — Помічна Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Денний приміський поїзд(електричка) Одеса - Помічна номер 6414 відправляється зі станції Одеса-Головна о 15.18 і прибуває на станцію Помічна о 21.51 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 6 г 33 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 51 зупинках. Приблизний час руху становить 5 г 28 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 1 г 5 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6414 Одеса - Помічна пролягає по таким станціям як Одеса-Пересип, Кулиндорове, Польове, 1263 Км, 1242 Км, Вікторівка, Колосівка, Мартинівська, Трикратне, Олійникове.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
Зупинки поїзда пост. Висоцьке, з.п.1069 км, з.п. Новокрасне, п.1090 км, з.п. 1097 км, з.п.1107 км, з.п. 1113 км, з.п. Ястребинівка, п.1154 км, з.п. 1162 км, з.п. 1165 км, з.п. Ганнівка, ст.Миколаєве, з.п. Калаглея, з.п. Вікторівка, з.п. Зарічанський, з.п. Маринове, пост 1242 км, пост 1249 км,пост 1263 км, пост 1281 км - за вимогою
| Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
|---|---|---|---|---|
| Одеса-Головна | 15.18 | |||
| Одеса-Мала | 15.23 | 2 хв | 15.25 | 5 хв |
| Одеса-Поїзна | 15.28 | 1 хв | 15.29 | 10 хв |
| Одеса-Застава-2 | 15.34 | 2 хв | 15.36 | 16 хв |
| Слобідська | 15.43 | 1 хв | 15.44 | 25 хв |
| Одеса-Пересип | 15.50 | 1 хв | 15.51 | 32 хв |
| Депо | 15.55 | 1 хв | 15.56 | 37 хв |
| Одеса-Сортувальна | 15.59 | 1 хв | 16.00 | 41 хв |
| Шевченка | 16.05 | 1 хв | 16.06 | 47 хв |
| Одеса-Східна | 16.10 | 1 хв | 16.11 | 52 хв |
| Кулиндорове | 16.16 | 1 хв | 16.17 | 58 хв |
| Степова | 16.21 | 1 хв | 16.22 | 1 г 3 хв |
| Перемога | 16.25 | 1 хв | 16.26 | 1 г 7 хв |
| Учнівська | 16.29 | 1 хв | 16.30 | 1 г 11 хв |
| Кремидівка | 16.36 | 1 хв | 16.37 | 1 г 18 хв |
| Польове | 16.42 | 1 хв | 16.43 | 1 г 24 хв |
| Пост 1273 Км | 16.48 | 1 хв | 16.49 | 1 г 30 хв |
| Чорноморська | 16.55 | 1 хв | 16.56 | 1 г 37 хв |
| 1268 Км | 16.58 | 1 хв | 16.59 | 1 г 40 хв |
| Павлинка | 17.02 | 1 хв | 17.03 | 1 г 44 хв |
| 1263 Км | 17.06 | 1 хв | 17.07 | 1 г 48 хв |
| Буялик | 17.12 | 1 хв | 17.13 | 1 г 54 хв |
| Кубанка | 17.18 | 1 хв | 17.19 | 2 г |
| 1249 Км | 17.23 | 1 хв | 17.24 | 2 г 5 хв |
| Сербка | 17.29 | 1 хв | 17.30 | 2 г 11 хв |
| 1242 Км | 17.35 | 1 хв | 17.36 | 2 г 17 хв |
| Радіалка | 17.40 | 1 хв | 17.41 | 2 г 22 хв |
| Маринове | 17.44 | 2 хв | 17.46 | 2 г 26 хв |
| Зарічанський | 17.52 | 2 хв | 17.54 | 2 г 34 хв |
| Раухівка-1 | 18.02 | 1 хв | 18.03 | 2 г 44 хв |
| Вікторівка | 18.10 | 1 хв | 18.11 | 2 г 52 хв |
| 1214 Км | 18.16 | 2 хв | 18.18 | 2 г 58 хв |
| Березівка | 18.24 | 1 хв | 18.25 | 3 г 6 хв |
| Калаглея | 18.31 | 1 хв | 18.32 | 3 г 13 хв |
| Ім. І. С. Шеверняєва | 18.35 | 2 хв | 18.37 | 3 г 17 хв |
| Колосівка | 18.45 | 5 хв | 18.50 | 3 г 27 хв |
| Миколаєве | 19.00 | 1 хв | 19.01 | 3 г 42 хв |
| Ганнівка | 19.06 | 1 хв | 19.07 | 3 г 48 хв |
| Веселинове | 19.13 | 1 хв | 19.14 | 3 г 55 хв |
| Мостове | 19.25 | 1 хв | 19.26 | 4 г 7 хв |
| Мартинівська | 19.32 | 1 хв | 19.33 | 4 г 14 хв |
| Ястребинове | 19.45 | 1 хв | 19.46 | 4 г 27 хв |
| Пост 1141 Км | 19.50 | 1 хв | 19.51 | 4 г 32 хв |
| Вознесенськ | 20.00 | 5 хв | 20.05 | 4 г 42 хв |
| Олександрівка | 20.15 | 1 хв | 20.16 | 4 г 57 хв |
| Трикратне | 20.24 | 1 хв | 20.25 | 5 г 6 хв |
| Южноукраїнська | 20.39 | 1 хв | 20.40 | 5 г 21 хв |
| Кавуни | 20.52 | 1 хв | 20.53 | 5 г 34 хв |
| Новоолексіївка | 21.06 | 1 хв | 21.07 | 5 г 48 хв |
| Людмилівка | 21.16 | 1 хв | 21.17 | 5 г 58 хв |
| Олійникове | 21.28 | 1 хв | 21.29 | 6 г 10 хв |
| Висоцьке | 21.39 | 1 хв | 21.40 | 6 г 21 хв |
| Помічна | 21.51 | 6 г 33 хв |
У розкладі поїзда 6414 Одеса-Головна — Помічна можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.

