В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Дарница
расписание поездов и электричек
Информация о расписании поездов и электричек по станции Дарница:
Расписание поездов и электричек по станции Дарница на сегодняшний день включает в себя 43 поездов дальнего следования, пригородных поездов и электричек (в том числе дизелей) - 90, 127 из них проходящие и 6 - начинают или заканчивают свой путь в этом населенном пункте. Больше всего поездов прибывает утром. Первый, согласно расписанию, отправляется в 00 ч 12 м по направлению к станции Харьков-Пасс., а последний прибывает в 23 ч 52 м. Среднее время стоянки на платформе составляет 0 ч 4 м.
Некоторые поезда, проходящие по станции Дарница курсируют не каждый день(имеют особый график движения).
Расписание поездов и электричек по станции Дарница, представленное на данной странице учитывает сезонные изменения, то есть всегда доступны зимний и летний вариант расписания.
Билеты на поезда и электрички на станции Дарница можно прибрести онлайн или в кассе.
Билеты
Дарница - Киев от 15.00 грн. (5.2 км)
Дарница - Харьков от 200.08 грн.
Дарница - Львов от 240.20 грн.
Дарница - Сумы(все вокзалы) от 180.43 грн.
Дарница - Чернигов(все вокзалы) от 111.03 грн. (183.4 км)
Популярные направления:
Поезда дальнего следования
Электрички и пригородные поезда
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
720
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Харьков | 00.10 | 2 мин | 00.12 | |||
143 | Сумы → Рахов | 00.35 | 2 мин | 00.37 | |||
142 | Чернигов → Ивано-Франковск | 00.35 | 2 мин | 00.37 | |||
45 | Ужгород → Харьков | 03.42 | 2 мин | 03.44 | |||
141 | Ивано-Франковск → Чернигов | 04.08 | 2 мин | 04.10 | |||
144 | Рахов → Сумы | 04.08 | 2 мин | 04.10 | |||
719
ІНТЕРСІТІ+ |
Харьков → Киев | 04.44 | 2 мин | 04.46 | |||
6802 | Киев → Гребенка | 05.17 | 3 мин | 05.20 | |||
112 | Изюм → Львов | 05.30 | 2 мин | 05.32 | |||
63
ОБЕРІГ |
Харьков → Львов | 05.30 | 2 мин | 05.32 | |||
6902 | Киев → Нежин | 05.29 | 3 мин | 05.32 | |||
7301 | Дарница → Святошино | 05.37 | |||||
150 | Черновцы → Полтава | 05.39 | 2 мин | 05.41 | |||
150 | Ивано-Франковск → Полтава | 05.39 | 2 мин | 05.41 | |||
743 | Дарница → Львов | 05.53 | |||||
6901 | Носовка → Киев | 05.53 | 6 мин | 05.59 | |||
6903 | Нежин → Киев | 06.04 | 3 мин | 06.07 | |||
6801* | Яготин → Киев | 06.12 | 3 мин | 06.15 | |||
6905 | Нежин → Дарница | 06.20 | |||||
6832 | Дарница → Барышевка | 06.30 | |||||
7402-7403* | Святошино → Святошино | 06.22 | 9 мин | 06.31 | |||
7302-7303* | Святошино → Святошино | 06.30 | 9 мин | 06.39 | |||
6907 | Нежин → Киев | 06.48 | 3 мин | 06.51 | |||
113 | Харьков → Львов | 06.55 | 1 мин | 06.56 | |||
7305 | Дарница → Святошино | 07.07 | |||||
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Краматорск | 07.05 | 2 мин | 07.07 | |||
6803 | Гребенка → Киев | 07.01 | 13 мин | 07.14 | |||
722
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Харьков | 07.15 | 2 мин | 07.17 | |||
6909 | Нежин → Киев | 07.20 | 3 мин | 07.23 | |||
7406-7407* | Святошино → Святошино | 07.22 | 9 мин | 07.31 | |||
6804 | Киев → Гребенка | 07.30 | 3 мин | 07.33 | |||
7306-7307* | Святошино → Святошино | 07.30 | 9 мин | 07.39 | |||
786 | Киев → Шостка | 07.40 | 2 мин | 07.42 | |||
6911 | Нежин → Киев | 07.41 | 3 мин | 07.44 | |||
895 | Конотоп → Фастов | 07.55 | 3 мин | 07.58 | |||
280 | Киев → Сумы | 07.57 | 2 мин | 07.59 | |||
6906 | Киев → Нежин | 07.59 | 4 мин | 08.03 | |||
7408-7309 | Святошино → Святошино | 07.52 | 15 мин | 08.07 | |||
6805 | Гребенка → Киев | 08.14 | 2 мин | 08.16 | |||
6831 | Барышевка → Киев | 08.24 | 3 мин | 08.27 | |||
7410-7411* | Святошино → Святошино | 08.22 | 9 мин | 08.31 | |||
892 | Фастов → Славутич | 08.32 | 3 мин | 08.35 | |||
7310-7311* | Святошино → Святошино | 08.30 | 9 мин | 08.39 | |||
148 | Одесса → Киев | 08.41 | 2 мин | 08.43 | |||
6908 | Киев → Нежин | 08.44 | 3 мин | 08.47 | |||
7412-7313 | Святошино → Святошино | 08.52 | 15 мин | 09.07 | |||
6806 | Киев → Яготин | 09.07 | 3 мин | 09.10 | |||
788 | Шостка → Киев | 09.28 | 2 мин | 09.30 | |||
7414-7415* | Святошино → Святошино | 09.22 | 9 мин | 09.31 | |||
7314-7315* | Святошино → Святошино | 09.30 | 9 мин | 09.39 | |||
6910 | Киев → Нежин | 09.39 | 3 мин | 09.42 | |||
7416-7317 | Святошино → Святошино | 09.52 | 15 мин | 10.07 | |||
114 | Львов → Харьков | 10.21 | 1 мин | 10.22 | |||
888-887 | Чернигов → Фастов | 10.23 | 2 мин | 10.25 | |||
7418-7419* | Святошино → Святошино | 10.22 | 9 мин | 10.31 | |||
7318-7319* | Святошино → Святошино | 10.30 | 9 мин | 10.39 | |||
6913 | Нежин → Киев | 10.43 | 8 мин | 10.51 | |||
6808 | Киев → Гребенка | 10.53 | 3 мин | 10.56 | |||
774 | Жмеринка → Шостка | 11.03 | 2 мин | 11.05 | |||
774 | Киев → Шостка | 11.03 | 2 мин | 11.05 | |||
6807 | Гребенка → Киев | 11.06 | 3 мин | 11.09 | |||
779
ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Сумы → Киев | 11.23 | 2 мин | 11.25 | |||
7420-7421* | Святошино → Святошино | 11.22 | 9 мин | 11.31 | |||
7320-7321* | Святошино → Святошино | 11.30 | 9 мин | 11.39 | |||
6912 | Киев → Нежин | 11.53 | 3 мин | 11.56 | |||
725
ІНТЕРСІТІ+ |
Харьков → Киев | 12.25 | 2 мин | 12.27 | |||
7422-7423* | Святошино → Святошино | 12.22 | 9 мин | 12.31 | |||
7322-7323 | Святошино → Святошино | 12.28 | 9 мин | 12.37 | |||
6917 | Нежин → Киев | 13.12 | 3 мин | 13.15 | |||
6809* | Яготин → Киев | 13.23 | 3 мин | 13.26 | |||
7424-7425* | Святошино → Святошино | 13.22 | 9 мин | 13.31 | |||
6812* | Киев → Гребенка | 13.31 | 3 мин | 13.34 | |||
7324-7325* | Святошино → Святошино | 13.30 | 9 мин | 13.39 | |||
6811* | Гребенка → Киев | 13.53 | 3 мин | 13.56 | |||
6914 | Киев → Нежин | 14.28 | 3 мин | 14.31 | |||
7426-7427* | Святошино → Святошино | 14.22 | 9 мин | 14.31 | |||
6814 | Киев → Яготин | 14.35 | 3 мин | 14.38 | |||
7326-7327* | Святошино → Святошино | 14.30 | 9 мин | 14.39 | |||
6919 | Нежин → Киев | 15.24 | 3 мин | 15.27 | |||
7328-7329* | Святошино → Святошино | 15.30 | 9 мин | 15.39 | |||
724
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Харьков | 16.02 | 2 мин | 16.04 | |||
6916 | Киев → Нежин | 16.12 | 2 мин | 16.14 | |||
786 | Шостка → Киев | 16.13 | 2 мин | 16.15 | |||
7430-7431* | Святошино → Святошино | 16.22 | 9 мин | 16.31 | |||
7330-7331* | Святошино → Святошино | 16.30 | 9 мин | 16.39 | |||
6815 | Гребенка → Киев | 16.42 | 3 мин | 16.45 | |||
780
ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Киев → Сумы | 16.59 | 1 мин | 17.00 | |||
7432-7333 | Святошино → Святошино | 16.52 | 17 мин | 17.09 | |||
6816 | Киев → Гребенка | 17.12 | 3 мин | 17.15 | |||
7434-7435* | Святошино → Святошино | 17.22 | 9 мин | 17.31 | |||
886-885 | Фастов → Чернигов | 17.29 | 2 мин | 17.31 | |||
7334-7335* | Святошино → Святошино | 17.30 | 9 мин | 17.39 | |||
896 | Фастов → Конотоп | 17.37 | 3 мин | 17.40 | |||
6921 | Нежин → Киев | 17.41 | 3 мин | 17.44 | |||
6918 | Киев → Нежин | 17.45 | 3 мин | 17.48 | |||
148 | Киев → Одесса | 17.52 | 2 мин | 17.54 | |||
6818 | Киев → Яготин | 18.00 | 3 мин | 18.03 | |||
7436-7337 | Святошино → Святошино | 17.52 | 17 мин | 18.09 | |||
6922 | Киев → Нежин | 18.09 | 3 мин | 18.12 | |||
7438-7439* | Святошино → Святошино | 18.22 | 9 мин | 18.31 | |||
788 | Киев → Шостка | 18.31 | 2 мин | 18.33 | |||
7338-7339* | Святошино → Святошино | 18.30 | 9 мин | 18.39 | |||
6924 | Киев → Нежин | 18.45 | 3 мин | 18.48 | |||
6817 | Яготин → Киев | 18.51 | 3 мин | 18.54 | |||
7440-7341 | Святошино → Святошино | 18.52 | 15 мин | 19.07 | |||
6925 | Нежин → Киев | 19.11 | 3 мин | 19.14 | |||
723
ІНТЕРСІТІ+ |
Харьков → Киев | 19.12 | 2 мин | 19.14 | |||
6820 | Киев → Гребенка | 19.14 | 3 мин | 19.17 | |||
7442-7443* | Святошино → Святошино | 19.22 | 9 мин | 19.31 | |||
7342-7343* | Святошино → Святошино | 19.30 | 9 мин | 19.39 | |||
6819* | Гребенка → Киев | 19.43 | 3 мин | 19.46 | |||
6926 | Киев → Нежин | 19.48 | 3 мин | 19.51 | |||
894-893 | Славутич → Фастов | 20.01 | 2 мин | 20.03 | |||
102 | Краматорск → Херсон | 20.12 | 2 мин | 20.14 | |||
279 | Сумы → Киев | 20.22 | 2 мин | 20.24 | |||
7444-7445* | Святошино → Святошино | 20.22 | 9 мин | 20.31 | |||
7344-7345* | Святошино → Святошино | 20.30 | 9 мин | 20.39 | |||
6822 | Киев → Гребенка | 20.40 | 3 мин | 20.43 | |||
6928 | Киев → Нежин | 21.08 | 10 мин | 21.18 | |||
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Краматорск → Киев | 21.22 | 2 мин | 21.24 | |||
101 | Херсон → Краматорск | 21.23 | 2 мин | 21.25 | |||
774 | Шостка → Жмеринка | 21.28 | 2 мин | 21.30 | |||
774 | Шостка → Киев | 21.28 | 2 мин | 21.30 | |||
7446-7447* | Святошино → Святошино | 21.22 | 9 мин | 21.31 | |||
7346-7347* | Святошино → Святошино | 21.30 | 9 мин | 21.39 | |||
6927 | Нежин → Киев | 22.07 | 3 мин | 22.10 | |||
7448-7349 | Святошино → Святошино | 22.22 | 15 мин | 22.37 | |||
149 | Полтава → Черновцы | 22.36 | 2 мин | 22.38 | |||
744 | Львов → Дарница | 23.00 | |||||
6823 | Гребенка → Киев | 23.03 | 3 мин | 23.06 | |||
45 | Харьков → Ужгород | 23.23 | 2 мин | 23.25 | |||
112 | Львов → Изюм | 23.52 | 2 мин | 23.54 | |||
64
ОБЕРІГ |
Львов → Харьков | 23.52 | 2 мин | 23.54 |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании поездов и электричек по станции Дарница возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для станции Дарница
По станции Дарница курсируют
как поезда дальнего следования,
так и электрички (пригородные поезда):
От станции Дарница можно доехать
без пересадок до следующих станций: