У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6359-6360 Здолбунів — Ковель Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Денний приміський поїзд(електричка) Здолбунів - Ковель номер 6359-6360 відправляється зі станції Здолбунів-Пас. о 14.50 і прибуває на станцію Ковель о 19.30 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 4 г 40 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 45 зупинках. Приблизний час руху становить 3 г 13 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 1 г 27 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6359-6360 Здолбунів - Ковель пролягає по таким станціям як Рівне, 245 Км, Ветеранів, Олика, Веснянка, Промислова, Промислова, Клепачів, Переспа, Вівчицьк, Колодяжне.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Розклад
Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
---|---|---|---|---|
Здолбунів-Пас. | 14.50 | |||
Квасилів | 14.56 | 1 хв | 14.57 | 6 хв |
Басів Кут | 15.01 | 1 хв | 15.02 | 11 хв |
Дворецька | 15.06 | 1 хв | 15.07 | 16 хв |
Рівне | 15.09 | 2 хв | 15.11 | 19 хв |
Великий Олексин | 15.17 | 1 хв | 15.18 | 27 хв |
Обарів | 15.23 | 1 хв | 15.24 | 33 хв |
Городок | 15.28 | 1 хв | 15.29 | 38 хв |
245 Км | 15.31 | 1 хв | 15.32 | 41 хв |
Грабів | 15.36 | 1 хв | 15.37 | 46 хв |
Оржів | 15.39 | 1 хв | 15.40 | 49 хв |
Клевань | 15.45 | 1 хв | 15.46 | 55 хв |
Ветеранів | 15.49 | 1 хв | 15.50 | 59 хв |
Новостав | 15.52 | 1 хв | 15.53 | 1 г 2 хв |
Цумань | 16.00 | 1 хв | 16.01 | 1 г 10 хв |
271 Км | 16.05 | 1 хв | 16.06 | 1 г 15 хв |
Олика | 16.12 | 1 хв | 16.13 | 1 г 22 хв |
Пальче | 16.18 | 1 хв | 16.19 | 1 г 28 хв |
Арматнів | 16.22 | 1 хв | 16.23 | 1 г 32 хв |
Звірів | 16.27 | 1 хв | 16.28 | 1 г 37 хв |
Веснянка | 16.32 | 1 хв | 16.33 | 1 г 42 хв |
Ківерці | 16.39 | 2 хв | 16.41 | 1 г 49 хв |
Жабки | 16.44 | 1 хв | 16.45 | 1 г 54 хв |
Дачне | 16.49 | 1 хв | 16.50 | 1 г 59 хв |
Промислова | 16.54 | 1 хв | 16.55 | 2 г 4 хв |
Прилуцька | 16.57 | 1 хв | 16.58 | 2 г 7 хв |
Луцьк | 17.01 | 25 хв | 17.26 | 2 г 11 хв |
Прилуцька | 17.29 | 1 хв | 17.30 | 2 г 39 хв |
Промислова | 17.32 | 1 хв | 17.33 | 2 г 42 хв |
Дачне | 17.37 | 1 хв | 17.38 | 2 г 47 хв |
Жабки | 17.41 | 1 хв | 17.42 | 2 г 51 хв |
Ківерці | 17.46 | 10 хв | 17.56 | 2 г 56 хв |
Клепачів | 18.03 | 1 хв | 18.04 | 3 г 13 хв |
Валер'янівка | 18.09 | 1 хв | 18.10 | 3 г 19 хв |
Рожище | 18.14 | 1 хв | 18.15 | 3 г 24 хв |
Бірок | 18.21 | 1 хв | 18.22 | 3 г 31 хв |
Переспа | 18.27 | 1 хв | 18.28 | 3 г 37 хв |
Трилісці | 18.32 | 1 хв | 18.33 | 3 г 42 хв |
Стохід | 18.37 | 1 хв | 18.38 | 3 г 47 хв |
Голоби | 18.45 | 4 хв | 18.49 | 3 г 55 хв |
Вівчицьк | 18.53 | 1 хв | 18.54 | 4 г 3 хв |
Погиньки | 18.57 | 1 хв | 18.58 | 4 г 7 хв |
352 Км | 19.01 | 1 хв | 19.02 | 4 г 11 хв |
Любитів | 19.07 | 4 хв | 19.11 | 4 г 17 хв |
Колодяжне | 19.20 | 1 хв | 19.21 | 4 г 30 хв |
Білий Налив | 19.25 | 2 хв | 19.27 | 4 г 35 хв |
Ковель | 19.30 | 4 г 40 хв |
У розкладі поїзда 6359-6360 Здолбунів-Пас. — Ковель можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.