У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6503 Знам'янка — Миронівка Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Ранковий приміський поїзд(електричка) Знам'янка - Миронівка номер 6503 відправляється зі станції Знам'янка-Пас. о 08.30 і прибуває на станцію Миронівка о 14.52 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 6 г 22 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 58 зупинках. Приблизний час руху становить 4 г 5 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 2 г 17 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6503 Знам'янка - Миронівка пролягає по таким станціям як Чорноліська, 264 Км, 247 Км, Ярове, Веселий Кут, Балаклія-1, Калинівка, Чубівка, Сотники.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Ціна квитка на електричку Знам'янка-Пас. – Миронівка складає 63.00 гривень. Відстань між станціями – 232.0 км. Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
| Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
|---|---|---|---|---|
| Знам'янка-Пас. | 08.30 | |||
| Знам'янка-Сортувальна | 08.36 | 1 хв | 08.37 | 6 хв |
| Вагонне депо | 08.39 | 1 хв | 08.40 | 9 хв |
| Знам'янка-2 | 08.44 | 1 хв | 08.45 | 14 хв |
| Колгоспна | 08.47 | 1 хв | 08.48 | 17 хв |
| Водяна | 08.51 | 1 хв | 08.52 | 21 хв |
| Чорноліська | 08.59 | 1 хв | 09.00 | 29 хв |
| Богданівка | 09.02 | 1 хв | 09.03 | 32 хв |
| Коханівка | 09.05 | 1 хв | 09.06 | 35 хв |
| Єградівка | 09.13 | 1 хв | 09.14 | 43 хв |
| Мамаїв Яр | 09.18 | 1 хв | 09.19 | 48 хв |
| Цибулеве | 09.23 | 2 хв | 09.25 | 53 хв |
| 264 Км | 09.32 | 1 хв | 09.33 | 1 г 2 хв |
| Соснівка | 09.36 | 1 хв | 09.37 | 1 г 6 хв |
| 260 Км | 09.39 | 1 хв | 09.40 | 1 г 9 хв |
| Бірки | 09.44 | 1 хв | 09.45 | 1 г 14 хв |
| 255 Км | 09.47 | 1 хв | 09.48 | 1 г 17 хв |
| Фундукліївка | 09.51 | 1 хв | 09.52 | 1 г 21 хв |
| 247 Км | 09.57 | 1 хв | 09.58 | 1 г 27 хв |
| Косарі | 10.01 | 19 хв | 10.20 | 1 г 31 хв |
| 241 Км | 10.25 | 1 хв | 10.26 | 1 г 55 хв |
| Геологічна | 10.29 | 1 хв | 10.30 | 1 г 59 хв |
| Кам'янка | 10.33 | 1 хв | 10.34 | 2 г 3 хв |
| Пляківка | 10.37 | 1 хв | 10.38 | 2 г 7 хв |
| Ярове | 10.41 | 1 хв | 10.42 | 2 г 11 хв |
| Райгород | 10.46 | 1 хв | 10.47 | 2 г 16 хв |
| Березняцька | 10.51 | 1 хв | 10.52 | 2 г 21 хв |
| 222 Км | 10.54 | 1 хв | 10.55 | 2 г 24 хв |
| Березняки | 10.58 | 1 хв | 10.59 | 2 г 28 хв |
| Велика Яблунівка | 11.02 | 2 хв | 11.04 | 2 г 32 хв |
| Веселий Кут | 11.07 | 2 хв | 11.09 | 2 г 37 хв |
| Ім. Тараса Шевченка | 11.17 | 48 хв | 12.05 | 2 г 47 хв |
| Заводська | 12.10 | 1 хв | 12.11 | 3 г 40 хв |
| Миколаївка | 12.13 | 1 хв | 12.14 | 3 г 43 хв |
| Костянтинівка | 12.16 | 1 хв | 12.17 | 3 г 46 хв |
| Перегонівка | 12.23 | 1 хв | 12.24 | 3 г 53 хв |
| Балаклія-1 | 12.26 | 1 хв | 12.27 | 3 г 56 хв |
| Балаклія-2 | 12.29 | 1 хв | 12.30 | 3 г 59 хв |
| Володимирівка | 12.36 | 1 хв | 12.37 | 4 г 6 хв |
| Мельниківка | 12.41 | 1 хв | 12.42 | 4 г 11 хв |
| Носачеве | 12.46 | 1 хв | 12.47 | 4 г 16 хв |
| Клубна | 12.48 | 1 хв | 12.49 | 4 г 18 хв |
| Калинівка | 12.52 | 1 хв | 12.53 | 4 г 22 хв |
| Цвіткове | 12.59 | 2 хв | 13.01 | 4 г 29 хв |
| Хлистунівка | 13.08 | 1 хв | 13.09 | 4 г 38 хв |
| Кар'єрна | 13.12 | 1 хв | 13.13 | 4 г 42 хв |
| Дирдин | 13.16 | 1 хв | 13.17 | 4 г 46 хв |
| Городище | 13.24 | 10 хв | 13.34 | 4 г 54 хв |
| Чубівка | 13.39 | 1 хв | 13.40 | 5 г 9 хв |
| Валява | 13.42 | 1 хв | 13.43 | 5 г 12 хв |
| Завадівка | 13.48 | 1 хв | 13.49 | 5 г 18 хв |
| Кошмак | 13.54 | 1 хв | 13.55 | 5 г 24 хв |
| Корсунь | 14.01 | 2 хв | 14.03 | 5 г 31 хв |
| Саморідня | 14.09 | 1 хв | 14.10 | 5 г 39 хв |
| Сотники | 14.16 | 1 хв | 14.17 | 5 г 46 хв |
| Моринці | 14.22 | 1 хв | 14.23 | 5 г 52 хв |
| Таганча | 14.31 | 1 хв | 14.32 | 6 г 1 хв |
| Михайлівка | 14.37 | 1 хв | 14.38 | 6 г 7 хв |
| Яхни | 14.43 | 1 хв | 14.44 | 6 г 13 хв |
| Миронівка | 14.52 | 6 г 22 хв |
У розкладі поїзда 6503 Знам'янка-Пас. — Миронівка можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.

