У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6503 Знам'янка — Миронівка Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Ранковий приміський поїзд(електричка) Знам'янка - Миронівка номер 6503 відправляється зі станції Знам'янка-Пас. о 08.33 і прибуває на станцію Миронівка о 14.47 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 6 г 14 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 58 зупинках. Приблизний час руху становить 3 г 58 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 2 г 16 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6503 Знам'янка - Миронівка пролягає по таким станціям як Чорноліська, 264 Км, 247 Км, Ярове, Веселий Кут, Балаклія-1, Калинівка, Чубівка, Сотники.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Ціна квитка на електричку Знам'янка-Пас. – Миронівка складає 63.00 гривень. Відстань між станціями – 232.0 км. Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
| Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
|---|---|---|---|---|
| Знам'янка-Пас. | 08.33 | |||
| Знам'янка-Сортувальна | 08.39 | 1 хв | 08.40 | 6 хв |
| Вагонне депо | 08.42 | 1 хв | 08.43 | 9 хв |
| Знам'янка-2 | 08.48 | 1 хв | 08.49 | 15 хв |
| Колгоспна | 08.51 | 1 хв | 08.52 | 18 хв |
| Водяна | 08.55 | 1 хв | 08.56 | 22 хв |
| Чорноліська | 09.02 | 1 хв | 09.03 | 29 хв |
| Богданівка | 09.05 | 1 хв | 09.06 | 32 хв |
| Коханівка | 09.08 | 1 хв | 09.09 | 35 хв |
| Єградівка | 09.17 | 1 хв | 09.18 | 44 хв |
| Мамаїв Яр | 09.22 | 1 хв | 09.23 | 49 хв |
| Цибулеве | 09.28 | 2 хв | 09.30 | 55 хв |
| 264 Км | 09.37 | 1 хв | 09.38 | 1 г 4 хв |
| Соснівка | 09.41 | 1 хв | 09.42 | 1 г 8 хв |
| 260 Км | 09.44 | 1 хв | 09.45 | 1 г 11 хв |
| Бірки | 09.49 | 1 хв | 09.50 | 1 г 16 хв |
| 255 Км | 09.52 | 1 хв | 09.53 | 1 г 19 хв |
| Фундукліївка | 09.56 | 1 хв | 09.57 | 1 г 23 хв |
| 247 Км | 10.02 | 1 хв | 10.03 | 1 г 29 хв |
| Косарі | 10.07 | 8 хв | 10.15 | 1 г 34 хв |
| 241 Км | 10.19 | 1 хв | 10.20 | 1 г 46 хв |
| Геологічна | 10.23 | 1 хв | 10.24 | 1 г 50 хв |
| Кам'янка | 10.27 | 1 хв | 10.28 | 1 г 54 хв |
| Пляківка | 10.31 | 1 хв | 10.32 | 1 г 58 хв |
| Ярове | 10.35 | 1 хв | 10.36 | 2 г 2 хв |
| Райгород | 10.40 | 1 хв | 10.41 | 2 г 7 хв |
| Березняцька | 10.46 | 1 хв | 10.47 | 2 г 13 хв |
| 222 Км | 10.49 | 1 хв | 10.50 | 2 г 16 хв |
| Березняки | 10.53 | 1 хв | 10.54 | 2 г 20 хв |
| Велика Яблунівка | 10.57 | 2 хв | 10.59 | 2 г 24 хв |
| Веселий Кут | 11.01 | 2 хв | 11.03 | 2 г 28 хв |
| Ім. Тараса Шевченка | 11.12 | 55 хв | 12.07 | 2 г 39 хв |
| Заводська | 12.12 | 1 хв | 12.13 | 3 г 39 хв |
| Миколаївка | 12.15 | 1 хв | 12.16 | 3 г 42 хв |
| Костянтинівка | 12.17 | 1 хв | 12.18 | 3 г 44 хв |
| Перегонівка | 12.23 | 1 хв | 12.24 | 3 г 50 хв |
| Балаклія-1 | 12.26 | 1 хв | 12.27 | 3 г 53 хв |
| Балаклія-2 | 12.29 | 1 хв | 12.30 | 3 г 56 хв |
| Володимирівка | 12.35 | 8 хв | 12.43 | 4 г 2 хв |
| Мельниківка | 12.48 | 1 хв | 12.49 | 4 г 15 хв |
| Носачеве | 12.52 | 1 хв | 12.53 | 4 г 19 хв |
| Клубна | 12.54 | 1 хв | 12.55 | 4 г 21 хв |
| Калинівка | 12.56 | 1 хв | 12.57 | 4 г 23 хв |
| Цвіткове | 13.02 | 1 хв | 13.03 | 4 г 29 хв |
| Хлистунівка | 13.11 | 1 хв | 13.12 | 4 г 38 хв |
| Кар'єрна | 13.14 | 1 хв | 13.15 | 4 г 41 хв |
| Дирдин | 13.17 | 1 хв | 13.18 | 4 г 44 хв |
| Городище | 13.23 | 1 хв | 13.24 | 4 г 50 хв |
| Чубівка | 13.28 | 1 хв | 13.29 | 4 г 55 хв |
| Валява | 13.30 | 1 хв | 13.31 | 4 г 57 хв |
| Завадівка | 13.35 | 1 хв | 13.36 | 5 г 2 хв |
| Кошмак | 13.40 | 1 хв | 13.41 | 5 г 7 хв |
| Корсунь | 13.48 | 1 хв | 13.49 | 5 г 15 хв |
| Саморідня | 13.55 | 1 хв | 13.56 | 5 г 22 хв |
| Сотники | 14.03 | 8 хв | 14.11 | 5 г 30 хв |
| Моринці | 14.15 | 1 хв | 14.16 | 5 г 42 хв |
| Таганча | 14.26 | 1 хв | 14.27 | 5 г 53 хв |
| Михайлівка | 14.31 | 1 хв | 14.32 | 5 г 58 хв |
| Яхни | 14.36 | 1 хв | 14.37 | 6 г 3 хв |
| Миронівка | 14.47 | 6 г 14 хв |
У розкладі поїзда 6503 Знам'янка-Пас. — Миронівка можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.

