У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
6503 Знам'янка — Миронівка Приміський поїзд(електричка)
Інформація про розклад приміського поїзда(електрички):
Ранковий приміський поїзд(електричка) Знам'янка - Миронівка номер 6503 відправляється зі станції Знам'янка-Пас. о 08.30 і прибуває на станцію Миронівка о 14.58 за місцевим часом, час в дорозі - 0 д 6 г 28 хв. По дорозі приміський поїзд(електричка) зупиняється на 58 зупинках. Приблизний час руху становить 4 г 5 хв, а сумарний час зупинок по дорозі - 2 г 23 хв. Маршрут приміського поїзда(електрички) 6503 Знам'янка - Миронівка пролягає по таким станціям як Чорноліська, 264 Км, 247 Км, Ярове, Веселий Кут, Балаклія-1, Калинівка, Чубівка, Сотники.
Приміський поїзд(електричка) курсує щоденно.
Ціна квитка на електричку Знам'янка-Пас. – Миронівка складає 63.00 гривень. Відстань між станціями – 232.0 км. Залежно від області України, формуванням розкладу електрички займається одна з залізничних компаній - Південно-Західна, Південна, Одеська,Придніпровська, Львівська та Донецька залізниця.
Розклад
У добу 15,21,25 жовтня та 02,05 листопада 2024 п.№ 6503 Знам«янка - Миронівка відміняється
Станція | Прибуття | Зупинка | Відправлення | В дорозі |
---|---|---|---|---|
Знам'янка-Пас. | 08.30 | |||
Знам'янка-Сортувальна | 08.36 | 1 хв | 08.37 | 6 хв |
Вагонне депо | 08.39 | 1 хв | 08.40 | 9 хв |
Знам'янка-2 | 08.44 | 1 хв | 08.45 | 14 хв |
Колгоспна | 08.47 | 1 хв | 08.48 | 17 хв |
Водяна | 08.51 | 1 хв | 08.52 | 21 хв |
Чорноліська | 08.59 | 1 хв | 09.00 | 29 хв |
Богданівка | 09.02 | 1 хв | 09.03 | 32 хв |
Коханівка | 09.05 | 1 хв | 09.06 | 35 хв |
Єградівка | 09.13 | 1 хв | 09.14 | 43 хв |
Мамаїв Яр | 09.18 | 1 хв | 09.19 | 48 хв |
Цибулеве | 09.24 | 1 хв | 09.25 | 54 хв |
264 Км | 09.32 | 1 хв | 09.33 | 1 г 2 хв |
Соснівка | 09.36 | 1 хв | 09.37 | 1 г 6 хв |
260 Км | 09.39 | 1 хв | 09.40 | 1 г 9 хв |
Бірки | 09.44 | 1 хв | 09.45 | 1 г 14 хв |
255 Км | 09.47 | 1 хв | 09.48 | 1 г 17 хв |
Фундукліївка | 09.51 | 1 хв | 09.52 | 1 г 21 хв |
247 Км | 09.57 | 1 хв | 09.58 | 1 г 27 хв |
Косарі | 10.01 | 10 хв | 10.11 | 1 г 31 хв |
241 Км | 10.15 | 1 хв | 10.16 | 1 г 45 хв |
Геологічна | 10.19 | 1 хв | 10.20 | 1 г 49 хв |
Кам'янка | 10.23 | 1 хв | 10.24 | 1 г 53 хв |
Пляківка | 10.28 | 1 хв | 10.29 | 1 г 58 хв |
Ярове | 10.33 | 1 хв | 10.34 | 2 г 3 хв |
Райгород | 10.38 | 1 хв | 10.39 | 2 г 8 хв |
Березняцька | 10.43 | 1 хв | 10.44 | 2 г 13 хв |
222 Км | 10.46 | 1 хв | 10.47 | 2 г 16 хв |
Березняки | 10.50 | 1 хв | 10.51 | 2 г 20 хв |
Велика Яблунівка | 10.54 | 2 хв | 10.56 | 2 г 24 хв |
Веселий Кут | 10.59 | 2 хв | 11.01 | 2 г 29 хв |
Ім. Тараса Шевченка | 11.08 | 1 г 15 хв | 12.23 | 2 г 38 хв |
Заводська | 12.28 | 1 хв | 12.29 | 3 г 58 хв |
Миколаївка | 12.32 | 1 хв | 12.33 | 4 г 2 хв |
Костянтинівка | 12.35 | 1 хв | 12.36 | 4 г 5 хв |
Перегонівка | 12.41 | 1 хв | 12.42 | 4 г 11 хв |
Балаклія-1 | 12.44 | 1 хв | 12.45 | 4 г 14 хв |
Балаклія-2 | 12.47 | 1 хв | 12.48 | 4 г 17 хв |
Володимирівка | 12.54 | 1 хв | 12.55 | 4 г 24 хв |
Мельниківка | 13.00 | 1 хв | 13.01 | 4 г 30 хв |
Носачеве | 13.04 | 1 хв | 13.05 | 4 г 34 хв |
Клубна | 13.07 | 1 хв | 13.08 | 4 г 37 хв |
Калинівка | 13.10 | 1 хв | 13.11 | 4 г 40 хв |
Цвіткове | 13.17 | 1 хв | 13.18 | 4 г 47 хв |
Хлистунівка | 13.26 | 1 хв | 13.27 | 4 г 56 хв |
Кар'єрна | 13.30 | 1 хв | 13.31 | 5 г |
Дирдин | 13.34 | 1 хв | 13.35 | 5 г 4 хв |
Городище | 13.40 | 1 хв | 13.41 | 5 г 10 хв |
Чубівка | 13.46 | 1 хв | 13.47 | 5 г 16 хв |
Валява | 13.49 | 1 хв | 13.50 | 5 г 19 хв |
Завадівка | 13.55 | 1 хв | 13.56 | 5 г 25 хв |
Кошмак | 14.01 | 1 хв | 14.02 | 5 г 31 хв |
Корсунь | 14.08 | 1 хв | 14.09 | 5 г 38 хв |
Саморідня | 14.15 | 1 хв | 14.16 | 5 г 45 хв |
Сотники | 14.23 | 1 хв | 14.24 | 5 г 53 хв |
Моринці | 14.28 | 1 хв | 14.29 | 5 г 58 хв |
Таганча | 14.38 | 1 хв | 14.39 | 6 г 8 хв |
Михайлівка | 14.43 | 1 хв | 14.44 | 6 г 13 хв |
Яхни | 14.49 | 1 хв | 14.50 | 6 г 19 хв |
Миронівка | 14.58 | 6 г 28 хв |
У розкладі поїзда 6503 Знам'янка-Пас. — Миронівка можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний у розкладі - місцевий.