В расписаниях указано
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ!
Киев-Пасс.
расписание поездов и электричек
Информация о расписании поездов и электричек по станции Киев-Пасс.:
Расписание поездов и электричек по станции Киев-Пасс. на сегодняшний день включает в себя 181 поездов дальнего следования, пригородных поездов и электричек (в том числе дизелей) - 189, 170 из них проходящие и 200 - начинают или заканчивают свой путь в этом населенном пункте. Больше всего поездов прибывает утром. Первый, согласно расписанию, отправляется в 00 ч 02 м по направлению к станции Ужгород, а последний прибывает в 23 ч 42 м. Среднее время стоянки на платформе составляет 0 ч 14 м.
Некоторые поезда, проходящие по станции Киев-Пасс. курсируют не каждый день(имеют особый график движения).
Киев-Пасс. - не единственный вокзал в населенном пункте Киев, здесь также есть вокзалы:
Киев-Волынский, Киев-Демеевский, Киев-Днепровский, Киев-Петровка.
Расписание поездов и электричек по станции Киев-Пасс., представленное на данной странице учитывает сезонные изменения, то есть всегда доступны зимний и летний вариант расписания.
Билеты на поезда и электрички на станции Киев-Пасс. можно прибрести онлайн или в кассе.
Билеты
Киев-Пасс. - Харьков от 144.97 грн.
Киев-Пасс. - Львов от 164.12 грн.
Киев-Пасс. - Днепр от 118.33 грн.
Киев-Пасс. - Одесса от 213.89 грн.
Киев-Пасс. - Запорожье от 248.11 грн.
Киев-Пасс. - Сумы(все вокзалы) от 115.35 грн.
Киев-Пасс. - Чернигов(все вокзалы) от 98.12 грн. (197.4 км)
Киев-Пасс. - Ровно от 142.01 грн.
Киев-Пасс. - Ивано-Франковск от 200.94 грн.
Киев-Пасс. - Черновцы(все вокзалы) от 285.54 грн.
Популярные направления:
Поезда дальнего следования
Электрички и пригородные поезда
Тип | Номер | Маршрут | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Харьков → Ужгород | 23.42 | 20 мин | 00.02 | |||
143 | Сумы → Рахов | 00.54 | 20 мин | 01.14 | |||
143 | Сумы → Ивано-Франковск | 00.54 | 20 мин | 01.14 | |||
142 | Чернигов → Львов | 00.54 | 20 мин | 01.14 | |||
142 | Чернигов → Ивано-Франковск | 00.54 | 20 мин | 01.14 | |||
201 | Харьков → Яремче | 01.34 | 20 мин | 01.54 | |||
201 | Харьков → Ворохта | 01.34 | 20 мин | 01.54 | |||
1 | Харьков → Ивано-Франковск | 01.34 | 20 мин | 01.54 | |||
17
СКОВОРОДА ЕКСПРЕС |
Ужгород → Харьков | 01.52 | 20 мин | 02.12 | |||
16
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Ясиня → Харьков | 02.23 | 20 мин | 02.43 | |||
194 | Ясиня → Кривой Рог | 02.23 | 20 мин | 02.43 | |||
194 | Ивано-Франковск → Кривой Рог | 02.23 | 20 мин | 02.43 | |||
16
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Ивано-Франковск → Харьков | 02.23 | 20 мин | 02.43 | |||
21 | Харьков → Львов | 02.37 | 20 мин | 02.57 | |||
104 | Краматорск → Львов | 02.37 | 20 мин | 02.57 | |||
45 | Ужгород → Харьков | 03.03 | 20 мин | 03.23 | |||
22 | Львов → Харьков | 03.10 | 20 мин | 03.30 | |||
104 | Львов → Краматорск | 03.10 | 20 мин | 03.30 | |||
144 | Рахов → Сумы | 03.22 | 27 мин | 03.49 | |||
142 | Львов → Чернигов | 03.22 | 27 мин | 03.49 | |||
141 | Ивано-Франковск → Чернигов | 03.22 | 27 мин | 03.49 | |||
143 | Ивано-Франковск → Сумы | 03.22 | 27 мин | 03.49 | |||
6802 | Киев → Гребенка | 04.51 | 3 мин | 04.54 | |||
719
ІНТЕРСІТІ+ |
Харьков → Киев | 05.01 | |||||
90 | Пшемысль → Киев | 05.06 | |||||
24 | Хелм → Киев | 05.13 | |||||
791 | Кременчуг → Киев | 05.16 | |||||
790
СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Кропивницкий → Киев | 05.16 | |||||
6902 | Киев → Нежин | 05.14 | 3 мин | 05.17 | |||
150 | Черновцы → Полтава | 04.55 | 24 мин | 05.19 | |||
130 | Черновцы → Кременчуг | 04.55 | 24 мин | 05.19 | |||
6001 | Киев → Фастов | 05.19 | |||||
130 | Черновцы → Полтава | 04.55 | 24 мин | 05.19 | |||
140 | Каменец-Подольский → Киев | 05.20 | |||||
6601 | Киев → Коростень | 05.35 | |||||
202 | Ворохта → Харьков | 05.32 | 20 мин | 05.52 | |||
202 | Яремче → Харьков | 05.32 | 20 мин | 05.52 | |||
1 | Ивано-Франковск → Харьков | 05.32 | 20 мин | 05.52 | |||
7402-7403* | Святошино → Святошино | 05.54 | 2 мин | 05.56 | |||
7402-7403 | Святошино → Киев | 05.54 | 2 мин | 05.56 | |||
74 | Пшемысль → Харьков | 05.06 | 54 мин | 06.00 | |||
94 | Хелм → Харьков | 05.13 | 47 мин | 06.00 | |||
7301 | Дарница → Святошино | 06.02 | 2 мин | 06.04 | |||
98 | Ковель → Киев | 06.04 | |||||
233 | Покровск → Львов | 05.42 | 29 мин | 06.11 | |||
79
ДНІПРО |
Днепр → Львов | 05.42 | 29 мин | 06.11 | |||
6002 | Фастов → Киев | 06.12 | |||||
743 | Дарница → Львов | 06.11 | 8 мин | 06.19 | |||
92
ЛЬВІВ |
Львов → Киев | 06.19 | |||||
38 | Запорожье → Киев | 06.22 | |||||
6901 | Носовка → Киев | 06.22 | 3 мин | 06.25 | |||
75 | Кривой Рог → Киев | 06.26 | |||||
76 | Кривой Рог → Киев | 06.26 | |||||
119 | Днепр → Хелм | 05.50 | 37 мин | 06.27 | |||
732
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Днепр | 06.31 | |||||
6903 | Нежин → Киев | 06.31 | |||||
732
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Запорожье | 06.31 | |||||
6039* | Киев → Фастов | 06.33 | |||||
63
ОБЕРІГ |
Харьков → Львов | 05.35 | 1 ч | 06.35 | |||
112 | Изюм → Львов | 05.35 | 1 ч | 06.35 | |||
50
КОБЗАР |
Трускавец → Киев | 06.36 | |||||
6801 | Яготин → Киев | 06.39 | |||||
106
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Одесса → Киев | 06.45 | |||||
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Краматорск | 06.48 | |||||
6004 | Фастов → Киев | 06.54 | |||||
722
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Харьков | 06.55 | |||||
7406-7407* | Святошино → Святошино | 06.54 | 2 мин | 06.56 | |||
7406-7407 | Святошино → Киев | 06.54 | 2 мин | 06.56 | |||
6804 | Киев → Гребенка | 07.02 | |||||
8 | Черновцы → Киев | 07.02 | |||||
7302-7303- | Киев → Почайна | 07.02 | 2 мин | 07.04 | |||
6003-6203* | Киев → Казатин | 07.04 | |||||
7302-7303* | Святошино → Святошино | 07.02 | 2 мин | 07.04 | |||
29 | Ужгород → Киев | 07.09 | |||||
6722-21* | Мироновка → Киев | 07.10 | 2 мин | 07.12 | |||
6042 | Васильков → Киев | 07.17 | |||||
786 | Киев → Шостка | 07.17 | |||||
6907 | Нежин → Киев | 07.18 | 3 мин | 07.21 | |||
6202-6006* | Казатин → Киев | 07.26 | |||||
7408-7309 | Святошино → Святошино | 07.24 | 2 мин | 07.26 | |||
121
МИКОЛАЇВ |
Херсон → Киев | 07.27 | |||||
755
ІНТЕРСІТІ |
Киев → Луцк | 07.29 | |||||
280 | Киев → Сумы | 07.33 | |||||
7030 | Фастов → Киев | 07.34 | |||||
52 | Пшемысль → Киев | 07.34 | |||||
7305 | Дарница → Святошино | 07.32 | 2 мин | 07.34 | |||
6906 | Киев → Нежин | 07.36 | |||||
113 | Харьков → Львов | 07.17 | 20 мин | 07.37 | |||
131 | Днепр → Львов | 07.17 | 20 мин | 07.37 | |||
6803 | Гребенка → Киев | 07.40 | 3 мин | 07.43 | |||
6604 | Тетерев → Киев | 07.46 | |||||
233 | Киев → Жмеринка | 07.46 | |||||
60 | Чоп → Киев | 07.47 | |||||
358 | Ясиня → Киев | 07.47 | |||||
6909 | Нежин → Киев | 07.48 | |||||
6007* | Киев → Фастов | 07.53 | |||||
6072 | Тарасовка → Киев | 07.54 | |||||
7410-7411* | Святошино → Святошино | 07.54 | 2 мин | 07.56 | |||
7503-7410- | Почайна → Киев | 07.54 | 2 мин | 07.56 | |||
6041 | Киев → Васильков | 08.02 | |||||
7306-7307- | Киев → Почайна | 08.02 | 2 мин | 08.04 | |||
7306-7307* | Святошино → Святошино | 08.02 | 2 мин | 08.04 | |||
6672 | Клавдиево → Киев | 08.05 | |||||
7031-7032 | Роток → Киев | 08.08 | |||||
6009* | Киев → Фастов | 08.10 | |||||
6911 | Нежин → Киев | 08.11 | |||||
892-891* | Фастов → Славутич | 08.01 | 10 мин | 08.11 | |||
892 | Фастов → Чернигов | 08.01 | 10 мин | 08.11 | |||
6044 | Васильков → Киев | 08.15 | |||||
6908 | Киев → Нежин | 08.18 | |||||
7412-7313 | Святошино → Святошино | 08.24 | 2 мин | 08.26 | |||
115 | Киев → Одесса | 08.26 | |||||
895 | Конотоп → Фастов | 08.21 | 5 мин | 08.26 | |||
6231-6008* | Мироновка → Киев | 08.32 | |||||
81 | Ужгород → Киев | 08.32 | |||||
6702-01 | Киев → Мироновка | 08.35 | |||||
7033* | Киев → Фастов | 08.38 | |||||
6806 | Киев → Яготин | 08.41 | |||||
6805 | Гребенка → Киев | 08.40 | 3 мин | 08.43 | |||
6011-6236* | Киев → Мироновка | 08.46 | |||||
6204-6010* | Казатин → Киев | 08.49 | |||||
6831 | Барышевка → Киев | 08.52 | |||||
56 | Рахов → Киев | 08.55 | |||||
13 | Солотвино → Киев | 08.55 | |||||
7507-7414- | Почайна → Киев | 08.54 | 2 мин | 08.56 | |||
7414-7415* | Святошино → Святошино | 08.54 | 2 мин | 08.56 | |||
43
СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС |
Ивано-Франковск → Черкассы | 08.39 | 20 мин | 08.59 | |||
96 | Рахов → Киев | 09.02 | |||||
148 | Одесса → Киев | 09.03 | |||||
7310-7311- | Киев → Почайна | 09.02 | 2 мин | 09.04 | |||
7310-7311* | Святошино → Святошино | 09.02 | 2 мин | 09.04 | |||
6608* | Коростень → Киев | 09.05 | |||||
6910 | Киев → Нежин | 09.13 | |||||
6607* | Киев → Коростень | 09.17 | |||||
7416-7317 | Святошино → Святошино | 09.24 | 2 мин | 09.26 | |||
6012* | Фастов → Киев | 09.30 | |||||
788 | Шостка → Киев | 09.52 | |||||
7511-7418- | Почайна → Киев | 09.54 | 2 мин | 09.56 | |||
7418-7419* | Святошино → Святошино | 09.54 | 2 мин | 09.56 | |||
132 | Львов → Днепр | 09.37 | 20 мин | 09.57 | |||
716
ІНТЕРСІТІ+ |
Пшемысль → Киев | 09.57 | |||||
114 | Львов → Харьков | 09.37 | 20 мин | 09.57 | |||
729 | Черкассы → Киев | 09.59 | |||||
7314-7315- | Киев → Почайна | 10.02 | 2 мин | 10.04 | |||
7314-7315* | Святошино → Святошино | 10.02 | 2 мин | 10.04 | |||
256 | Рахов → Киев | 10.06 | |||||
6013-6205 | Киев → Казатин | 10.09 | |||||
6808 | Киев → Гребенка | 10.24 | 3 мин | 10.27 | |||
6046 | Васильков → Киев | 10.32 | |||||
7035 | Киев → Фастов | 10.36 | |||||
774 | Жмеринка → Шостка | 10.18 | 20 мин | 10.38 | |||
774 | Киев → Шостка | 10.38 | |||||
888 | Чернигов → Фастов | 10.46 | 5 мин | 10.51 | |||
7420-7421* | Святошино → Святошино | 10.54 | 2 мин | 10.56 | |||
7420-7421 | Святошино → Киев | 10.54 | 2 мин | 10.56 | |||
7318-7319- | Киев → Почайна | 11.02 | 2 мин | 11.04 | |||
7318-7319* | Святошино → Святошино | 11.02 | 2 мин | 11.04 | |||
6724-23 | Мироновка → Киев | 11.10 | |||||
6015 | Киев → Фастов | 11.13 | |||||
7034* | Житомир → Киев | 11.21 | |||||
6913 | Нежин → Киев | 11.19 | 3 мин | 11.22 | |||
715
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Пшемысль | 11.28 | |||||
6912 | Киев → Нежин | 11.26 | 3 мин | 11.29 | |||
6807 | Гребенка → Киев | 11.35 | |||||
68 | Варшава → Киев | 11.40 | |||||
20 | Хелм → Киев | 11.40 | |||||
779
ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Сумы → Киев | 11.42 | |||||
7422-7423* | Святошино → Святошино | 11.54 | 2 мин | 11.56 | |||
7422-7423 | Святошино → Киев | 11.54 | 2 мин | 11.56 | |||
7320-7321 | Киев → Святошино | 12.02 | 2 мин | 12.04 | |||
7320-7321* | Святошино → Святошино | 12.02 | 2 мин | 12.04 | |||
6206-6014* | Казатин → Киев | 12.05 | |||||
351 | Кишинев → Киев | 12.05 | |||||
6017-6207 | Киев → Казатин | 12.14 | |||||
725
ІНТЕРСІТІ+ |
Харьков → Киев | 12.29 | |||||
748 | Тернополь → Киев | 12.45 | |||||
6704-03* | Киев → Мироновка | 12.45 | 3 мин | 12.48 | |||
6233-6016 | Мироновка → Киев | 12.52 | |||||
7424-7425* | Святошино → Святошино | 12.54 | 2 мин | 12.56 | |||
7521-7424- | Почайна → Киев | 12.54 | 2 мин | 12.56 | |||
7322-7323 | Киев → Святошино | 13.02 | 2 мин | 13.04 | |||
7322-7323 | Святошино → Святошино | 13.02 | 2 мин | 13.04 | |||
6812 | Киев → Гребенка | 13.05 | |||||
6612* | Тетерев → Киев | 13.06 | |||||
367 | Ужгород → Киев | 13.12 | |||||
746 | Львов → Киев | 13.12 | |||||
749
ІНТЕРСІТІ |
Киев → Ужгород | 13.20 | |||||
749 | Киев → Вена | 13.20 | |||||
733
ІНТЕРСІТІ+ |
Днепр → Киев | 13.28 | |||||
6019 | Киев → Фастов | 13.28 | |||||
6208-6018 | Казатин → Киев | 13.34 | |||||
6917 | Нежин → Киев | 13.41 | |||||
764
ІНТЕРСІТІ |
Одесса → Киев | 13.42 | |||||
6809 | Яготин → Киев | 13.53 | |||||
7426-7427* | Святошино → Святошино | 13.54 | 2 мин | 13.56 | |||
7523-7426- | Почайна → Киев | 13.54 | 2 мин | 13.56 | |||
6914 | Киев → Нежин | 14.02 | |||||
7324-7325* | Святошино → Святошино | 14.02 | 2 мин | 14.04 | |||
7324-7325- | Киев → Почайна | 14.02 | 2 мин | 14.04 | |||
771
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Киев → Хмельницкий | 14.08 | |||||
6814 | Киев → Яготин | 14.09 | |||||
742
ІНТЕРСІТІ+ |
Львов → Киев | 14.10 | |||||
6811 | Гребенка → Киев | 14.23 | 3 мин | 14.26 | |||
741
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Львов | 14.45 | |||||
7525-7428- | Почайна → Киев | 14.54 | 2 мин | 14.56 | |||
763
ІНТЕРСІТІ |
Киев → Одесса | 14.56 | |||||
7428-7429* | Святошино → Святошино | 14.54 | 2 мин | 14.56 | |||
7326-7327* | Святошино → Святошино | 15.02 | 2 мин | 15.04 | |||
7326-7327- | Киев → Почайна | 15.02 | 2 мин | 15.04 | |||
6615 | Киев → Тетерев | 15.10 | |||||
6021-6211 | Киев → Казатин | 15.11 | |||||
6210-6020 | Казатин → Киев | 15.20 | |||||
6023-6238 | Киев → Мироновка | 15.30 | |||||
724
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Харьков | 15.43 | |||||
6916 | Киев → Нежин | 15.46 | 2 мин | 15.48 | |||
6919 | Нежин → Киев | 15.52 | 3 мин | 15.55 | |||
7430-7431* | Святошино → Святошино | 15.54 | 2 мин | 15.56 | |||
7527-7430- | Почайна → Киев | 15.54 | 2 мин | 15.56 | |||
55 | Киев → Рахов | 15.58 | |||||
13 | Киев → Солотвино | 15.58 | |||||
7328-7329* | Святошино → Святошино | 16.02 | 2 мин | 16.04 | |||
7328-7329- | Киев → Почайна | 16.02 | 2 мин | 16.04 | |||
734
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Днепр | 16.14 | |||||
6816 | Киев → Гребенка | 16.13 | 3 мин | 16.16 | |||
7432-7333 | Святошино → Святошино | 16.24 | 2 мин | 16.26 | |||
747 | Киев → Тернополь | 16.30 | |||||
6616 | Тетерев → Киев | 16.34 | |||||
786 | Шостка → Киев | 16.37 | |||||
745 | Киев → Ужгород | 16.38 | |||||
745 | Киев → Львов | 16.38 | |||||
6235-7036 | Мироновка → Киев | 16.41 | |||||
780
ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Киев → Сумы | 16.42 | |||||
7037 | Киев → Житомир | 16.46 | |||||
749
ІНТЕРСІТІ |
Ужгород → Киев | 16.50 | |||||
149 | Вена → Киев | 16.50 | |||||
7434-7435* | Святошино → Святошино | 16.54 | 2 мин | 16.56 | |||
7529-7434- | Почайна → Киев | 16.54 | 2 мин | 16.56 | |||
7330-7331 | Киев → Святошино | 17.02 | 2 мин | 17.04 | |||
7330-7331* | Святошино → Святошино | 17.02 | 2 мин | 17.04 | |||
351 | Киев → Кишинев | 17.05 | |||||
886 | Фастов → Чернигов | 16.43 | 23 мин | 17.06 | |||
896 | Фастов → Конотоп | 17.03 | 5 мин | 17.08 | |||
6025 | Киев → Фастов | 17.14 | |||||
6815 | Гребенка → Киев | 17.16 | |||||
6617 | Киев → Тетерев | 17.16 | |||||
6918 | Киев → Нежин | 17.14 | 4 мин | 17.18 | |||
6027-6213 | Киев → Казатин | 17.21 | |||||
790
СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Киев → Кропивницкий | 17.21 | |||||
792 | Киев → Кременчуг | 17.21 | |||||
6619 | Киев → Коростень | 17.25 | |||||
7436-7337 | Святошино → Святошино | 17.21 | 5 мин | 17.26 | |||
148 | Киев → Одесса | 17.28 | |||||
6045 | Киев → Васильков | 17.29 | |||||
772
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Хмельницкий → Киев | 17.34 | |||||
6818 | Киев → Яготин | 17.32 | 3 мин | 17.35 | |||
7039 | Киев → Роток | 17.39 | |||||
6922 | Киев → Нежин | 17.41 | |||||
730 | Киев → Черкассы | 17.43 | |||||
6022* | Фастов → Киев | 17.43 | |||||
6706-05 | Киев → Мироновка | 17.48 | |||||
255 | Киев → Рахов | 17.49 | |||||
7531-7438- | Почайна → Киев | 17.54 | 2 мин | 17.56 | |||
7438-7439* | Святошино → Святошино | 17.54 | 2 мин | 17.56 | |||
6024 | Фастов → Киев | 18.03 | |||||
7334-7335* | Святошино → Святошино | 18.02 | 2 мин | 18.04 | |||
7334-7335- | Киев → Почайна | 18.02 | 2 мин | 18.04 | |||
788 | Киев → Шостка | 18.07 | |||||
6921 | Нежин → Киев | 18.08 | |||||
6029 | Киев → Фастов | 18.13 | |||||
6924 | Киев → Нежин | 18.18 | |||||
7440-7341 | Святошино → Святошино | 18.24 | 2 мин | 18.26 | |||
6026 | Фастов → Киев | 18.28 | |||||
81 | Киев → Ужгород | 18.35 | |||||
6820 | Киев → Гребенка | 18.45 | 3 мин | 18.48 | |||
6031-6215* | Киев → Казатин | 18.50 | |||||
7442-7443* | Святошино → Святошино | 18.54 | 2 мин | 18.56 | |||
7535-7442- | Почайна → Киев | 18.54 | 2 мин | 18.56 | |||
7338-7339* | Святошино → Святошино | 19.02 | 2 мин | 19.04 | |||
7338-7339- | Киев → Почайна | 19.02 | 2 мин | 19.04 | |||
51 | Киев → Пшемысль | 19.11 | |||||
6726-25 | Мироновка → Киев | 19.11 | |||||
705
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Пшемысль | 19.19 | |||||
6817 | Яготин → Киев | 19.21 | |||||
723
ІНТЕРСІТІ+ |
Харьков → Киев | 19.23 | |||||
6926 | Киев → Нежин | 19.24 | |||||
29 | Киев → Ужгород | 19.27 | |||||
6050 | Васильков → Киев | 19.36 | |||||
234 | Жмеринка → Киев | 19.41 | |||||
6925 | Нежин → Киев | 19.42 | |||||
6049 | Киев → Васильков | 19.49 | |||||
7543-7444- | Почайна → Киев | 19.54 | 2 мин | 19.56 | |||
7444-7445* | Святошино → Святошино | 19.54 | 2 мин | 19.56 | |||
67 | Киев → Варшава | 19.57 | |||||
19 | Киев → Хелм | 19.57 | |||||
706
ІНТЕРСІТІ+ |
Пшемысль → Киев | 19.57 | |||||
7342-7343* | Святошино → Святошино | 20.02 | 2 мин | 20.04 | |||
7342-7343- | Киев → Почайна | 20.02 | 2 мин | 20.04 | |||
6819 | Гребенка → Киев | 20.10 | |||||
7 | Киев → Черновцы | 20.13 | |||||
116 | Одесса → Киев | 20.14 | |||||
6822 | Киев → Гребенка | 20.15 | |||||
6623 | Киев → Тетерев | 20.20 | |||||
95 | Киев → Рахов | 20.21 | |||||
357 | Киев → Ясиня | 20.29 | |||||
894-893 | Славутич → Фастов | 20.26 | 3 мин | 20.29 | |||
59 | Киев → Чоп | 20.29 | |||||
894 | Чернигов → Фастов | 20.26 | 3 мин | 20.29 | |||
6028 | Фастов → Киев | 20.34 | |||||
75 | Киев → Кривой Рог | 20.37 | |||||
6928 | Киев → Нежин | 20.40 | |||||
279 | Сумы → Киев | 20.43 | |||||
6035 | Киев → Фастов | 20.47 | |||||
7446-7447* | Святошино → Святошино | 20.54 | 2 мин | 20.56 | |||
101 | Херсон → Краматорск | 20.25 | 35 мин | 21.00 | |||
105
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Киев → Одесса | 21.02 | |||||
7344-7345* | Святошино → Святошино | 21.02 | 2 мин | 21.04 | |||
7344-7345 | Киев → Святошино | 21.02 | 2 мин | 21.04 | |||
122
МИКОЛАЇВ |
Киев → Херсон | 21.08 | |||||
122
МИКОЛАЇВ |
Киев → Николаев | 21.08 | |||||
102 | Краматорск → Николаев | 20.32 | 36 мин | 21.08 | |||
102 | Краматорск → Херсон | 20.32 | 36 мин | 21.08 | |||
6214-7042 | Казатин → Киев | 21.11 | |||||
194 | Кривой Рог → Ивано-Франковск | 19.31 | 1 ч 46 мин | 21.17 | |||
15
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Харьков → Ясиня | 20.57 | 20 мин | 21.17 | |||
15
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Харьков → Ивано-Франковск | 20.57 | 20 мин | 21.17 | |||
193 | Кривой Рог → Ивано-Франковск | 20.15 | 1 ч 2 мин | 21.17 | |||
194 | Кривой Рог → Ясиня | 19.31 | 1 ч 46 мин | 21.17 | |||
193 | Кривой Рог → Ясиня | 20.15 | 1 ч 2 мин | 21.17 | |||
43
СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС |
Черкассы → Ивано-Франковск | 21.05 | 20 мин | 21.25 | |||
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Краматорск → Киев | 21.31 | |||||
6626 | Коростень → Киев | 21.32 | |||||
17
СКОВОРОДА ЕКСПРЕС |
Харьков → Ужгород | 21.13 | 20 мин | 21.33 | |||
93 | Харьков → Дорохуск | 20.50 | 51 мин | 21.41 | |||
23 | Киев → Дорохуск | 21.41 | |||||
49
КОБЗАР |
Киев → Трускавец | 21.49 | |||||
7545-7448 | Почайна → Дарница | 21.54 | 2 мин | 21.56 | |||
7448-7349 | Святошино → Святошино | 21.54 | 2 мин | 21.56 | |||
774 | Шостка → Киев | 21.56 | |||||
97 | Киев → Ковель | 21.57 | |||||
6030 | Фастов → Киев | 22.03 | |||||
7346-7347* | Святошино → Святошино | 22.02 | 2 мин | 22.04 | |||
7346-7347 | Киев → Святошино | 22.02 | 2 мин | 22.04 | |||
89 | Киев → Пшемысль | 22.14 | |||||
73 | Харьков → Пшемысль | 21.24 | 50 мин | 22.14 | |||
732
ІНТЕРСІТІ+ |
Запорожье → Киев | 22.15 | |||||
731
ІНТЕРСІТІ+ |
Днепр → Киев | 22.15 | |||||
732
ІНТЕРСІТІ+ |
Днепр → Киев | 22.15 | |||||
38 | Киев → Запорожье | 22.17 | |||||
756
ІНТЕРСІТІ |
Луцк → Киев | 22.19 | |||||
774 | Шостка → Жмеринка | 21.56 | 26 мин | 22.22 | |||
80 | Львов → Покровск | 21.47 | 43 мин | 22.30 | |||
80
ДНІПРО |
Львов → Днепр | 21.47 | 43 мин | 22.30 | |||
6037 | Киев → Фастов | 22.30 | |||||
6927 | Нежин → Киев | 22.33 | 3 мин | 22.36 | |||
744 | Львов → Дарница | 22.26 | 12 мин | 22.38 | |||
91
ЛЬВІВ |
Киев → Львов | 22.57 | |||||
7348-7349 | Киев → Святошино | 23.02 | 2 мин | 23.04 | |||
93 | Харьков → Хелм | 21.24 | 1 ч 47 мин | 23.11 | |||
23 | Киев → Хелм | 23.11 | |||||
120 | Дорохуск → Днепр | 22.39 | 34 мин | 23.13 | |||
120 | Хелм → Днепр | 22.39 | 34 мин | 23.13 | |||
130 | Кременчуг → Черновцы | 22.59 | 20 мин | 23.19 | |||
149 | Полтава → Черновцы | 22.59 | 20 мин | 23.19 | |||
129 | Полтава → Черновцы | 22.59 | 20 мин | 23.19 | |||
139 | Киев → Каменец-Подольский | 23.32 | |||||
6823 | Гребенка → Киев | 23.30 | 3 мин | 23.33 | |||
64
ОБЕРІГ |
Львов → Харьков | 22.46 | 47 мин | 23.33 | |||
112 | Львов → Изюм | 22.46 | 47 мин | 23.33 | |||
94 | Дорохуск → Харьков | 22.39 | 54 мин | 23.33 | |||
720
ІНТЕРСІТІ+ |
Киев → Харьков | 23.53 |
Выполнен поиск без указания даты. Показаны все поезда, в том числе которые курсируют не каждый день. Для уточнения даты, заполните соответствующее поле в форме поиска.
В расписании поездов и электричек по станции Киев-Пасс. возможны текущие изменения. Рекомендуем уточнять информацию в справочной службе вашего вокзала. Обращаем ваше внимание на то, что время, указанное в расписаниях - местное.
Дополнительные опции для станции Киев-Пасс.
В населенном пункте Киев есть и другие вокзалы:
показать все вокзалы по станции КиевПо станции Киев-Пасс. курсируют
как поезда дальнего следования,
так и электрички (пригородные поезда):
От станции Киев-Пасс. можно доехать
без пересадок до следующих станций:
- Харьков
- Львов
- Днепр
- Одесса
- Запорожье
- Сумы(все вокзалы)
- Чернигов(все вокзалы)
- Ровно
- Ивано-Франковск
- Черновцы(все вокзалы)