У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
Київ-Волинський
розклад поїздів та електричок
Інформація про розклад поїздів та електричок по станції Київ-Волинський:
Розклад поїздів і електричок по станції Київ-Волинський на сьогоднішній день включає в себе 4 поїздів далекого прямування, приміських поїздів і електричок (в тому числі дизелів ) - 158, 142 з них проходять і 20 - починають або закінчують свій шлях в цьому населеному пункті. Найбільше поїздів прибуває вранці. Перший, згідно розкладом, відправляється в 04 г 41 хв у напрямку до станції Гребінка, а останній прибуває в 23 г 43 хв. Середній час зупинки на платформі становить 0 г 1 хв.
Деякі потяги, що проходять через станцію Київ-Волинський курсують не кожен день.
Київ-Волинський - не єдиний вокзал в населеному пункті Київ, тут також є вокзали:
Київ-Пас., Київ-Деміївський, Київ-Дніпровський, Київ-Петрівка.
Розклад поїздів і електричок по станції Київ-Волинський, представлене на даній сторінці враховує сезонні зміни, тобто завжди доступні зимовий і літній варіант розкладу руху.
Квитки на поїзди та електрички на станції Київ-Волинський можна придбати онлайн або в касі.
Квитки
Київ-Волинський - Чернігів(всі вокзали) від 60.00 грн. (203.3 км)
Київ-Волинський - Житомир від 50.00 грн. (158.0 км)
Київ-Волинський - Гребінка від 50.00 грн. (153.0 км)
Київ-Волинський - Козятин від 50.00 грн. (148.7 км)
Київ-Волинський - Коростень(всі вокзали) від 50.00 грн. (165.2 км)
Київ-Волинський - Ніжин від 45.00 грн. (129.6 км)
Київ-Волинський - Миронівка від 50.00 грн. (155.8 км)
Київ-Волинський - Святошин від 15.00 грн. (5.9 км)
Київ-Волинський - Фастів від 25.00 грн. (55.4 км)
Популярні напрямки:
Поїзди далекого прямування
Електрички і приміські поїзди
Тип | Номер | Маршрут | Прибуття | Зупинка | Відправлення | Графік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6802 | Київ → Гребінка | 04.41 | |||||
6902 | Київ → Ніжин | 05.03 | |||||
6001 | Київ → Фастів | 05.30 | 1 хв | 05.31 | |||
7402-7403* | Святошин → Святошин | 05.42 | 2 хв | 05.44 | |||
7402-7403 | Святошин → Київ | 05.42 | 2 хв | 05.44 | |||
6601 | Київ → Коростень | 05.48 | 2 хв | 05.50 | |||
6002 | Фастів → Київ | 06.00 | 1 хв | 06.01 | |||
7301 | Дарниця → Святошин | 06.14 | 2 хв | 06.16 | |||
6901 | Носівка → Київ | 06.35 | |||||
7406-7407* | Святошин → Святошин | 06.42 | 2 хв | 06.44 | |||
6004 | Фастів → Київ | 06.43 | 1 хв | 06.44 | |||
7406-7407 | Святошин → Київ | 06.42 | 2 хв | 06.44 | |||
6039* | Київ → Фастів | 06.43 | 7 хв | 06.50 | |||
6042 | Васильків → Київ | 07.05 | 1 хв | 07.06 | |||
7408-7309 | Святошин → Святошин | 07.12 | 2 хв | 07.14 | |||
6202-6006* | Козятин → Київ | 07.13 | 1 хв | 07.14 | |||
7302-7303* | Святошин → Святошин | 07.14 | 2 хв | 07.16 | |||
7302-7303- | Київ → Почайна | 07.14 | 2 хв | 07.16 | |||
6003-6203* | Київ → Козятин | 07.16 | 1 хв | 07.17 | |||
6722-21* | Миронівка → Київ | 07.23 | |||||
7030* | Фастів → Київ | 07.22 | 2 хв | 07.24 | |||
6907 | Ніжин → Київ | 07.31 | |||||
6604* | Тетерів → Київ | 07.31 | 4 хв | 07.35 | |||
6072* | Тарасівка → Київ | 07.42 | 1 хв | 07.43 | |||
7410-7411* | Святошин → Святошин | 07.42 | 2 хв | 07.44 | |||
7503-7410- | Почайна → Київ | 07.42 | 2 хв | 07.44 | |||
7305 | Дарниця → Святошин | 07.44 | 2 хв | 07.46 | |||
892 | Фастів → Славутич | 07.49 | 1 хв | 07.50 | |||
6803 | Гребінка → Київ | 07.53 | |||||
6672* | Клавдієве → Київ | 07.52 | 1 хв | 07.53 | |||
7031-7032* | Роток → Київ | 07.56 | 1 хв | 07.57 | |||
6044* | Васильків → Київ | 08.04 | 1 хв | 08.05 | |||
6007* | Київ → Фастів | 08.04 | 1 хв | 08.05 | |||
6041* | Київ → Васильків | 08.13 | 1 хв | 08.14 | |||
7412-7313 | Святошин → Святошин | 08.12 | 2 хв | 08.14 | |||
7306-7307* | Святошин → Святошин | 08.14 | 2 хв | 08.16 | |||
7306-7307- | Київ → Почайна | 08.14 | 2 хв | 08.16 | |||
6231-6008* | Миронівка → Київ | 08.17 | 5 хв | 08.22 | |||
6009* | Київ → Фастів | 08.21 | 1 хв | 08.22 | |||
6204-6010* | Козятин → Київ | 08.38 | 1 хв | 08.39 | |||
895* | Конотоп → Фастів | 08.37 | 3 хв | 08.40 | |||
7507-7414- | Почайна → Київ | 08.42 | 2 хв | 08.44 | |||
7414-7415* | Святошин → Святошин | 08.42 | 2 хв | 08.44 | |||
7033* | Київ → Фастів | 08.49 | 1 хв | 08.50 | |||
6805 | Гребінка → Київ | 08.53 | |||||
6608* | Коростень → Київ | 08.52 | 2 хв | 08.54 | |||
6011-6236* | Київ → Миронівка | 08.57 | 1 хв | 08.58 | |||
7416-7317 | Святошин → Святошин | 09.12 | 2 хв | 09.14 | |||
7310-7311* | Святошин → Святошин | 09.14 | 2 хв | 09.16 | |||
7310-7311- | Київ → Почайна | 09.14 | 2 хв | 09.16 | |||
6012* | Фастів → Київ | 09.19 | 1 хв | 09.20 | |||
6607* | Київ → Коростень | 09.30 | 2 хв | 09.32 | |||
7418-7419* | Святошин → Святошин | 09.42 | 2 хв | 09.44 | |||
7511-7418- | Почайна → Київ | 09.42 | 2 хв | 09.44 | |||
6808 | Київ → Гребінка | 10.13 | |||||
7314-7315* | Святошин → Святошин | 10.14 | 2 хв | 10.16 | |||
7314-7315- | Київ → Почайна | 10.14 | 2 хв | 10.16 | |||
6046* | Васильків → Київ | 10.20 | 1 хв | 10.21 | |||
6013-6205 | Київ → Козятин | 10.29 | 1 хв | 10.30 | |||
7420-7421 | Святошин → Київ | 10.42 | 2 хв | 10.44 | |||
7420-7421* | Святошин → Святошин | 10.42 | 2 хв | 10.44 | |||
7035 | Київ → Фастів | 10.47 | 1 хв | 10.48 | |||
888 | Чернігів → Фастів | 11.03 | 1 хв | 11.04 | |||
7034* | Житомир → Київ | 11.10 | 1 хв | 11.11 | |||
6912 | Київ → Ніжин | 11.15 | |||||
7318-7319* | Святошин → Святошин | 11.14 | 2 хв | 11.16 | |||
7318-7319- | Київ → Почайна | 11.14 | 2 хв | 11.16 | |||
6015 | Київ → Фастів | 11.23 | 1 хв | 11.24 | |||
6913 | Ніжин → Київ | 11.32 | |||||
7422-7423 | Святошин → Київ | 11.42 | 2 хв | 11.44 | |||
7422-7423* | Святошин → Святошин | 11.42 | 2 хв | 11.44 | |||
6206-6014* | Козятин → Київ | 11.53 | 1 хв | 11.54 | |||
7320-7321 | Київ → Святошин | 12.14 | 2 хв | 12.16 | |||
7320-7321* | Святошин → Святошин | 12.14 | 2 хв | 12.16 | |||
6017-6207 | Київ → Козятин | 12.25 | 1 хв | 12.26 | |||
6704-03 | Київ → Миронівка | 12.34 | |||||
6233-6016* | Миронівка → Київ | 12.41 | 1 хв | 12.42 | |||
7424-7425* | Святошин → Святошин | 12.42 | 2 хв | 12.44 | |||
7521-7424- | Почайна → Київ | 12.42 | 2 хв | 12.44 | |||
6612* | Тетерів → Київ | 12.53 | 2 хв | 12.55 | |||
7322-7323 | Київ → Святошин | 13.14 | 2 хв | 13.16 | |||
7322-7323 | Святошин → Святошин | 13.14 | 2 хв | 13.16 | |||
6208-6018* | Козятин → Київ | 13.23 | 1 хв | 13.24 | |||
6019 | Київ → Фастів | 13.40 | 1 хв | 13.41 | |||
7523-7426- | Почайна → Київ | 13.42 | 2 хв | 13.44 | |||
7426-7427* | Святошин → Святошин | 13.42 | 2 хв | 13.44 | |||
7324-7325* | Святошин → Святошин | 14.14 | 2 хв | 14.16 | |||
7324-7325- | Київ → Почайна | 14.14 | 2 хв | 14.16 | |||
6811* | Гребінка → Київ | 14.37 | |||||
7525-7428- | Почайна → Київ | 14.42 | 2 хв | 14.44 | |||
7428-7429* | Святошин → Святошин | 14.42 | 2 хв | 14.44 | |||
6210-6020 | Козятин → Київ | 15.08 | 1 хв | 15.09 | |||
7326-7327- | Київ → Почайна | 15.14 | 2 хв | 15.16 | |||
7326-7327* | Святошин → Святошин | 15.14 | 2 хв | 15.16 | |||
6615 | Київ → Тетерів | 15.22 | 2 хв | 15.24 | |||
6021-6211 | Київ → Козятин | 15.23 | 1 хв | 15.24 | |||
6916 | Київ → Ніжин | 15.36 | |||||
6023-6238 | Київ → Миронівка | 15.42 | 1 хв | 15.43 | |||
7527-7430- | Почайна → Київ | 15.42 | 2 хв | 15.44 | |||
7430-7431* | Святошин → Святошин | 15.42 | 2 хв | 15.44 | |||
6816 | Київ → Гребінка | 16.02 | |||||
6919 | Ніжин → Київ | 16.06 | |||||
7432-7333 | Святошин → Святошин | 16.12 | 2 хв | 16.14 | |||
7328-7329- | Київ → Почайна | 16.14 | 2 хв | 16.16 | |||
7328-7329* | Святошин → Святошин | 16.14 | 2 хв | 16.16 | |||
6616 | Тетерів → Київ | 16.21 | 2 хв | 16.23 | |||
6235-7036 | Миронівка → Київ | 16.28 | 2 хв | 16.30 | |||
886-885* | Фастів → Чернігів | 16.31 | 1 хв | 16.32 | |||
7434-7435* | Святошин → Святошин | 16.42 | 2 хв | 16.44 | |||
7529-7434- | Почайна → Київ | 16.42 | 2 хв | 16.44 | |||
896 | Фастів → Конотоп | 16.50 | 2 хв | 16.52 | |||
7037 | Київ → Житомир | 16.57 | 1 хв | 16.58 | |||
6918 | Київ → Ніжин | 17.03 | |||||
7436-7337 | Святошин → Святошин | 17.12 | 2 хв | 17.14 | |||
7330-7331 | Київ → Святошин | 17.14 | 2 хв | 17.16 | |||
7330-7331* | Святошин → Святошин | 17.14 | 2 хв | 17.16 | |||
6818 | Київ → Яготин | 17.22 | |||||
6025 | Київ → Фастів | 17.25 | 1 хв | 17.26 | |||
6617 | Київ → Тетерів | 17.27 | 2 хв | 17.29 | |||
6027-6213 | Київ → Козятин | 17.32 | 1 хв | 17.33 | |||
6022* | Фастів → Київ | 17.32 | 1 хв | 17.33 | |||
6619 | Київ → Коростень | 17.36 | 2 хв | 17.38 | |||
6045 | Київ → Васильків | 17.41 | 1 хв | 17.42 | |||
7438-7439* | Святошин → Святошин | 17.42 | 2 хв | 17.44 | |||
7531-7438- | Почайна → Київ | 17.42 | 2 хв | 17.44 | |||
7039 | Київ → Роток | 17.51 | 1 хв | 17.52 | |||
6024 | Фастів → Київ | 17.51 | 1 хв | 17.52 | |||
7440-7341 | Святошин → Святошин | 18.12 | 2 хв | 18.14 | |||
7334-7335- | Київ → Почайна | 18.14 | 2 хв | 18.16 | |||
7334-7335* | Святошин → Святошин | 18.14 | 2 хв | 18.16 | |||
6026 | Фастів → Київ | 18.17 | 1 хв | 18.18 | |||
6029 | Київ → Фастів | 18.24 | 1 хв | 18.25 | |||
6820 | Київ → Гребінка | 18.35 | |||||
7535-7442- | Почайна → Київ | 18.42 | 2 хв | 18.44 | |||
7442-7443* | Святошин → Святошин | 18.42 | 2 хв | 18.44 | |||
6031-6215 | Київ → Козятин | 19.01 | 1 хв | 19.02 | |||
7338-7339- | Київ → Почайна | 19.14 | 2 хв | 19.16 | |||
7338-7339* | Святошин → Святошин | 19.14 | 2 хв | 19.16 | |||
6050 | Васильків → Київ | 19.23 | 1 хв | 19.24 | |||
7444-7445* | Святошин → Святошин | 19.42 | 2 хв | 19.44 | |||
7543-7444- | Почайна → Київ | 19.42 | 2 хв | 19.44 | |||
6049 | Київ → Васильків | 20.01 | 1 хв | 20.02 | |||
7342-7343- | Київ → Почайна | 20.14 | 2 хв | 20.16 | |||
7342-7343* | Святошин → Святошин | 20.14 | 2 хв | 20.16 | |||
6028* | Фастів → Київ | 20.21 | 1 хв | 20.22 | |||
6623 | Київ → Тетерів | 20.30 | 2 хв | 20.32 | |||
7446-7447* | Святошин → Святошин | 20.42 | 2 хв | 20.44 | |||
894 | Славутич → Фастів | 20.40 | 11 хв | 20.51 | |||
6035 | Київ → Фастів | 20.59 | 1 хв | 21.00 | |||
6214-7042* | Козятин → Київ | 20.59 | 1 хв | 21.00 | |||
7344-7345* | Святошин → Святошин | 21.14 | 2 хв | 21.16 | |||
7344-7345 | Київ → Святошин | 21.14 | 2 хв | 21.16 | |||
6626 | Коростень → Київ | 21.19 | 2 хв | 21.21 | |||
7545-7448 | Почайна → Дарниця | 21.42 | 2 хв | 21.44 | |||
7448-7349 | Святошин → Святошин | 21.42 | 2 хв | 21.44 | |||
6030 | Фастів → Київ | 21.42 | 8 хв | 21.50 | |||
7346-7347* | Святошин → Святошин | 22.14 | 2 хв | 22.16 | |||
7346-7347 | Київ → Святошин | 22.14 | 2 хв | 22.16 | |||
6037 | Київ → Фастів | 22.41 | 1 хв | 22.42 | |||
6927 | Ніжин → Київ | 22.46 | |||||
7348-7349 | Київ → Святошин | 23.14 | 2 хв | 23.16 | |||
6823 | Гребінка → Київ | 23.43 |
Виконано пошук без зазначення дати. Показані всі поїзди, в тому числі які курсують нещоденно. Для уточнення дати, заповніть відповідне поле в формі пошуку.
У розкладі поїздів та електричок по станції Київ-Волинський можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний в розкладах - місцевий.
Додаткові опції для станції Київ-Волинський
У населеному пункті Київ є й інші вокзали:
показати всі вокзали по станції КиївПо станції Київ-Волинський курсують
як поїзди далекого прямування,
так і електрички(приміські поїзди):
Від станції Київ-Волинський можна доїхати
без пересадок до наступних станцій:
- Чернігів(всі вокзали)
- Житомир
- Гребінка
- Козятин
- Коростень(всі вокзали)
- Ніжин
- Миронівка
- Святошин
- Фастів