У розкладах вказано
МІСЦЕВИЙ ЧАС!
Київ-Пас.
розклад поїздів та електричок
Інформація про розклад поїздів та електричок по станції Київ-Пас.:
Розклад поїздів і електричок по станції Київ-Пас. на сьогоднішній день включає в себе 160 поїздів далекого прямування, приміських поїздів і електричок (в тому числі дизелів ) - 157, 116 з них проходять і 201 - починають або закінчують свій шлях в цьому населеному пункті. Найбільше поїздів прибуває вранці. Перший, згідно розкладом, відправляється в 00 г 02 хв у напрямку до станції Ужгород, а останній прибуває в 23 г 42 хв. Середній час зупинки на платформі становить 0 г 14 хв.
Деякі потяги, що проходять через станцію Київ-Пас. курсують не кожен день.
Київ-Пас. - не єдиний вокзал в населеному пункті Київ, тут також є вокзали:
Київ-Волинський, Київ-Деміївський, Київ-Дніпровський, Київ-Петрівка.
Розклад поїздів і електричок по станції Київ-Пас., представлене на даній сторінці враховує сезонні зміни, тобто завжди доступні зимовий і літній варіант розкладу руху.
Квитки на поїзди та електрички на станції Київ-Пас. можна придбати онлайн або в касі.
Квитки
Київ-Пас. - Харків від 144.97 грн.
Київ-Пас. - Львів від 164.12 грн.
Київ-Пас. - Дніпро від 118.33 грн.
Київ-Пас. - Одеса від 213.89 грн.
Київ-Пас. - Запоріжжя від 248.11 грн.
Київ-Пас. - Суми(всі вокзали) від 115.35 грн.
Київ-Пас. - Чернігів(всі вокзали) від 98.12 грн. (197.4 км)
Київ-Пас. - Рівне від 142.01 грн.
Київ-Пас. - Івано-Франківськ від 200.94 грн.
Київ-Пас. - Чернівці(всі вокзали) від 285.54 грн.
Популярні напрямки:
Поїзди далекого прямування
Електрички і приміські поїзди
Тип | Номер | Маршрут | Прибуття | Зупинка | Відправлення | Графік | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | Харків → Ужгород | 23.42 | 20 хв | 00.02 | |||
142 | Чернігів → Івано-Франківськ | 00.54 | 20 хв | 01.14 | |||
143 | Суми → Рахів | 00.54 | 20 хв | 01.14 | |||
1 | Харків → Івано-Франківськ | 01.34 | 20 хв | 01.54 | |||
201 | Харків → Ворохта | 01.34 | 20 хв | 01.54 | |||
17
СКОВОРОДА ЕКСПРЕС |
Ужгород → Харків | 01.52 | 20 хв | 02.12 | |||
194 | Ясіня → Кривий Ріг | 02.23 | 20 хв | 02.43 | |||
16
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Ясіня → Харків | 02.23 | 20 хв | 02.43 | |||
104 | Краматорськ → Львів | 02.37 | 20 хв | 02.57 | |||
21 | Харків → Львів | 02.37 | 20 хв | 02.57 | |||
45 | Ужгород → Харків | 03.03 | 20 хв | 03.23 | |||
104 | Львів → Краматорськ | 03.10 | 20 хв | 03.30 | |||
22 | Львів → Харків | 03.10 | 20 хв | 03.30 | |||
141 | Івано-Франківськ → Чернігів | 03.22 | 27 хв | 03.49 | |||
144 | Рахів → Суми | 03.22 | 27 хв | 03.49 | |||
144 | Івано-Франківськ → Суми | 03.42 | 20 хв | 04.02 | |||
6802 | Київ → Гребінка | 04.51 | 3 хв | 04.54 | |||
719
ІНТЕРСІТІ+ |
Харків → Київ | 05.01 | |||||
6902 | Київ → Ніжин | 05.00 | 3 хв | 05.03 | |||
90 | Перемишль → Київ | 05.06 | |||||
24 | Хелм → Київ | 05.13 | |||||
790
СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Кропивницький → Київ | 05.16 | |||||
791 | Кременчук → Київ | 05.16 | |||||
150 | Чернівці → Полтава | 04.55 | 24 хв | 05.19 | |||
150 | Івано-Франківськ → Полтава | 04.55 | 24 хв | 05.19 | |||
6001 | Київ → Фастів | 05.19 | |||||
140 | Кам'янець-Подільський → Київ | 05.20 | |||||
6601 | Київ → Коростень | 05.35 | |||||
202 | Ворохта → Харків | 05.32 | 20 хв | 05.52 | |||
1 | Івано-Франківськ → Харків | 05.32 | 20 хв | 05.52 | |||
7402-7403* | Святошин → Святошин | 05.54 | 2 хв | 05.56 | |||
38 | Запоріжжя → Київ | 05.58 | |||||
74 | Перемишль → Харків | 05.06 | 54 хв | 06.00 | |||
94 | Хелм → Харків | 05.13 | 47 хв | 06.00 | |||
7301 | Дарниця → Святошин | 06.02 | 2 хв | 06.04 | |||
98 | Ковель → Київ | 06.04 | |||||
79
ДНІПРО |
Дніпро → Львів | 05.42 | 29 хв | 06.11 | |||
233 | Павлоград → Львів | 05.42 | 29 хв | 06.11 | |||
6002 | Фастів → Київ | 06.12 | |||||
92
ЛЬВІВ |
Львів → Київ | 06.19 | |||||
743 | Дарниця → Львів | 06.11 | 8 хв | 06.19 | |||
6901 | Носівка → Київ | 06.22 | 3 хв | 06.25 | |||
76 | Кривий Ріг → Київ | 06.26 | |||||
119 | Дніпро → Хелм | 05.50 | 37 хв | 06.27 | |||
732
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Запоріжжя | 06.31 | |||||
6903 | Ніжин → Київ | 06.31 | |||||
6039 | Київ → Фастів | 06.33 | |||||
112 | Ізюм → Львів | 05.35 | 1 г | 06.35 | |||
63
ОБЕРІГ |
Харків → Львів | 05.35 | 1 г | 06.35 | |||
50
КОБЗАР |
Трускавець → Київ | 06.36 | |||||
6801* | Яготин → Київ | 06.39 | |||||
106
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Одеса → Київ | 06.45 | |||||
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Краматорськ | 06.48 | |||||
6004 | Фастів → Київ | 06.54 | |||||
722
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Харків | 06.55 | |||||
7406-7407* | Святошин → Святошин | 06.54 | 2 хв | 06.56 | |||
8 | Чернівці → Київ | 07.02 | |||||
6804 | Київ → Гребінка | 07.02 | |||||
7302-7303* | Святошин → Святошин | 07.02 | 2 хв | 07.04 | |||
6003-6203 | Київ → Козятин | 07.04 | |||||
29 | Ужгород → Київ | 07.09 | |||||
6722-21 | Миронівка → Київ | 07.10 | 2 хв | 07.12 | |||
786 | Київ → Шостка | 07.17 | |||||
6042 | Васильків → Київ | 07.17 | |||||
6907 | Ніжин → Київ | 07.18 | 3 хв | 07.21 | |||
6202-6006 | Козятин → Київ | 07.26 | |||||
7408-7309 | Святошин → Святошин | 07.24 | 2 хв | 07.26 | |||
755
ІНТЕРСІТІ |
Київ → Луцьк | 07.29 | |||||
121
МИКОЛАЇВ |
Херсон → Київ | 07.29 | |||||
280 | Київ → Суми | 07.33 | |||||
7305 | Дарниця → Святошин | 07.32 | 2 хв | 07.34 | |||
52 | Перемишль → Київ | 07.34 | |||||
7030 | Фастів → Київ | 07.34 | |||||
6906 | Київ → Ніжин | 07.36 | |||||
113 | Харків → Львів | 07.17 | 20 хв | 07.37 | |||
6803 | Гребінка → Київ | 07.40 | 3 хв | 07.43 | |||
6604 | Тетерів → Київ | 07.46 | |||||
233 | Київ → Жмеринка | 07.46 | |||||
60 | Чоп → Київ | 07.47 | |||||
358 | Ясіня → Київ | 07.47 | |||||
6909 | Ніжин → Київ | 07.48 | |||||
6007 | Київ → Фастів | 07.53 | |||||
6072 | Тарасівка → Київ | 07.54 | |||||
7410-7411* | Святошин → Святошин | 07.54 | 2 хв | 07.56 | |||
6041 | Київ → Васильків | 08.02 | |||||
7306-7307* | Святошин → Святошин | 08.02 | 2 хв | 08.04 | |||
6672 | Клавдієве → Київ | 08.05 | |||||
7031-7032 | Роток → Київ | 08.08 | |||||
6009 | Київ → Фастів | 08.10 | |||||
892-891 | Фастів → Славутич | 08.01 | 10 хв | 08.11 | |||
6911 | Ніжин → Київ | 08.11 | |||||
6044 | Васильків → Київ | 08.15 | |||||
6908 | Київ → Ніжин | 08.18 | |||||
191 | Київ → Львів | 08.18 | |||||
895 | Конотоп → Фастів | 08.21 | 5 хв | 08.26 | |||
239 | Київ → Кам'янець-Подільський | 08.26 | |||||
7412-7313 | Святошин → Святошин | 08.24 | 2 хв | 08.26 | |||
6231-6008 | Миронівка → Київ | 08.32 | |||||
81 | Ужгород → Київ | 08.32 | |||||
6702-01 | Київ → Миронівка | 08.35 | |||||
7033 | Київ → Фастів | 08.38 | |||||
6806 | Київ → Яготин | 08.41 | |||||
6805 | Гребінка → Київ | 08.40 | 3 хв | 08.43 | |||
6011-6236 | Київ → Миронівка | 08.46 | |||||
6204-6010 | Козятин → Київ | 08.49 | |||||
6831 | Баришівка → Київ | 08.52 | |||||
13 | Ужгород → Київ | 08.55 | |||||
13 | Солотвино → Київ | 08.55 | |||||
56 | Рахів → Київ | 08.55 | |||||
7414-7415* | Святошин → Святошин | 08.54 | 2 хв | 08.56 | |||
43
СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС |
Івано-Франківськ → Черкаси | 08.39 | 20 хв | 08.59 | |||
96 | Рахів → Київ | 09.02 | |||||
7310-7311* | Святошин → Святошин | 09.02 | 2 хв | 09.04 | |||
6608 | Коростень → Київ | 09.05 | |||||
148 | Одеса → Київ | 09.10 | |||||
6910 | Київ → Ніжин | 09.13 | |||||
6607 | Київ → Коростень | 09.17 | |||||
7416-7317 | Святошин → Святошин | 09.24 | 2 хв | 09.26 | |||
6012 | Фастів → Київ | 09.30 | |||||
788 | Шостка → Київ | 09.52 | |||||
7418-7419* | Святошин → Святошин | 09.54 | 2 хв | 09.56 | |||
716
ІНТЕРСІТІ+ |
Перемишль → Київ | 09.57 | |||||
114 | Львів → Харків | 09.37 | 20 хв | 09.57 | |||
729 | Черкаси → Київ | 09.59 | |||||
7314-7315* | Святошин → Святошин | 10.02 | 2 хв | 10.04 | |||
256 | Рахів → Київ | 10.06 | |||||
256 | Івано-Франківськ → Київ | 10.08 | |||||
6013-6205* | Київ → Козятин | 10.17 | |||||
159 | Київ → Трускавець | 10.18 | |||||
6808 | Київ → Гребінка | 10.24 | 3 хв | 10.27 | |||
6046 | Васильків → Київ | 10.32 | |||||
7035* | Київ → Фастів | 10.36 | |||||
774 | Жмеринка → Шостка | 10.18 | 20 хв | 10.38 | |||
774 | Київ → Шостка | 10.38 | |||||
888-887* | Чернігів → Фастів | 10.46 | 5 хв | 10.51 | |||
7420-7421* | Святошин → Святошин | 10.54 | 2 хв | 10.56 | |||
7318-7319* | Святошин → Святошин | 11.02 | 2 хв | 11.04 | |||
6724-23 | Миронівка → Київ | 11.10 | |||||
6015* | Київ → Фастів | 11.13 | |||||
7034* | Житомир → Київ | 11.21 | |||||
6913 | Ніжин → Київ | 11.19 | 3 хв | 11.22 | |||
715
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Перемишль | 11.28 | |||||
6912 | Київ → Ніжин | 11.26 | 3 хв | 11.29 | |||
6807 | Гребінка → Київ | 11.35 | |||||
20 | Хелм → Київ | 11.40 | |||||
68 | Варшава → Київ | 11.40 | |||||
779
ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Суми → Київ | 11.42 | |||||
7422-7423* | Святошин → Святошин | 11.54 | 2 хв | 11.56 | |||
7320-7321* | Святошин → Святошин | 12.02 | 2 хв | 12.04 | |||
6206-6014* | Козятин → Київ | 12.05 | |||||
351 | Кишинів → Київ | 12.05 | |||||
6017-6207* | Київ → Козятин | 12.14 | |||||
725
ІНТЕРСІТІ+ |
Харків → Київ | 12.29 | |||||
748 | Тернопіль → Київ | 12.45 | |||||
733
ІНТЕРСІТІ+ |
Дніпро → Київ | 12.46 | |||||
6704-03 | Київ → Миронівка | 12.45 | 3 хв | 12.48 | |||
6233-6016* | Миронівка → Київ | 12.52 | |||||
7424-7425* | Святошин → Святошин | 12.54 | 2 хв | 12.56 | |||
7322-7323 | Святошин → Святошин | 13.02 | 2 хв | 13.04 | |||
6812 | Київ → Гребінка | 13.05 | |||||
6612 | Тетерів → Київ | 13.06 | |||||
746 | Львів → Київ | 13.12 | |||||
367 | Ужгород → Київ | 13.12 | |||||
749
ІНТЕРСІТІ |
Київ → Ужгород | 13.20 | |||||
749 | Київ → Відень | 13.20 | |||||
6019* | Київ → Фастів | 13.28 | |||||
6208-6018 | Козятин → Київ | 13.34 | |||||
6917 | Ніжин → Київ | 13.41 | |||||
764
ІНТЕРСІТІ |
Одеса → Київ | 13.42 | |||||
6809* | Яготин → Київ | 13.53 | |||||
7426-7427* | Святошин → Святошин | 13.54 | 2 хв | 13.56 | |||
6914 | Київ → Ніжин | 14.02 | |||||
7324-7325* | Святошин → Святошин | 14.02 | 2 хв | 14.04 | |||
771
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Київ → Хмельницький | 14.08 | |||||
6814 | Київ → Яготин | 14.09 | |||||
742
ІНТЕРСІТІ+ |
Львів → Київ | 14.10 | |||||
6811* | Гребінка → Київ | 14.23 | 3 хв | 14.26 | |||
741
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Львів | 14.45 | |||||
763
ІНТЕРСІТІ |
Київ → Одеса | 14.56 | |||||
7428-7429* | Святошин → Святошин | 14.54 | 2 хв | 14.56 | |||
7326-7327* | Святошин → Святошин | 15.02 | 2 хв | 15.04 | |||
6615 | Київ → Тетерів | 15.10 | |||||
6021-6211* | Київ → Козятин | 15.11 | |||||
6210-6020* | Козятин → Київ | 15.20 | |||||
6023-6238* | Київ → Миронівка | 15.30 | |||||
724
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Харків | 15.43 | |||||
6916 | Київ → Ніжин | 15.46 | 2 хв | 15.48 | |||
6919* | Ніжин → Київ | 15.52 | 3 хв | 15.55 | |||
7430-7431* | Святошин → Святошин | 15.54 | 2 хв | 15.56 | |||
13 | Київ → Ужгород | 15.58 | |||||
13 | Київ → Солотвино | 15.58 | |||||
55 | Київ → Рахів | 15.58 | |||||
7328-7329* | Святошин → Святошин | 16.02 | 2 хв | 16.04 | |||
734
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Дніпро | 16.14 | |||||
7432-7333 | Святошин → Святошин | 16.24 | 2 хв | 16.26 | |||
747 | Київ → Тернопіль | 16.30 | |||||
6616 | Тетерів → Київ | 16.34 | |||||
786 | Шостка → Київ | 16.37 | |||||
745 | Київ → Львів | 16.38 | |||||
745 | Київ → Ужгород | 16.38 | |||||
780
ІНТЕРСІТІСТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Київ → Суми | 16.42 | |||||
6816 | Київ → Гребінка | 16.42 | 3 хв | 16.45 | |||
6235-7036 | Миронівка → Київ | 16.46 | |||||
7037 | Київ → Житомир | 16.46 | |||||
148 | Київ → Одеса | 16.55 | |||||
7434-7435* | Святошин → Святошин | 16.54 | 2 хв | 16.56 | |||
7330-7331* | Святошин → Святошин | 17.02 | 2 хв | 17.04 | |||
149 | Відень → Київ | 17.05 | |||||
351 | Київ → Кишинів | 17.05 | |||||
749
ІНТЕРСІТІ |
Ужгород → Київ | 17.05 | |||||
886-885* | Фастів → Чернігів | 16.43 | 23 хв | 17.06 | |||
896 | Фастів → Конотоп | 17.03 | 5 хв | 17.08 | |||
6025 | Київ → Фастів | 17.14 | |||||
6617 | Київ → Тетерів | 17.16 | |||||
6815 | Гребінка → Київ | 17.16 | |||||
6918 | Київ → Ніжин | 17.14 | 4 хв | 17.18 | |||
6027-6213 | Київ → Козятин | 17.21 | |||||
792 | Київ → Кременчук | 17.21 | |||||
790
СТОЛИЧНИЙ ЕКСПРЕС |
Київ → Кропивницький | 17.21 | |||||
6619 | Київ → Коростень | 17.25 | |||||
7436-7337 | Святошин → Святошин | 17.24 | 2 хв | 17.26 | |||
6045 | Київ → Васильків | 17.29 | |||||
772
ПОДІЛЬСЬКИЙ ЕКСПРЕС |
Хмельницький → Київ | 17.34 | |||||
6818 | Київ → Яготин | 17.32 | 3 хв | 17.35 | |||
7039 | Київ → Роток | 17.39 | |||||
6922 | Київ → Ніжин | 17.41 | |||||
6022* | Фастів → Київ | 17.43 | |||||
730 | Київ → Черкаси | 17.43 | |||||
6706-05* | Київ → Миронівка | 17.48 | |||||
255 | Київ → Рахів | 17.49 | |||||
7438-7439* | Святошин → Святошин | 17.54 | 2 хв | 17.56 | |||
6024 | Фастів → Київ | 18.03 | |||||
7334-7335* | Святошин → Святошин | 18.02 | 2 хв | 18.04 | |||
788 | Київ → Шостка | 18.07 | |||||
6921 | Ніжин → Київ | 18.08 | |||||
160 | Трускавець → Київ | 18.10 | |||||
6029 | Київ → Фастів | 18.13 | |||||
6924 | Київ → Ніжин | 18.18 | |||||
7440-7341 | Святошин → Святошин | 18.24 | 2 хв | 18.26 | |||
6026 | Фастів → Київ | 18.28 | |||||
81 | Київ → Ужгород | 18.35 | |||||
6820 | Київ → Гребінка | 18.45 | 3 хв | 18.48 | |||
6031-6215 | Київ → Козятин | 18.50 | |||||
7442-7443* | Святошин → Святошин | 18.54 | 2 хв | 18.56 | |||
7338-7339* | Святошин → Святошин | 19.02 | 2 хв | 19.04 | |||
6726-25 | Миронівка → Київ | 19.11 | |||||
51 | Київ → Перемишль | 19.11 | |||||
705
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Перемишль | 19.19 | |||||
6817 | Яготин → Київ | 19.21 | |||||
723
ІНТЕРСІТІ+ |
Харків → Київ | 19.23 | |||||
6926 | Київ → Ніжин | 19.24 | |||||
29 | Київ → Ужгород | 19.27 | |||||
6050 | Васильків → Київ | 19.36 | |||||
234 | Жмеринка → Київ | 19.41 | |||||
6925 | Ніжин → Київ | 19.42 | |||||
6049 | Київ → Васильків | 19.49 | |||||
7444-7445* | Святошин → Святошин | 19.54 | 2 хв | 19.56 | |||
706
ІНТЕРСІТІ+ |
Перемишль → Київ | 19.57 | |||||
67 | Київ → Варшава | 19.57 | |||||
19 | Київ → Хелм | 19.57 | |||||
7342-7343* | Святошин → Святошин | 20.02 | 2 хв | 20.04 | |||
6819* | Гребінка → Київ | 20.10 | |||||
7 | Київ → Чернівці | 20.13 | |||||
6822 | Київ → Гребінка | 20.15 | |||||
6623* | Київ → Тетерів | 20.20 | |||||
95 | Київ → Рахів | 20.21 | |||||
59 | Київ → Чоп | 20.29 | |||||
894 | Славутич → Фастів | 20.26 | 3 хв | 20.29 | |||
357 | Київ → Ясіня | 20.29 | |||||
6028* | Фастів → Київ | 20.34 | |||||
75 | Київ → Кривий Ріг | 20.37 | |||||
6928 | Київ → Ніжин | 20.40 | |||||
279 | Суми → Київ | 20.43 | |||||
6035 | Київ → Фастів | 20.47 | |||||
240 | Кам'янець-Подільський → Київ | 20.48 | |||||
7446-7447* | Святошин → Святошин | 20.54 | 2 хв | 20.56 | |||
101 | Херсон → Краматорськ | 20.25 | 35 хв | 21.00 | |||
105
ЧОРНОМОРЕЦЬ |
Київ → Одеса | 21.02 | |||||
7344-7345* | Святошин → Святошин | 21.02 | 2 хв | 21.04 | |||
102 | Краматорськ → Херсон | 20.32 | 36 хв | 21.08 | |||
122
МИКОЛАЇВ |
Київ → Херсон | 21.08 | |||||
6214-7042* | Козятин → Київ | 21.11 | |||||
15
ВЛАДИСЛАВ ЗУБЕНКО |
Харків → Ясіня | 20.57 | 20 хв | 21.17 | |||
194 | Кривий Ріг → Ясіня | 19.31 | 1 г 46 хв | 21.17 | |||
43
СТЕФАНІЯ ЕКСПРЕС |
Черкаси → Івано-Франківськ | 21.05 | 20 хв | 21.25 | |||
712
ІНТЕРСІТІ+ |
Краматорськ → Київ | 21.31 | |||||
6626 | Коростень → Київ | 21.32 | |||||
192 | Львів → Київ | 21.33 | |||||
17
СКОВОРОДА ЕКСПРЕС |
Харків → Ужгород | 21.13 | 20 хв | 21.33 | |||
49
КОБЗАР |
Київ → Трускавець | 21.49 | |||||
7448-7349 | Святошин → Святошин | 21.54 | 2 хв | 21.56 | |||
774 | Шостка → Київ | 21.56 | |||||
97 | Київ → Ковель | 21.57 | |||||
6030 | Фастів → Київ | 22.02 | |||||
7346-7347* | Святошин → Святошин | 22.02 | 2 хв | 22.04 | |||
89 | Київ → Перемишль | 22.14 | |||||
73 | Харків → Перемишль | 21.24 | 50 хв | 22.14 | |||
732
ІНТЕРСІТІ+ |
Запоріжжя → Київ | 22.15 | |||||
38 | Київ → Запоріжжя | 22.17 | |||||
756
ІНТЕРСІТІ |
Луцьк → Київ | 22.19 | |||||
774 | Шостка → Жмеринка | 21.56 | 26 хв | 22.22 | |||
80
ДНІПРО |
Львів → Дніпро | 21.47 | 43 хв | 22.30 | |||
6037 | Київ → Фастів | 22.30 | |||||
80 | Львів → Павлоград | 21.47 | 43 хв | 22.30 | |||
6927 | Ніжин → Київ | 22.33 | 3 хв | 22.36 | |||
744 | Львів → Дарниця | 22.26 | 12 хв | 22.38 | |||
91
ЛЬВІВ |
Київ → Львів | 22.57 | |||||
23 | Київ → Хелм | 23.11 | |||||
93 | Харків → Хелм | 21.24 | 1 г 47 хв | 23.11 | |||
120 | Хелм → Дніпро | 22.39 | 34 хв | 23.13 | |||
149 | Полтава → Івано-Франківськ | 22.59 | 20 хв | 23.19 | |||
149 | Полтава → Чернівці | 22.59 | 20 хв | 23.19 | |||
139 | Київ → Кам'янець-Подільський | 23.32 | |||||
64
ОБЕРІГ |
Львів → Харків | 22.46 | 47 хв | 23.33 | |||
6823 | Гребінка → Київ | 23.30 | 3 хв | 23.33 | |||
112 | Львів → Ізюм | 22.46 | 47 хв | 23.33 | |||
720
ІНТЕРСІТІ+ |
Київ → Харків | 23.53 |
Виконано пошук без зазначення дати. Показані всі поїзди, в тому числі які курсують нещоденно. Для уточнення дати, заповніть відповідне поле в формі пошуку.
У розкладі поїздів та електричок по станції Київ-Пас. можливі поточні зміни. Радимо уточнювати інформацію в довідковій службі вашого вокзалу. Звертаємо вашу увагу на те, що час, вказаний в розкладах - місцевий.
Додаткові опції для станції Київ-Пас.
У населеному пункті Київ є й інші вокзали:
показати всі вокзали по станції КиївПо станції Київ-Пас. курсують
як поїзди далекого прямування,
так і електрички(приміські поїзди):
Від станції Київ-Пас. можна доїхати
без пересадок до наступних станцій:
- Харків
- Львів
- Дніпро
- Одеса
- Запоріжжя
- Суми(всі вокзали)
- Чернігів(всі вокзали)
- Рівне
- Івано-Франківськ
- Чернівці(всі вокзали)